(2022年3月6日)
点击图片可查看大图
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(11) | 内蒙古自治区(8) | 呼和浩特市(8) | 武川县上秃亥乡圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 |
新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区榆林镇陶卜齐村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇东坝什村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道海东路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道巴彦南路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道东河社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
广东省(1) | 东莞市(1) | 大朗镇杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2022年2月25日 | 2022年2月10日以来 | |
天津市(1) | 滨海新区(1) | 空港经济区雅苑足道 | 2022年2月27日 | 2022年2月17日以来 | |
山东省(1) | 青岛市(1) | 莱西市第七中学 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |
中风险(137) | 黑龙江省(16) | 鸡西市(3) | 鸡东县蓝天名苑小区22号楼 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 |
鸡东县乾宏家园小区2号楼 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 | |||
鸡东县人民医院 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 | |||
牡丹江市(12) | 绥芬河市时尚花园2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||
绥芬河市绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场二货区2线西侧) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市天泽楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市中天幸福家园一期2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河新利A区2号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河海融富华苑23号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河溪树庭院1期1号楼 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市长春小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市阳光小区7号楼 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市铁路综合楼1号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市天悦公寓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市吉祥花园3号楼 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | |||
黑河市(1) | 爱辉区网通社区医院小区1号楼 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以来 | ||
广东省(10) | 深圳市(6) | 罗湖区桂园街道华瑞大厦B座(不含底商) | 2022年2月22日 | 2022年2月12日以来 | |
罗湖区南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅 | 2022年3月3日 | 2022年2月12日以来 | |||
南山区招商街道爱榕园18栋 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以来 | |||
南山区蛇口街道雷公岭村15号 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以来 | |||
宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号 | 2022年3月5日 | ||||
宝安区燕罗街道罗田北区234号划定为中风险地区 | 2022年3月5日 | ||||
东莞市(4) | 大朗镇圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | ||
大朗镇杨涌村郑公涌商业路16号怡和D栋怡和公馆 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | |||
大朗镇蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | |||
虎门镇南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 防城港市(2) | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以来 | |
防城区那良镇滩散村滩散街区域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿边公路-解放路横街的区域) | 2022年3月5日 | 2022年2月9日以来 | |||
江苏省(12) | 苏州市(4) | 张家港市杨舍镇新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |
张家港市杨舍镇民丰苑西区 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区锦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区平江街道永林二区 | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以来 | |||
连云港市(8) | 海州区众兴华庭7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | ||
海州区润琦苑3号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区九岭社区北大荒西21号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区天景美地4号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区温侨绿苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区悦城国际9号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区香溢世纪花城小区7号楼 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
海州区海连中路151号 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以来 | |||
内蒙古自治区(69) | 呼和浩特市(58) | 赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |
玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
和林县经济开发区第一农场 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道县府街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区军区第三干休所社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇碱房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
武川县上秃亥乡刘家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区钢铁路街道咱家社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道创业社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道万达社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道上新营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区倘不浪社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇孔家营社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区榆林镇东干丈村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道天野社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道北苑社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区迎新路街道新春社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道前八里庄村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道康乐社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区西菜园街道西苑社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道小黑河社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区钢铁路街道西机务段社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道阿吉拉沁社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道太平街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇高伦特社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道前巧报社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道香榭花堤社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道中专路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇新营子村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗台阁牧镇霍寨村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
西街街道艺术厅北街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区保和少镇野马图村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道铁路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道昭君新村社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区海拉尔路街道赛马场社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区迎新路街道展北社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区中山东路街道中山社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道富丽社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区西菜园街道芦花园社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小黑河镇金川南区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小召前街街道建华北街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小召前街街道五塔北街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道沟子板社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道天骄路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道闻都社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区新华西路街道大庆路社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇金龙社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区原如意开发区东岸国际2期 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇白庙子村 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区锡林北路街道车东社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区长和廊街道大召社区 | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以来 | |||
包头市(8) | 前进街道钢铁大街37号街坊 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | ||
白云街道华丰园小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道恩和小区3区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
阿尔丁街道佳园小区老干院 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道锡华世纪花园小区玫瑰苑 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
达茂联合旗小文公乡腮林忽洞村 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
青山区青福镇北区 | 2022年2月27日 | 2022年2月13日以来 | |||
呼伦贝尔市(3个) | 满洲里市东山街道怡园社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | ||
满洲里市兴华街道湖西社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |||
满洲里市北区街道富华社区 | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |||
云南省(5) | 红河哈尼族彝族自治州(2) | 河口县河口农场23队 | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以来 | |
河口县主城区迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼) | 2022年2月24日 | 2022年2月3日以来 | |||
临沧市(1) | 镇康县南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以来 | ||
德宏傣族景颇族自治州(2) | 瑞丽市姐告国门社区 | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以来 | ||
瑞丽市畹町镇民主街片区 | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以来 | |||
四川省(9) | 成都市(9) | 天府新区华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |
天府新区华阳街道四河社区四河小区 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区石羊街道天府世家小区 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区桂溪街道世龙公馆 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道中德世邦和庭(原中德K区)1栋、7栋、8栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区桂溪街道英郡三期小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道乐活公社小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
湖北省(5) | 武汉市(5) | 武昌区中华路街道凯莱熙酒店户部巷店 | 2022年2月22日 | 2022年2月17日以来 | |
江岸区车站街道华清园小区4栋 | 2022年2月22日 | 2022年2月17日以来 | |||
东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以来 | |||
江岸区后湖街道同鑫花园小区29栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以来 | |||
青山区红卫路街道58街坊127门 | 2022年2月23日 | 2022年2月17日以来 | |||
吉林省(3) | 延边朝鲜族自治州(1) | 珲春市近海街道合作区可赢国际贸易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |
吉林市(2) | 丰满区龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | ||
昌邑区两家子乡李屯村一组 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
上海市(3) | 普陀区(1) | 石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以来 | |
松江区(1) | 九里亭街道永辉超市沪亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以来 | ||
嘉定区(1) | 马陆镇宝安公路3705弄1号 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | ||
山东省(1) | 青岛市(1) | 黄岛区九龙江路53号甘水湾小区 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以来 | |
河北省(1) | 邢台市(1) | 清河县葛仙庄镇袁宋庄村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以来 | |
甘肃省(1) | 兰州市(1) | 兰州新区秦川园区秦川镇酷派酒店 | 2022年3月6日 | 2022年2月19日以来 | |
参照高风险地区所在地市管理(25个) | |||||
云南省(2) | 德宏傣族景颇族自治州 | 2022年2月2日以来 | |||
红河哈尼族彝族自治州 | 2022年2月3日以来 | ||||
四川省(1) | 成都市 | 2022年2月6日以来 | |||
云南省(1) | 临沧市 | 2022年2月9日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 防城港市 | 2022年2月9日以来 | |||
江苏省(2) | 苏州市 | 2022年1月31日以来 | |||
无锡市 | 2022年2月9日以来 | ||||
上海市(2) | 普陀区 | 2022年2月15日以来 | |||
松江区 | 2022年2月15日以来 | ||||
黑龙江省(2) | 牡丹江市 | 2022年2月15日以来 | |||
哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 | ||||
湖北省(1) | 武汉市 | 2022年2月17日以来 | |||
天津市(1) | 东丽区 | 2022年2月17日以来 | |||
山西省(1) | 晋中市 | 2022年2月17日以来 | |||
内蒙古自治区(2) | 包头市 | 2022年2月13日以来 | |||
呼伦贝尔市 | 2022年3月1日以来 | ||||
吉林省(3) | 延边朝鲜族自治州 | 2022年2月15日以来 | |||
吉林市 | 2022年2月16日以来 | ||||
长春市 | 2022年2月21日以来 | ||||
河北省(1) | 邢台市 | 2022年2月17日以来 | |||
广东省(5) | 深圳市 | 龙岗区坂田街道 | 2022年2月12日以来 | ||
福田区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
罗湖区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
南山区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
东莞市 | 大朗镇全域 | 2022年2月12日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理 | |||||
内蒙古自治区 | 巴彦淖尔 | 2022年2月12日以来 | |||
四川省 | 泸州市 | 2022年2月16日以来 | |||
浙江省 | 温州市 | 2022年2月17日以来 | |||
杭州市 | 2022年3月1日以来 | ||||
云南省 | 保山市 | 2022年2月17日以来 | |||
山西省 | 太原市 | 2022年2月20日以来 | |||
河北省 | 石家庄市 | 2022年2月27日以来 | |||
保定市 | 2022年3月2日以来 | ||||
海南省 | 三亚市 | 2022年2月24日以来 | |||
上海市 | 全域(除普陀区、松江区外) | 2022年2月16日以来 | |||
广西壮族自治区 | 百色市 | 2022年2月28日以来 | |||
广东省 | 深圳市 | 其他地区 | 2022年2月12日以来 | ||
东莞市 | 其他地区 | 2022年2月12日以来 | |||
备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有11个高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有137个中风险地区旅居史的来(返)粤人员及高风险地区所在县、区(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员。 高风险地区所在县区包括:内蒙古自治区呼和浩特市武川县、新城区、赛罕区、土默特左旗、回民区,天津市空港经济区,山东省青岛市莱西市。 参照高风险地区所在县区进行管理的有:德宏傣族景颇族自治州瑞丽市、红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县、临沧市镇康县,江苏省苏州市吴中区(含苏州市工业园区)、吴江区、相城区、姑苏区、张家港市,内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区、呼伦贝尔市满洲里市,包头市昆都仑区,广西壮族自治区防城港市防城区,四川省成都市高新区、天府新区,山西省晋中市太谷区,黑龙江省牡丹江市绥芬河市、哈尔滨市道外区,吉林省延边朝鲜族自治州珲春市、吉林市昌邑区、吉林市船营区,湖北省武汉市江岸区、硚口区,河北省邢台市清河县,广东省东莞市大朗镇(2022年2月25日以来)。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市旅居史的来(返)粤人员。 高风险地区所在地市包括:内蒙古自治区呼和浩特市(2022年2月1日以来),山东省青岛市(2022年2月15日以来),天津市东丽区(2022年2月17日以来)。 参照高风险地区所在地市管理的有:云南省德宏傣族景颇族自治州(2022年2月2日以来)、红河哈尼族彝族自治州(2022年2月3日以来)、临沧市(2022年2月9日以来),江苏省苏州市(2022年1月31日以来)、无锡市(2022年2月9日以来),四川省成都市(2022年2月6日以来),广西壮族自治区防城港市(2022年2月9日以来),内蒙古自治区包头市(2022年2月13日以来),吉林省延边朝鲜族自治州(2022年2月15日以来)、吉林市(2022年2月16日以来),上海市普陀区、松江区(2022年2月15日以来),湖北省武汉市(2022年2月17日以来),山西省晋中市(2022年2月17日以来),黑龙江省牡丹江市(2022年2月17日以来)、哈尔滨市(2022年2月24日以来),内蒙古自治区呼伦贝尔市(2022年3月1日以来),河北省邢台市(2022年2月17日以来),吉林市长春市(2022年2月21日以来),广东省深圳市龙岗区坂田街道、福田区、南山区、罗湖区(2022年2月12日以来)及东莞市大朗镇(2022年2月12日~25日)。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市旅居史的来(返)粤人员。 参照中风险地区所在地市进行管理的有:四川省泸州市,山西省太原市,内蒙古自治区巴彦淖尔市,云南省保山市,河北省石家庄市,海南省三亚市,上海市全域(除普陀区、松江区外),浙江省温州市,广西壮族自治区百色市、浙江省杭州市、河北省保定市,广东省深圳市、东莞市。 |