G1023 耒阳西 - 广州南 10:14 - 11:54 高速动车 1小时40分钟 475公里
G1027 耒阳西 - 广州南 11:33 - 13:06 高速动车 1小时33分钟 475公里
G1035 耒阳西 - 广州南 13:09 - 14:48 高速动车 1小时39分钟 475公里
G6007 耒阳西 - 广州南 14:47 - 16:27 高速动车 1小时40分钟 475公里
G1043 耒阳西 - 广州南 15:05 - 16:45 高速动车 1小时40分钟 475公里
G6005 耒阳西 - 广州南 16:22 - 17:55 高速动车 1小时33分钟 475公里
G1055 耒阳西 - 广州南 18:50 - 20:30 高速动车 1小时40分钟 475公里
G1065 耒阳西 - 广州南 20:56 - 22:36 高速动车 1小时40分钟 475公里
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时↑ 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下G1104 广州南 19:08 耒阳西 20:32 1小时24分 475 230 368 0/0/0 0/0 1148|10|1
G1060 广州南 11:46 耒阳西 13:17 1小时31分 475 230 368 0/0/0 0/0 706|10|1
G6002 广州南 06:55 耒阳西 08:26 1小时31分 475 230 368 0/0/0 0/0 415|10|1
G1026 广州南 07:17 耒阳西 08:48 1小时31分 475 230 368 0/0/0 0/0 437|10|1
G6036 广州南 18:15 耒阳西 19:46 1小时31分 475 230 368 0/0/0 0/0 1095|10|1
G1052 广州南 10:45 耒阳西 12:17 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 645|10|1
G1068 广州南 12:51 耒阳西 14:23 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 771|10|1
G6028 广州南 16:21 耒阳西 17:53 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 981|10|1
G1028 广州南 07:32 耒阳西 09:04 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 452|10|1
G1048 广州南 10:06 耒阳西 11:38 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 606|10|1
G1078 广州南 14:25 耒阳西 15:57 1小时32分 475 230 368 0/0/0 0/0 865|10|1
G6004 广州南 08:05 耒阳西 09:43 1小时38分 475 230 368 0/0/0 0/0 485|10|1
G6044 广州南 19:28 耒阳西 21:06 1小时38分 475 230 368 0/0/0 0/0 1168|10|1
G1086 广州南 15:38 耒阳西 17:17 1小时39分 475 230 368 0/0/0 0/0 938|10|1
G6006 广州南 08:22 耒阳西 10:01 1小时39分 475 230 368 0/0/0 0/0 502|10|1
G6032 广州南 17:22 耒阳西 19:02 1小时40分 475 230 368 0/0/0 0/0 1042|10|1
G6018 广州南 13:51 耒阳西 15:36 1小时45分 475 230 368 0/0/0 0/0 831|10|1
G6048 广州南 20:50 耒阳西 22:37 1小时47分 475 230 368 0/0/0 0/0