K554/K551 空调快速 杭州02:22 义乌04:36 2小时14分 硬座 ¥22
K8401/K8404 空调快速 杭州南03:15 义乌04:28 1小时13分硬座 ¥20
K346/K347 空调快速 杭州04:31 义乌06:10 1小时39分 硬座 ¥22
K8491/K8494 空调快速 杭州05:56 义乌07:32 1小时36分 硬座 ¥22
K8555/K8558 空调快速 杭州06:20 义乌07:45 1小时25分 硬座 ¥22
K8457 空调快速 杭州南09:50 义乌10:55 1小时5分 硬座 ¥20
D5689 动车组 杭州09:01 义乌09:53 52分 二等软座 ¥43
D5691 动车组 杭州07:20 义乌08:15 55分 二等软座 ¥43
D5651动车组 杭州08:40 义乌09:37 57分 二等软座 ¥43
楼主好!下面是所有从杭州出发到义务的列车信息,包括从杭州南(萧山)出发:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K554/K551 杭州 02:22 义乌 04:36 2小时14分 139 22 - 68/73/76 103/109 142|8|2
K8401/K8404 杭州南 03:15 义乌 04:28 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 195|8|2
K346/K347 杭州 04:31 义乌 06:11 1小时40分 139 22 - 68/73/76 103/109 271|8|2
K8491/K8494 杭州 05:56 义乌 07:27 1小时31分 139 22 - 68/73/76 103/109 356|8|2
K8555/K8558 杭州 06:20 义乌 07:45 1小时25分 139 22 - 68/73/76 103/109 380|8|2
D5691 杭州 07:08 义乌 08:10 1小时2分 139 41 49 0/0/0 0/0 428|10|1
D5651 杭州 08:06 义乌 09:14 1小时8分 139 41 49 0/0/0 0/0 486|10|2
D5689 杭州 08:16 义乌 09:21 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 496|10|2
K8371 杭州南 08:42 义乌 09:49 1小时7分 124 20 - 66/71/74 0/0 522|8|2
K833 杭州南 09:04 义乌 10:17 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 544|8|2
D97 杭州南 09:22 义乌 10:04 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 562|10|2
K425/K428 杭州 09:48 义乌 11:31 1小时43分 139 22 - 68/73/76 103/109 588|8|1
K1184/K1181 杭州南 09:59 义乌 11:38 1小时39分 124 20 - 66/71/74 0/0 599|8|2
D5661 杭州 10:17 义乌 11:21 1小时4分 139 41 49 0/0/0 0/0 617|10|2
D105 杭州南 10:26 义乌 11:13 47分 124 34 42 0/0/0 0/0 626|10|2
K8457 杭州南 10:42 义乌 12:18 1小时36分 124 20 - 66/71/74 0/0 642|8|2
K149 杭州南 10:57 义乌 12:08 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0 657|8|2
K1185 杭州南 11:57 义乌 13:00 1小时3分 124 20 - 66/71/74 0/0 717|8|2
D5677 杭州 12:40 义乌 13:38 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 760|10|2
K1271/K1274 杭州 12:45 义乌 14:27 1小时42分 139 22 - 68/73/76 103/109 765|8|1
T169 杭州南 13:22 义乌 14:14 52分 124 20 - 66/71/74 100/106 802|8|2
K533/K536 杭州南 13:53 义乌 15:04 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0 833|8|2
T211 杭州南 14:01 义乌 14:56 55分 124 20 - 66/71/74 100/106 841|8|2
K539 杭州 14:04 义乌 15:39 1小时35分 139 22 - 68/73/76 103/109 844|8|1
K511 杭州南 14:14 义乌 15:20 1小时6分 124 20 - 66/71/74 100/106 854|8|2
K163 杭州南 14:31 义乌 15:48 1小时17分 124 20 - 66/71/74 0/0 871|8|2
T81 杭州南 15:06 义乌 16:16 1小时10分 124 20 - 66/71/74 100/106 906|8|2
K751/K754 杭州南 15:15 义乌 16:24 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106 915|8|2
K212/K209 杭州 15:25 义乌 16:57 1小时32分 139 22 - 68/73/76 103/109 925|8|2
K1248/K1245 杭州 15:38 义乌 17:15 1小时37分 139 19 - 65/70/73 0/0 938|8|2
T101 杭州南 15:44 义乌 16:42 58分 124 20 - 66/71/74 100/106 944|8|2
D5653 杭州 15:58 义乌 17:04 1小时6分 139 41 49 0/0/0 0/0 958|10|2
K71/K74 杭州南 16:02 义乌 17:36 1小时34分 124 20 - 66/71/74 0/0 962|8|2
K123/K122 杭州南 16:19 义乌 17:43 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0 979|8|2
D91 杭州南 16:40 义乌 17:22 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 1000|10|2
K575 杭州南 16:46 义乌 18:11 1小时25分 124 20 - 66/71/74 0/0 1006|8|2
D5663 杭州 16:56 义乌 18:01 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 1016|10|2
K807 杭州南 17:16 义乌 18:53 1小时37分 124 20 - 66/71/74 0/0 1036|8|2
K253/K252 杭州南 18:05 义乌 19:04 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1085|8|2
K111 杭州南 18:11 义乌 19:10 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1091|8|2
K181 杭州南 18:19 义乌 19:18 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1099|8|2
T77 杭州南 18:37 义乌 19:28 51分 124 20 - 66/71/74 100/106 1117|8|2
D95 杭州 18:44 义乌 19:42 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 1124|10|1
K759 杭州南 18:45 义乌 20:09 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0 1125|8|2
K1127/K1126 杭州 18:53 义乌 20:38 1小时45分 139 22 - 68/73/76 103/109 1133|8|1
K537 杭州南 19:04 义乌 20:03 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1144|8|2
K1373/K1376 杭州南 19:30 义乌 20:48 1小时18分 124 20 - 66/71/74 0/0 1170|8|2
2185/2188 杭州 19:32 义乌 21:28 1小时56分 139 19 - 65/70/73 100/106 1172|8|1
K469 杭州南 19:38 义乌 21:07 1小时29分 124 20 - 66/71/74 0/0 1178|8|2
K351/K354 杭州南 20:02 义乌 21:15 1小时13分 124 20 - 66/71/74 100/106 1202|8|2
2001 杭州南 20:17 义乌 21:38 1小时21分 124 18 - 64/69/72 98/104 1217|8|2
K1209 杭州南 20:32 义乌 22:27 1小时55分 124 20 - 66/71/74 100/106 1232|8|2
K101/K104 杭州 20:35 义乌 22:03 1小时28分 139 22 - 68/73/76 103/109 1235|8|2
K271 杭州南 20:50 义乌 21:49 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1250|8|2
K79 杭州南 20:56 义乌 22:09 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 1256|8|2
K495 杭州南 21:07 义乌 22:16 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106 1267|8|2
K11/K14 杭州南 21:48 义乌 22:53 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0 1308|8|2
K527 杭州南 21:56 义乌 23:01 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0 1316|8|2
K739 杭州南 22:07 义乌 23:13 1小时6分 124 20 - 66/71/74 0/0 1327|8|2
K2055 杭州南 22:15 义乌 23:19 1小时4分 124 20 - 66/71/74 100/106 1335|8|2
K529/K532 杭州 22:20 义乌 23:43 1小时23分 139 22 - 68/73/76 103/109 1340|8|1
K197/K200 杭州南 23:04 义乌 00:37 1小时33分 124 20 - 66/71/74 0/0
K8491/K8494 杭州 05:56 丽水 10:53 5小时6分 313 47 0 93/98/101 141/147K8555/K8558 杭州 06:20 丽水 11:19 5小时11分 313 47 0 93/98/101 141/147
K346/K347 杭州 04:31 丽水 09:21 5小时2分 313 47 0 93/98/101 141/147
K554/K551 杭州 02:22 丽水 07:53 5小时39分 313 47 0 93/98/101 141/147
K101/K104 杭州 21:15 丽水 02:18 5小时11分 313 47 0 93/98/101 141/147
K8401/K8404 杭州南 03:15 丽水 07:37 4小时32分 298 48 0 94/100/102 142/148