大庆到讷河有客车么?几点的?在哪坐?

寇驰2023-05-11  33

目前好像还没有直达的客车呢,火车的话有以下几个车次,虽然慢了点,但不用转车那么麻烦呢:

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

K7106/K7107 大庆 - 讷河 14:19 - 19:10 4小时51分 硬座 42

K7041 大庆 - 讷河 23:46 - 03:36 3小时50分 硬座 42 硬卧下 96

K7049 大庆 - 讷河 22:15 - 02:21 4小时6分 硬座 42 硬卧下 96

K7093/K7096/K7097 大庆 - 讷河 21:06 - 01:20 4小时14分 硬座 24 硬卧下 63

2667 大庆 - 讷河 00:18 - 04:23 4小时5分 硬座 21 硬卧下 60

自驾车距离 291千米 耗时 5小时2分钟讷河到大庆列车共6趟_列车时刻及票价查询

发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价余票信息K7050讷河 - 大庆00:57 - 当天 05:03快速4小时6分279公里硬座 42 硬卧下 96 软卧下 139查询余票K7094 / K7095 / K7098讷河 - 大庆01:53 - 当天 06:02快速4小时9分279公里硬座 24 硬卧下 63 软卧下 91查询余票K7105 / K7108讷河 - 大庆07:24 - 当天 11:23快速3小时59分279公里硬座 42 硬卧下 96 软座 64 软卧下 139查询余票K7042讷河 - 大庆08:16 - 当天 12:13快速3小时57分279公里硬座 42 硬卧下 96 软卧下 139查询余票4076讷河 - 大庆10:38 - 当天 15:35普快4小时57分279公里硬座 21 硬卧下 60查询余票2668讷河 - 大庆13:31 - 当天 19:42普快6小时11分279公里硬座 21 硬卧下 60 软卧下 88

21:04到达,21:08开出。

K7093次列车, 始发站:哈尔滨;终到站:海拉尔;全程共有32个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 哈尔滨 K7093 ---- 19:10 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 肇东 K7093 19:52 19:54 00:42 7 11 41/44/46 60/64 -- -- -- --

3 安达 K7093 20:39 20:41 01:29 11 18 45/48/50 67/71 -- -- -- --

4 大庆 K7093 21:04 21:08 01:54 14 23 48/51/53 72/76 -- -- -- --

5 泰康 K7093 21:44 21:46 02:34 19 30 53/56/58 79/83 -- -- -- --

6 齐齐哈尔 K7093 22:39 22:51 03:29 25 40 59/62/64 89/93 -- -- -- --

7 富裕 K7093 23:41 23:45 04:31 30 49 64/67/69 98/102 -- -- -- --

8 拉哈 K7093 00:31 00:37 05:21 32 53 66/69/71 102/106 -- -- -- --

9 八方 K7093 01:02 01:09 05:52 36 58 71/74/76 108/113 -- -- -- --

10 讷河 K7093 01:19 01:22 06:09 37 61 74/77/79 114/119 -- -- -- --

11 嫩江 K7093 03:00 03:06 07:50 44 72 86/89/92 133/139 -- -- -- --

12 大杨树 K7093 04:29 04:32 09:19 48 81 95/98/101 149/156 -- -- -- --

13 加格达奇 K7093 06:09 06:17 10:59 53 90 105/108/112 166/174 -- -- -- --

14 阿里河 K7093 07:03 07:07 11:53 55 93 109/113/117 173/180 -- -- -- --

15 吉文 K7093 07:55 07:57 12:45 57 97 113/117/121 180/188 -- -- -- --

16 甘河 K7093 08:15 08:19 13:05 57 97 113/117/121 180/188 -- -- -- --

17 克一河 K7093 09:02 09:04 13:52 58 101 116/120/125 187/196 -- -- -- --

18 伊图里河 K7096 10:28 10:40 15:18 62 108 124/129/133 201/210 -- -- -- --

19 图里河 K7096 11:06 11:09 15:56 64 112 128/133/138 208/218 -- -- -- --

20 岭北 K7096 11:34 11:36 16:24 64 112 128/133/138 208/218 -- -- -- --

21 岭南 K7096 12:00 12:11 16:50 66 116 132/137/142 215/225 -- -- -- --

22 新帐房 K7096 12:30 12:30 17:20 66 116 132/137/142 215/225 -- -- -- --

23 库都尔 K7096 12:41 12:44 17:31 68 119 136/141/146 221/232 -- -- -- --

24 原林 K7096 13:12 13:14 18:02 68 119 136/141/146 221/232 -- -- -- --

25 岩山 K7096 13:39 13:41 18:29 69 123 139/144/150 228/239 -- -- -- --

26 乌尔旗汗 K7096 14:08 14:12 18:58 69 123 139/144/150 228/239 -- -- -- --

27 煤田 K7097 14:26 14:28 19:16 71 126 143/148/154 234/245 -- -- -- --

28 牧原 K7097 14:45 14:47 19:35 71 126 143/148/154 234/245 -- -- -- --

29 汇流河 K7097 15:12 15:14 20:02 73 131 147/153/159 243/254 -- -- -- --

30 牙克石 K7097 15:30 15:47 20:20 73 131 147/153/159 243/254 -- -- -- --

31 大雁 K7097 16:12 16:16 21:02 73 131 147/153/159 243/254 -- -- -- --

32 海拉尔 K7097 17:25 ---- 22:15 76 135 152/158/164 250/262


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3892571.html

最新回复(0)