2123/2126 长春 00:09 沈阳北 03:44 3小时35分 300 22 - 56/59/61 86/90 9|8|2
2123/2126 长春 00:09 沈阳 03:58 3小时49分 303 41 - 87/92/95 135/141 9|8|2
1472/1469 长春 00:32 沈阳北 03:52 3小时20分 300 39 - 85/90/93 131/137 32|8|2
2196 长春 00:41 沈阳北 03:59 3小时18分 300 39 - 85/90/93 131/137 41|8|2
2210 长春 00:49 沈阳北 04:08 3小时19分 300 22 - 56/59/61 86/90 49|8|2
1522 长春 00:57 沈阳北 04:22 3小时25分 300 39 - 85/90/93 131/137 57|8|2
2096 长春 01:49 沈阳 05:38 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 109|8|2
2096 长春 01:49 沈阳北 05:21 3小时32分 300 22 - 56/59/61 86/90 109|8|2
2018 长春 02:00 沈阳北 05:29 3小时29分 300 22 - 56/59/61 86/90 120|8|2
2018 长春 02:00 沈阳 05:49 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 120|8|2
1452/1449 长春 02:09 沈阳北 06:20 4小时11分 300 39 - 85/90/93 131/137 129|8|2
2668 长春 02:16 沈阳北 06:11 3小时55分 300 22 - 56/59/61 86/90 136|8|2
2668 长春 02:16 沈阳 06:26 4小时10分 303 24 - 59/61/63 89/93 136|8|2
D612 长春 02:17 沈阳北 04:37 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 137|10|2
D606 长春 02:24 沈阳北 04:44 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 144|10|2
2728 长春 02:25 沈阳 06:05 3小时40分 303 41 - 87/92/95 135/141 145|8|2
T312 长春 02:40 沈阳北 07:08 4小时28分 300 44 67 90/95/98 136/142 160|8|2
L578/L575 长春 05:01 沈阳北 08:40 3小时39分 300 - - 0/0/0 0/0 301|8|2
K1394/K1391 长春 05:09 沈阳北 08:54 3小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 309|8|2
1490 长春 05:16 沈阳北 09:18 4小时2分 300 39 - 85/90/93 131/137 316|8|2
2008 长春 05:27 沈阳 09:43 4小时16分 303 24 - 58/61/63 89/93 327|8|2
1302 长春 05:36 沈阳北 09:45 4小时9分 300 39 - 85/90/93 131/137 336|8|2
T5302 长春 06:12 沈阳 09:07 2小时55分 303 47 72 0/0/0 0/0 372|8|1
L444 长春 06:48 沈阳北 11:17 4小时29分 300 - - 0/0/0 0/0 408|8|2
L834 长春 06:59 沈阳 11:39 4小时40分 303 - - 0/0/0 0/0 419|8|2
D24 长春 07:10 沈阳北 09:26 2小时16分 300 88 105 0/0/0 0/0 430|10|1
L182 长春 07:46 沈阳北 12:02 4小时16分 300 - - 0/0/0 0/0 466|8|2
T72 长春 08:11 沈阳北 11:02 2小时51分 300 44 67 90/95/98 136/142 491|8|2
T360 长春 08:17 沈阳北 11:11 2小时54分 300 - - 90/95/98 136/142 497|8|1
D610 长春 08:35 沈阳北 10:55 2小时20分 300 88 105 0/0/0 0/0 515|10|1
L424 长春 09:08 沈阳北 12:45 3小时37分 300 - - 0/0/0 0/0 548|8|2
K7402 长春 09:18 沈阳 14:10 4小时52分 303 47 72 93/98/101 0/0 558|8|1
L814 长春 09:40 沈阳 16:23 6小时43分 303 - - 0/0/0 0/0 580|8|2
1922 长春 09:54 沈阳北 16:01 6小时7分 300 - - 0/0/0 0/0 594|8|2
2706/2703 长春 10:31 沈阳 15:02 4小时31分 303 24 40 58/61/63 0/0 631|8|2
D74 长春 10:42 沈阳北 13:02 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 642|10|2
D28 长春 10:50 沈阳北 13:10 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 650|10|2
D178 长春 10:59 沈阳北 13:15 2小时16分 300 - 105 0/0/0 0/0 659|10|2
D5064 长春 11:04 沈阳 13:35 2小时31分 303 89 107 0/0/0 0/0 664|10|2
D5064 长春 11:04 沈阳北 13:25 2小时21分 300 - 105 0/0/0 0/0 664|10|2
D102 长春 11:09 沈阳北 13:33 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 669|10|2
D602 长春 11:14 沈阳北 13:39 2小时25分 300 - - 0/0/0 0/0 674|10|2
K1082/K1083 长春 11:33 沈阳北 15:03 3小时30分 300 44 - 90/95/98 136/142 693|8|1
T184/T181 长春 11:42 沈阳北 14:34 2小时52分 300 44 67 90/95/98 136/142 702|8|2
K518/K515 长春 12:06 沈阳北 15:54 3小时48分 300 44 - 90/95/98 136/142 726|8|1
K58/K55 长春 12:18 沈阳北 15:42 3小时24分 300 44 - 90/95/98 136/142 738|8|2
K128/K125 长春 12:24 沈阳北 16:08 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 744|8|1
K128/K125 长春 12:24 沈阳 16:22 3小时58分 303 47 72 93/98/101 0/0 744|8|1
1174/1171 长春 12:41 沈阳北 16:28 3小时47分 300 22 - 56/59/61 86/90 761|8|2
2626/2624 长春 12:49 沈阳 17:10 4小时21分 303 41 - 87/92/95 135/141 769|8|2
Z162 长春 12:51 沈阳北 15:16 2小时25分 300 - - 90/95/98 136/142 771|8|1
T158/T155 长春 12:58 沈阳北 15:22 2小时24分 300 44 67 90/95/98 136/142 778|8|2
1526/1523 长春 13:11 沈阳北 16:42 3小时31分 300 39 - 85/90/93 131/137 791|8|2
T316 长春 14:21 沈阳 17:04 2小时43分 303 47 - 93/98/101 141/147 861|8|2
T310 长春 14:30 沈阳 17:41 3小时11分 303 47 72 0/0/0 0/0 870|8|2
1906 长春 14:48 沈阳北 18:57 4小时9分 300 - - 0/0/0 0/0 888|8|2
D608 长春 15:13 沈阳北 17:33 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 913|10|2
D22 长春 15:20 沈阳北 17:44 2小时24分 300 88 105 0/0/0 0/0 920|10|1
D174 长春 15:32 沈阳北 17:55 2小时23分 300 - 105 0/0/0 0/0 932|10|2
D26 长春 15:40 沈阳北 18:04 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 940|10|2
D5066 长春 15:48 沈阳北 18:14 2小时26分 300 - 105 0/0/0 0/0 948|10|2
K40 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 47 72 93/98/101 0/0 960|8|2
K20 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 28 - 0/0/0 0/0 960|8|2
L844 长春 16:08 沈阳 20:45 4小时37分 303 - - 0/0/0 0/0 968|8|2
K1056/K1053 长春 16:16 沈阳北 19:50 3小时34分 300 44 - 90/95/98 136/142 976|8|2
K704/K701 长春 16:27 沈阳北 20:08 3小时41分 300 44 - 90/95/98 136/142 987|8|2
1548/1545 长春 16:37 沈阳北 20:48 4小时11分 300 22 - 56/59/61 86/90 997|8|2
K75/K78 长春 17:17 沈阳 02:33 9小时16分 592 82 - 145/149/155 223/232 1037|8|1
K976/K973 长春 17:37 沈阳北 21:40 4小时3分 300 44 - 90/95/98 136/142 1057|8|2
K554/K551 长春 17:45 沈阳北 21:29 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 1065|8|2
K1062/K1063 长春 18:01 沈阳北 22:02 4小时1分 300 44 - 90/95/98 136/142 1081|8|2
2052 长春 19:54 沈阳 23:48 3小时54分 303 41 - 87/92/95 135/141 1194|8|2
D5068 长春 20:07 沈阳北 22:21 2小时14分 300 88 105 0/0/0 0/0 1207|10|1
K1124/K1121 长春 20:24 沈阳北 00:24 4小时0分 300 44 - 90/95/98 136/142 1224|8|2
K340 长春 20:32 沈阳北 00:42 4小时10分 300 44 - 90/95/98 136/142 1232|8|2
K7334 长春 20:42 沈阳 01:16 4小时34分 303 47 - 93/98/101 141/147 1242|8|2
K7306 长春 20:53 沈阳 01:05 4小时12分 303 47 72 93/98/101 0/0 1253|8|2
1418/1415 长春 21:05 沈阳北 01:35 4小时30分 300 22 - 56/59/61 86/90 1265|8|2
T122/T123 长春 21:17 沈阳北 23:59 2小时42分 300 44 67 90/95/98 136/142 1277|8|1
T238/T235 长春 21:28 沈阳北 00:05 2小时37分 300 44 67 90/95/98 136/142 1288|8|2
T244/T241 长春 21:34 沈阳北 00:13 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142 1294|8|2
K296 长春 21:47 沈阳北 01:27 3小时40分 300 25 - 59/62/64 89/93 1307|8|2
K928/K925 长春 22:26 沈阳北 02:49 4小时23分 300 44 - 90/95/98 136/142 1346|8|2
K266 长春 22:50 沈阳北 03:35 4小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 1370|8|2
K930 长春 22:56 沈阳 03:34 4小时38分 303 47 72 93/98/101 0/0 1376|8|2
K930 长春 22:56 沈阳北 03:14 4小时18分 300 44 - 90/95/98 136/142 1376|8|2
K548/K545 长春 23:03 沈阳北 03:22 4小时19分 300 44 - 90/95/98 136/142 1383|8|2
T272 长春 23:55 沈阳北 02:34 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142
车次发站 – 到站发车到达运行时间车型全程票价2210 详情齐齐哈尔 – 周水子17:2710:1916小时52分钟普快硬座 73 硬卧下 159 软卧下 254经停站时刻表站次站名到达时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元)0齐齐哈尔--17:27-0-1泰康18:152分18:170小时48分钟76硬座 5.5 硬卧下 45 软卧下 642让湖路18:4314分18:571小时16分钟118硬座 9 硬卧下 48 软卧下 693银浪19:178分19:251小时50分钟140硬座 11 硬卧下 50 软卧下 724林源19:416分19:472小时14分钟158硬座 12 硬卧下 51 软卧下 745新华屯20:077分20:142小时40分钟184硬座 14 硬卧下 53 软卧下 786太阳升20:415分20:463小时14分钟207硬座 17 硬卧下 56 软卧下 817新肇21:065分21:113小时39分钟236硬座 19 硬卧下 58 软卧下 848大安北21:3218分21:504小时5分钟263硬座 21 硬卧下 60 软卧下 889松原22:384分22:425小时11分钟332硬座 25 硬卧下 64 软卧下 9610农安23:436分23:496小时16分钟417硬座 31 硬卧下 71 软卧下 10811长春00:42(第2天)7分00:497小时15分钟481硬座 34 硬卧下 78 软卧下 12012公主岭01:27(第2天)2分01:298小时0分钟543硬座 38 硬卧下 86 软卧下 13313四平02:06(第2天)2分02:088小时39分钟596硬座 41 硬卧下 93 软卧下 14414铁岭03:16(第2天)2分03:189小时49分钟714硬座 49 硬卧下 108 软卧下 17015沈阳北04:08(第2天)11分04:1910小时41分钟781硬座 53 硬卧下 117 软卧下 184坐火车途经沈阳,火车在沈阳停留时,短暂下火车,不出沈阳的火车站不会被隔离的,这点请放心。坐飞机到沈阳,再坐火车到四平,中间在沈阳有停留,那么就得在四平居家隔离14天,不然容可能导致疫情传播。
你在沈阳转车不用隔离。但途中要做好防护,到家后最好要自觉隔离7天。对自已负责,对他人负责。
2021年坐火车途经沈阳会被隔离吗 - : 如果你坐的火车只是经过沈阳,是不需要隔离的,只有你在沈阳停留4个小时以上,按当地的政策算
深圳 - 沈阳列车经过什么地方 : 01 深圳 ---- 20:08 ---- 02 东莞东 20:50 20:56 6分钟 03 惠州 21:35 21:39 4分钟 04 河... 海城 05:11 05:13 2分钟 28 鞍山 05:36 05:39 3分钟 29 辽阳 05:55 05:57 2分钟 30 沈阳...
到满洲里的列车途经沈阳北的有哪些车次 : 车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离 4267次 大连 沈阳北 普快 大连 06:00 沈阳 11:25 5小时25分钟 397 公里 K7359次 大连 通辽 ...
赵光坐火车到沈阳经过哪些地方? : 赵光到沈阳每天有1趟车,分别是:2210:从赵光开车时间为15:18,预计到达沈阳的时间为04:13,预计总用时12:55.途经站点依次分别是:赵光、通北、海北、海伦、绥棱、绥化、哈尔滨东、哈尔滨、扶余、长春、四平、沈阳、辽阳、鞍山、海城、大石桥、盖州、熊岳城、许家屯、瓦房店、普兰店、金州、大连.
沈阳坐火车到平台经过哪些站? : 沈阳到平台每天有1趟车,分别是:K7305:从沈阳开车时间为00:42,预计到达平台的时间为09:24,预计总用时08:42.途经站点依次分别是:沈阳、四平、公主岭、长春、农安、王府、松原、长山屯、大安、两家、白城、平台、镇西、乌兰浩特.
2021年1月21日坐火车路过哈尔滨西和沈阳北变码吗? - : 哦,二零.2010年1月21日,坐火车路过哈尔滨.和.西.哦,沈阳.马是会变得.
从湖南2021年3月份坐火车回沈阳还需什么证明? - : 从湖南.2021年3月份坐火车回沈阳,还需要什么证明?带上你的身份证和核酸检测报告.就可以了.
2021年1月3日坐火车离开沈阳需要什么手续? - : 你好, 2021年1月8日,在天津上火车需要核酸检测手续,无论你到哪里去到达目的地后,如果是中风险地区必须居家隔离,如果是低风险地区可以在家隔离.
2021年一月20日从沈阳北坐火车用做核酸检测吗? - : 2021年1月20,沈阳北坐火车必须做核酸检测才能坐车
绥棱2021年3月10日坐火车去沈阳需要什么手续? - : 绥棱到沈阳坐火车,你只需要绿色健康码就可以正常出行,不需要任何其他手续了.