成都720路公交车跑一趟多少时间?

人物通讯2023-04-13  24

成都720 犀浦与郫县车站之间的路线车,单边一趟余额50分钟,另外可乘704路、717路、740路320路

郊区线路 犀浦公交站--郫县客运中心|犀浦公交站07:00-23:30 郫县客运中心06:00-20:00 无人售票 主动刷卡(次数卡无效) 无卡投币 高档车2元| |成都郫县巴士公交有限公司

http://www.jpskb.com/在这儿下载最新最全的全国火车时刻

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

7416 资中 成都 普慢 资中 05:30 成都 10:25 18 04:55 12 - - -

N756/N753 攀枝花 重庆北 空调快速 成都南 05:48 重庆北 12:21 16 06:33 54 - 100/105/108 153/159

N772/N769 攀枝花 隆昌 空调快速 成都 05:53 隆昌 11:36 17 05:43 41 - 87/92/95 130/136

7420 普雄 成都南 普慢 普雄 06:55 成都南 17:55 42 11:00 23 - - -

N794/N795 万州 成都 快速 万州 07:01 成都 16:53 14 09:52 68 - 131/135/140 -

N737 成都南 西昌南 快速 成都南 07:45 西昌南 19:03 8 11:18 44 - 86/89/92 133/139

T882/T883 重庆北 成都 空调特快 重庆北 07:51 成都 11:13 1 03:22 - 78 - -

T900/T897 成都 重庆北 空调特快 成都 07:56 重庆北 12:05 2 04:09 51 78 97/102/105 -

7419 成都南 普雄 普慢 成都南 07:58 普雄 18:28 42 10:30 23 - - -

N777 江油 成都 快速 江油 07:58 成都 10:40 5 02:42 14 - 48/51/53 -

N758 成都 广元 快速 成都 07:59 广元 13:41 9 05:42 28 - 62/65/67 -

N746 宜宾 成都 快速 宜宾 08:04 成都 15:15 6 07:11 29 - 63/66/68 -

N800 成都 南充 快速 成都 08:12 南充 12:52 5 04:40 22 - 56/59/61 83/87

1050/1047 西宁 成都 普快 西宁 08:13 成都 10:52 16 26:39 83 - 166/173/179 274/287

7404/7401 成都 普济 普慢 成都 08:15 普济 21:12 29 12:57 24 - 58/61/63 -

N797 南充 成都 快速 南充 08:15 成都 12:15 6 04:00 22 - 56/59/61 -

T886/T887 重庆北 成都 空调特快 重庆北 08:16 成都 12:44 3 04:28 51 78 97/102/105 -

7402/7403 普济 成都 普慢 普济 08:26 成都 20:50 29 12:24 24 - 58/61/63 -

L108/L105 乌鲁木齐 成都南 普快 乌鲁木齐 08:52 成都南 17:05 15 56:13 154 - 301/313/326 -

K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 09:07 成都 19:47 20 34:40 257 - 437/452/467 690/720

K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:08 成都 16:35 18 31:27 245 - 416/431/446 656/686

N760 成都 南充 空调快速 成都 09:50 南充 14:30 3 04:40 38 - 84/89/92 126/132

K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 09:59 南宁 21:14 21 35:15 215 - 365/377/390 574/600

2003 成都 昆明 普快 成都 10:06 昆明 08:13 11 22:07 70 - 142/147/153 233/244

2004 昆明 成都 普快 昆明 10:10 成都 08:26 12 22:16 70 - 142/147/153 233/244

1961 汉口 成都 普快 汉口 10:16 成都 13:13 13 26:57 86 - 171/178/185 283/296

K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:16 福州 05:15 28 42:59 271 - 458/475/490 721/754

K578/K579 成都 长沙 空调快速 成都 10:40 长沙 07:16 19 20:36 175 - 298/308/319 466/486

T24/T21 拉萨 成都 空调特快 拉萨 10:45 成都 08:25 8 45:40 331 - 557/578/598 882/921

K245/K248 扬州 成都 空调快速 扬州 10:50 成都 22:28 24 35:38 245 - 416/431/446 656/686

1987/1986 南昌 成都 普快 南昌 11:06 成都 13:55 16 26:49 100 - 198/206/214 -

K577/K580 长沙 成都 空调快速 长沙 11:18 成都 07:38 18 20:20 175 - 298/308/319 466/486

N768 成都 达州 空调快速 成都 11:31 达州 19:14 8 07:43 55 - 101/106/109 -

L196/L197 成都南 阿克苏 普快 成都南 11:32 阿克苏 13:31 17 73:59 183 - 356/371/386 601/630

T8 成都 北京西 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 9 25:30 231 - 391/405/418 615/642

K392/K389 福州 成都 空调快速 福州 11:38 成都 05:18 26 41:40 271 - 458/475/490 721/754

T884/T881 成都 重庆北 空调特快 成都 11:41 重庆北 15:07 1 03:26 - 78 - -

1048/1049 成都 西宁 普快 成都 12:18 西宁 12:58 13 24:40 83 - 166/173/179 274/287

L146 昆明 成都 空调普快 昆明 12:23 成都 06:34 10 18:11 123 - 223/231/240 357/373

2130/2127 成都 西安 普快 成都 12:30 西安 06:02 10 17:32 64 - 130/135/140 213/223

T890/T891 重庆北 成都 空调特快 重庆北 12:41 成都 17:05 3 04:24 51 78 97/102/105 -

N743 达州 成都 空调快速 达州 13:05 成都 20:30 7 07:25 55 87 101/106/109 -

T888/T885 成都 重庆北 空调特快 成都 13:07 重庆北 17:14 2 04:07 51 78 97/102/105 -

N796/N793 成都 万州 快速 成都 13:14 万州 22:35 14 09:21 68 - 131/135/140 -

K5 西安 成都 空调快速 西安 13:20 成都 05:32 11 16:12 113 - 195/201/209 302/316

K651/K654 桂林北 成都 空调快速 桂林北 13:23 成都 14:53 18 25:30 191 - 324/335/345 506/529

1097 郑州 成都 普快 郑州 13:38 成都 13:38 22 24:00 90 - 180/187/194 298/312

N759 南充 成都 空调快速 南充 13:40 成都 17:47 2 04:07 38 - 84/89/92 126/132

N751 成都 贵阳 快速 成都 13:46 贵阳 07:40 11 17:54 68 - 130/135/139 207/216

K454/K451 乌鲁木齐 成都 空调快速 乌鲁木齐 14:05 成都 15:12 23 49:07 305 - 516/534/552 817/854

1485 太原 成都 普快 太原 14:07 成都 18:40 23 28:33 98 - 194/202/210 322/337

T248/T245 成都 武昌 空调特快 成都 14:39 武昌 08:12 9 17:33 173 - 296/307/316 465/485

1098 成都 郑州 普快 成都 14:40 郑州 16:26 22 25:46 90 - 180/187/194 298/312

N757 广元 成都 快速 广元 14:42 成都 20:26 9 05:44 28 - 62/65/67 -

1352/1353 上海 成都 空调普快 上海 14:45 成都 06:41 28 39:56 227 - 407/422/437 660/690

2639 成都 昆明 普快 成都 14:48 昆明 14:21 16 23:33 73 - 147/153/159 243/254

L198/L195 阿克苏 成都南 普快 阿克苏 14:50 成都南 21:11 17 78:21 183 331 356/371/386 601/630

1717/1720 呼和浩特 成都 普快 呼和浩特 15:17 成都 06:08 29 38:51 124 - 244/254/264 408/428

1988/1985 成都 南昌 普快 成都 15:21 南昌 17:27 16 26:06 100 - 198/206/214 -

1346/1347 成都 兰州 普快 成都 15:29 兰州 12:25 12 20:56 73 - 147/153/159 243/254

T894/T895 重庆北 成都 空调特快 重庆北 15:29 成都 19:04 1 03:35 - 78 - -

K145 成都 昆明 空调快速 成都 16:10 昆明 11:09 10 18:59 140 - 240/248/257 374/390

L145 成都 昆明 空调普快 成都 16:10 昆明 12:56 10 20:46 123 - 223/231/240 357/373

K208/K205 青岛 成都 空调快速 青岛 16:12 成都 09:52 31 41:40 281 - 474/491/509 750/783

1962 成都 汉口 普快 成都 16:23 汉口 16:45 12 24:22 86 - 171/178/185 283/296

N752 贵阳 成都 快速 贵阳 16:27 成都 11:50 11 19:23 68 - 130/135/139 207/216

1348/1345 兰州 成都 普快 兰州 16:27 成都 14:28 12 22:01 73 - 147/153/159 243/254

K292/K289 成都 上海 空调快速 成都 16:35 上海 05:07 27 36:32 257 - 437/452/467 690/720

7415 成都 资中 普慢 成都 16:46 资中 21:48 18 05:02 12 - - -

N740 攀枝花 成都南 快速 攀枝花 16:46 成都南 06:48 6 14:02 57 - 109/112/116 170/178

N778 成都 江油 快速 成都 16:48 江油 19:25 5 02:37 14 - 48/51/53 -

T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:56 成都 18:08 8 25:12 231 - 391/405/418 615/642

N765/N764 成都 贵阳 快速 成都 16:56 贵阳 11:49 14 18:53 74 - 140/145/150 -

N783 成都南 攀枝花 空调快速 成都南 16:56 攀枝花 07:10 15 14:14 99 - 172/177/183 264/276

2640 昆明 成都 普快 昆明 17:13 成都 15:46 15 22:33 73 - 147/153/159 243/254

2128/2129 西安 成都 普快 西安 17:20 成都 11:28 14 18:08 64 - 130/135/140 213/223

K422/K423 宁波 成都 空调快速 宁波 17:25 成都 05:44 27 36:19 271 - 458/475/490 721/754

N739 成都 攀枝花 快速 成都 17:26 攀枝花 08:08 9 14:42 59 - 113/117/121 177/184

N799 南充 成都 快速 南充 17:28 成都 21:45 6 04:17 22 - 56/59/61 83/87

T892/T889 成都 重庆北 空调特快 成都 17:34 重庆北 22:16 4 04:42 51 78 97/102/105 -

N763/N766 贵阳 成都 快速 贵阳 17:41 成都 16:06 14 22:25 74 - 140/145/150 -

T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:45 成都 10:37 9 16:52 173 - 296/307/316 465/485

N798 成都 南充 快速 成都 17:49 南充 22:04 6 04:15 22 - 56/59/61 -

K284/K281 成都 上海 空调快速 成都 17:50 上海 09:42 24 39:52 276 - 466/483/499 737/770

T898/T899 重庆北 成都 空调特快 重庆北 17:50 成都 22:29 1 04:39 51 78 97/102/105 -

K388/K385 沈阳北 成都 空调快速 沈阳北 18:00 成都 12:15 30 42:15 296 - 500/518/536 789/825

K117 北京西 攀枝花 空调快速 成都 18:10 攀枝花 06:01 25 11:51 103 - 179/185/191 275/286

K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 18:12 沈阳北 10:29 25 40:17 296 - 500/518/536 789/825

K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 18:15 成都 08:35 25 38:20 276 - 466/483/499 737/770

K206/K207 成都 青岛 空调快速 成都 18:35 青岛 10:42 27 40:07 281 - 474/491/509 750/783

N784 攀枝花 成都南 空调快速 攀枝花 18:46 成都南 08:18 15 13:32 99 - 172/177/183 264/276

K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 成都 19:12 乌鲁木齐 18:54 23 47:42 305 - 516/534/552 817/854

N754/N755 重庆北 攀枝花 空调快速 成都南 19:24 攀枝花 09:00 15 13:36 99 - 172/177/183 264/276

1354/1351 成都 上海 空调普快 成都 19:25 上海 09:05 30 37:40 227 - 407/422/437 660/690

T896/T893 成都 重庆北 空调特快 成都 19:27 重庆北 22:47 1 03:20 - 78 - -

K352/K353 成都 上海南 空调快速 成都 19:34 上海南 14:26 25 42:52 276 - 466/483/499 737/770

K142/K143/K140 南宁 成都 空调快速 南宁 19:38 成都 08:09 21 36:31 215 - 365/377/390 574/600

K652/K653 成都 桂林北 空调快速 成都 19:48 桂林北 20:51 16 25:03 191 - 324/335/345 506/529

N770/N771 隆昌 攀枝花 空调快速 成都 19:57 攀枝花 09:36 18 13:39 103 - 179/185/191 275/286

K146 昆明 成都 空调快速 昆明 19:58 成都 14:24 9 18:26 140 - 240/248/257 374/390

1434/1431 成都 南京西 空调普快 成都 20:00 南京西 06:38 29 34:38 221 - 394/410/425 640/669

L106/L107 成都南 乌鲁木齐 普快 成都南 20:00 乌鲁木齐 23:42 14 51:42 154 - 301/313/326 -

1432/1433 南京西 成都 空调普快 南京西 20:02 成都 08:13 29 36:11 221 - 394/410/425 640/669

1486 成都 太原 普快 成都 20:19 太原 22:39 21 26:20 98 - 194/202/210 322/337

N790/N791 万州 成都 快速 万州 20:20 成都 07:01 12 10:41 68 - 131/135/140 209/218

T22/T23 成都 拉萨 空调特快 成都 20:36 拉萨 17:21 8 44:45 331 - 557/578/598 882/921

K424/K421 成都 宁波 空调快速 成都 20:36 宁波 07:45 25 35:09 271 - 458/475/490 721/754

K6 成都 西安 空调快速 成都 20:52 西安 12:10 10 15:18 113 - 195/201/209 302/316

K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:00 成都 10:05 23 37:05 276 - 466/483/499 737/770

N738 西昌南 成都南 快速 西昌南 21:02 成都南 08:42 5 11:40 44 - 86/89/92 133/139

N782 西昌 成都 空调快速 西昌 21:05 成都 06:50 5 09:45 79 - 140/145/149 215/224

N744 成都 南充 空调快速 成都 21:08 南充 00:49 3 03:41 38 57 84/89/92 -

T128/T125 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:15 成都 05:03 17 31:48 276 - 466/483/499 737/770

K246/K247 成都 扬州 空调快速 成都 21:15 扬州 06:28 24 33:13 245 - 416/431/446 656/686

N781 成都 西昌南 空调快速 成都 21:25 西昌南 08:25 10 11:00 79 - 140/145/149 215/224

N767 达州 成都 空调快速 达州 21:31 成都 04:55 8 07:24 55 - 101/106/109 -

1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:40 北京西 05:49 27 32:09 216 - 387/402/417 627/657

1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 成都 05:06 30 31:18 216 - 387/402/417 627/657

T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:55 东莞东 06:03 17 32:08 276 - 466/483/499 737/770

1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 22:30 呼和浩特 13:23 30 38:53 124 - 244/254/264 408/428

K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 22:36 广州 05:23 19 30:47 245 - 416/431/446 656/686

N792/N789 成都 万州 快速 成都 22:48 万州 08:10 11 09:22 68 - 131/135/140 209/218

N745 成都 宜宾 快速 成都 23:15 宜宾 06:25 6 07:10 29 - 63/66/68 -

L198/L195 库尔勒 成都南 普快 库尔勒 23:18 成都南 21:11 15 69:53 165 - - 542/569

K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 23:43 北京西 05:35 26 29:52 245 - 416/431/446 656/686

成都到上海列车时刻表 共有 3列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 K292成都上海16:4005:08235136小时28分钟快速257(硬座)452(硬卧)720(软卧)成都-上海 K284成都上海17:4610:18263140小时32分钟快速281(硬座)491(硬卧)783(软卧)成都-上海 K698成都上海19:4209:24235137小时42分钟快速257(硬座)452(硬卧)720(软卧)成都-上海 成都到上海南列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 K352成都上海南23:2314:18253638小时55分钟快速292(硬座)520(硬卧)826(软卧)成都-上海南 K292车次(成都到上海)火车时刻表车次详细内容 详

车次K292运行时间36小时28分钟票

息成都-上海 (第3天到)始发站成都 到达站上海257(硬座)452(硬卧)720(软卧)发车时间16:40到站时间05:08类型快速 全程(公里)2351

车站名站次到站时间 发车时间走行时间 里程(公里)票价成都 0116:4016:400小时0分钟0 德阳 0217:2117:280小时41分钟6113(硬座)64(硬卧)94(软卧) 绵阳 0318:1018:181小时30分钟11519(硬座)70(硬卧)104(软卧) 江油 0418:5419:042小时14分钟15724(硬座)75(硬卧)112(软卧) 广元 0521:4922:065小时9分钟31947(硬座)98(硬卧)147(软卧) 阳平关 0623:2823:366小时48分钟39855(硬座)106(硬卧)162(软卧) 略阳 0700:5201:028小时12分钟45465(硬座)120(硬卧)183(软卧) 宝鸡 0807:2307:3514小时43分钟66992(硬座)165(硬卧)254(软卧) 杨陵镇 0908:3208:3515小时52分钟757103(硬座)185(硬卧)286(软卧) 咸阳 1009:1709:1916小时37分钟819106(硬座)191(硬卧)298(软卧) 西安 1109:3809:5116小时58分钟842113(硬座)201(硬卧)316(软卧) 渭南 1210:2710:3917小时47分钟898116(硬座)207(硬卧)326(软卧) 华山 1311:2911:3518小时49分钟965125(硬座)224(硬卧)352(软卧) 潼关 1411:4911:5219小时9分钟977125(硬座)224(硬卧)352(软卧) 三门峡 1513:3513:3920小时55分钟1107143(硬座)254(硬卧)400(软卧) 洛阳 1615:2515:2722小时45分钟1229154(硬座)272(硬卧)429(软卧) 偃师 1715:5215:5723小时12分钟1263158(硬座)281(硬卧)442(软卧) 巩义 1816:1516:2523小时35分钟1283158(硬座)281(硬卧)442(软卧) 郑州 1917:1917:2524小时39分钟1353170(硬座)300(硬卧)472(软卧) 开封 2018:1018:1425小时30分钟1425175(硬座)308(硬卧)486(软卧) 商丘 2119:3719:4226小时57分钟1556191(硬座)335(硬卧)529(软卧) 徐州 2221:1721:2528小时37分钟1702200(硬座)351(硬卧)554(软卧) 蚌埠 2323:1123:1530小时31分钟1866215(硬座)377(硬卧)600(软卧) 南京 2401:2501:2832小时45分钟2050231(硬座)405(硬卧)642(软卧) 镇江 2502:1002:1333小时30分钟2114238(硬座)416(硬卧)658(软卧) 常州 2602:5703:0234小时17分钟2186242(硬座)423(硬卧)671(软卧) 无锡 2703:3103:3434小时51分钟2225245(硬座)431(硬卧)686(软卧) 苏州 2804:0004:1235小时20分钟2267245(硬座)431(硬卧)686(软卧) 上海 2905:0805:0836小时28分钟2351257(硬座)452(硬卧)720(软卧)K352车次(成都到上海南)火车时刻表车次详细内容 详

车次K352运行时间38小时55分钟票

息成都-上海南 (第3天到)始发站成都 到达站上海南292(硬座)520(硬卧)826(软卧)发车时间23:23到站时间14:18类型快速 全程(公里)2350

车站名站次到站时间 发车时间走行时间 里程(公里)票价成都 0123:2323:230小时0分钟0 *** 0223:5523:560小时32分钟12120(硬座)71(硬卧)106(软卧) 遂宁 0301:1001:141小时47分钟14824(硬座)65(硬卧)101(软卧) 南充 0402:0102:072小时38分钟14837(硬座)76(硬卧)115(软卧) 营山 0502:5102:543小时28分钟14851(硬座)95(硬卧)141(软卧) 达州 0604:4004:525小时17分钟18865(硬座)119(硬卧)184(软卧) 宣汉 0705:4205:446小时19分钟23673(硬座)147(硬卧)222(软卧) 万源 0807:0307:077小时40分钟31382(硬座)166(硬卧)253(软卧) 安康 0909:1109:269小时48分钟464105(硬座)195(硬卧)301(软卧) 旬阳 1010:1010:1210小时47分钟508108(硬座)201(硬卧)311(软卧) 十堰 1112:4812:5813小时25分钟666127(硬座)233(硬卧)360(软卧) 武当山 1213:2213:3013小时59分钟685129(硬座)237(硬卧)370(软卧) 谷城 1314:3014:3215小时7分钟757138(硬座)253(硬卧)392(软卧) 襄樊 1415:4316:1016小时20分钟843148(硬座)269(硬卧)422(软卧) 随州 1517:4917:5218小时26分钟992165(硬座)300(硬卧)471(软卧) 安陆 1618:4018:4319小时17分钟1053172(硬座)310(硬卧)485(软卧) 武昌 1720:1820:3120小时55分钟1178185(硬座)333(硬卧)523(软卧) 黄石 1823:3323:3924小时10分钟1283193(硬座)349(硬卧)548(软卧) 南昌 1903:0703:1527小时44分钟1533217(硬座)391(硬卧)617(软卧) 鹰潭 2005:0805:1629小时45分钟1677235(硬座)419(硬卧)660(软卧) 上饶 2106:3606:4031小时13分钟1793243(硬座)435(硬卧)690(软卧) 玉山 2207:0207:0531小时39分钟1823243(硬座)435(硬卧)690(软卧) 衢州 2308:0208:0432小时39分钟1904254(硬座)453(硬卧)719(软卧) 金华西 2408:5909:0533小时36分钟1990261(硬座)463(硬卧)733(软卧) 义乌 2509:3809:4134小时15分钟2038266(硬座)473(硬卧)748(软卧) 杭州南 2610:5611:0035小时33分钟2162277(硬座)491(硬卧)777(软卧) 嘉兴 2712:5012:5437小时27分钟2270280(硬座)499(硬卧)792(软卧) 松江 2813:4813:5238小时25分钟2324288(硬座)511(硬卧)811(软卧) 上海南 2914:1814:1838小时55分钟2350292(硬座)520(硬卧)826(软卧)


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3500150.html

最新回复(0)