G6118次列车于21:53到达衡阳东站,车次信息如下:
截止于2016年9月,广州南开往衡阳东的高铁列车如下:
注:其余车次请到12306网站进行查询。
这趟动车有30趟,提供给,你自己选择:G6002G-高速动车 广州南衡阳东06:11 07:46 1小时35分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6004
G-高速动车 广州南衡阳东06:28 08:10 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6006
G-高速动车 广州南衡阳东06:43 08:26 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6010
G-高速动车 广州南衡阳东07:20 09:02 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1040
G-高速动车 广州南衡阳东07:45 09:27 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6014
G-高速动车 广州南衡阳东08:12 09:55 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6016
G-高速动车 广州南衡阳东08:38 10:21 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1050
G-高速动车 广州南衡阳东09:32 11:15 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6024
G-高速动车 广州南衡阳东10:38 12:21 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6026
G-高速动车 广州南衡阳东11:14 12:57 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6028
G-高速动车 广州南衡阳东11:45 13:27 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1062
G-高速动车 广州南衡阳东12:16 13:58 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6036
G-高速动车 广州南衡阳东13:11 14:53 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6038
G-高速动车 广州南衡阳东13:25 15:14 1小时49分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6042
G-高速动车 广州南衡阳东14:10 15:53 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1074
G-高速动车 广州南衡阳东14:32 16:15 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6044
G-高速动车 广州南衡阳东14:52 16:40 1小时48分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1080
G-高速动车 广州南衡阳东15:32 17:21 1小时49分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6048
G-高速动车 广州南衡阳东15:44 17:27 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6050
G-高速动车 广州南衡阳东16:20 18:03 1小时43分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6052
G-高速动车 广州南衡阳东16:52 18:27 1小时35分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6056
G-高速动车 广州南衡阳东17:23 19:05 1小时42分
530公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6058
G-高速动车 广州南衡阳东17:49 19:31 1小时42分
530公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1096
G-高速动车 广州南衡阳东18:18 20:00 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1100
G-高速动车 广州南衡阳东18:48 20:30 1小时42分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6064
G-高速动车 广州南衡阳东19:00 20:49 1小时49分
530公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6066
G-高速动车 广州南衡阳东19:40 21:23 1小时43分
530公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G1104
G-高速动车 广州南衡阳东19:55 21:53 1小时58分
530公里
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6068
G-高速动车 广州南衡阳东20:20 22:18 1小时58分
530公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票 G6070
G-高速动车 广州南衡阳东20:50 22:47 1小时57分
535公里二等软座 255元
一等软座 408元查余票并买票
找实时转让票
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0