苏州火车站高铁到上海站的时刻表

拖拉机怎么玩2023-04-03  36

苏州站到上海站,每天有50多趟动车和高铁前往。

动车,每天1到2趟,具体的列车时刻如下所示:

高铁,每天55或57趟,二等座39.5元,一等座59.5元,具体列车时刻如下所示:

由 昆山 到 上海 的 高铁车次如下:

车次↑ 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G107 昆山南 13:50 上海虹桥 14:07 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 830|10|2

G115 昆山南 15:12 上海虹桥 15:29 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 912|10|2

G123 昆山南 16:28 上海虹桥 16:45 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 988|10|2

G131 昆山南 17:31 上海虹桥 17:48 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1051|10|2

G147 昆山南 20:03 上海虹桥 20:20 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1203|10|2

G149 昆山南 20:33 上海虹桥 20:50 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1233|10|2

G157 昆山南 21:50 上海虹桥 22:07 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1310|10|2

G163 昆山南 22:44 上海虹桥 23:01 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1364|10|2

G213 昆山南 19:11 上海虹桥 19:28 17分 50 25 35 0/0/0 0/0 1151|10|2

G43 昆山南 20:20 上海虹桥 20:36 16分 50 25 35 0/0/0 0/0 1220|10|2

G7041 昆山南 07:25 上海 07:43 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 445|10|2

G7043 昆山南 07:59 上海 08:17 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 479|10|2

G7045 昆山南 08:26 上海 08:48 22分 50 25 35 0/0/0 0/0 506|10|2

G7045 昆山南 08:26 上海西 08:41 15分 45 20 35 0/0/0 0/0 506|10|2

G7047 昆山南 09:14 上海 09:32 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 554|10|2

G7049 昆山南 10:14 上海 10:38 24分 50 25 35 0/0/0 0/0 614|10|2

G7053 昆山南 11:26 上海 11:44 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 686|10|2

G7055 昆山南 12:02 上海 12:20 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 722|10|2

G7057 昆山南 12:13 上海 12:31 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 733|10|2

G7059 昆山南 13:02 上海 13:20 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 782|10|2

G7067 昆山南 16:14 上海 16:32 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 974|10|2

G7069 昆山南 16:57 上海西 17:12 15分 45 20 35 0/0/0 0/0 1017|10|2

G7069 昆山南 16:57 上海 17:19 22分 50 25 35 0/0/0 0/0 1017|10|2

G7073 昆山南 18:15 上海 18:33 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1095|10|2

G7075 昆山南 19:02 上海 19:20 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1142|10|2

G7077 昆山南 20:05 上海 20:23 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1205|10|2

G7081 昆山南 20:41 上海 21:03 22分 50 25 35 0/0/0 0/0 1241|10|2

G7081 昆山南 20:41 上海西 20:56 15分 45 20 35 0/0/0 0/0 1241|10|2

G7083 昆山南 21:27 上海 21:47 20分 50 25 35 0/0/0 0/0 1287|10|2

G7085 昆山南 22:56 上海 23:14 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1376|10|2

G7121 昆山南 07:53 上海虹桥 08:11 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 473|10|2

G7123 昆山南 08:10 上海虹桥 08:28 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 490|10|2

G7125 昆山南 08:52 上海虹桥 09:10 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 532|10|2

G7127 昆山南 09:02 上海虹桥 09:20 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 542|10|2

G7129 昆山南 09:47 上海虹桥 10:05 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 587|10|2

G7135 昆山南 11:40 上海虹桥 12:04 24分 50 25 35 0/0/0 0/0 700|10|2

G7141 昆山南 14:44 上海虹桥 15:02 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 884|10|2

G7143 昆山南 15:08 上海虹桥 15:28 20分 50 25 35 0/0/0 0/0 908|10|2

G7147 昆山南 16:33 上海虹桥 16:51 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 993|10|2

G7149 昆山南 17:03 上海虹桥 17:23 20分 50 25 35 0/0/0 0/0 1023|10|2

G7151 昆山南 17:46 上海虹桥 18:04 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1066|10|2

G7153 昆山南 18:32 上海虹桥 18:50 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1112|10|2

G7157 昆山南 19:49 上海虹桥 20:08 19分 50 25 35 0/0/0 0/0 1189|10|2

G7159 昆山南 20:32 上海虹桥 20:50 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1232|10|2

G7161 昆山南 21:16 上海虹桥 21:37 21分 50 25 35 0/0/0 0/0 1276|10|2

G7165 昆山南 22:16 上海虹桥 22:34 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1336|10|2

G7167 昆山南 22:32 上海虹桥 22:50 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1352|10|2

G7203 昆山南 15:13 上海 15:31 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 913|10|2

G7221 昆山南 07:37 上海 07:55 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 457|10|2

G7223 昆山南 10:26 上海 10:48 22分 50 25 35 0/0/0 0/0 626|10|2

G7223 昆山南 10:26 上海西 10:41 15分 45 20 35 0/0/0 0/0 626|10|2

G7225 昆山南 13:39 上海 13:57 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 819|10|2

G7227 昆山南 16:39 上海 17:05 26分 50 25 35 0/0/0 0/0 999|10|2

G7229 昆山南 18:26 上海 18:48 22分 50 25 35 0/0/0 0/0 1106|10|2

G7229 昆山南 18:26 上海西 18:41 15分 45 20 35 0/0/0 0/0 1106|10|2

G7251 昆山南 07:13 上海 07:31 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 433|10|2

G7253 昆山南 13:33 上海 13:51 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 813|10|2

G7255 昆山南 14:56 上海 15:20 24分 50 25 35 0/0/0 0/0 896|10|2

G7257 昆山南 17:52 上海 18:15 23分 50 25 35 0/0/0 0/0 1072|10|2

G7259 昆山南 19:56 上海 20:14 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 1196|10|2

G7381 昆山南 09:26 上海虹桥 09:44 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 566|10|2

G7383 昆山南 13:25 上海虹桥 13:43 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 805|10|2

G7385 昆山南 15:32 上海虹桥 15:50 18分 50 25 35 0/0/0 0/0 932|10|2

G7387 昆山南 16:44 上海虹桥 17:02 18分 50 25 35 0/0/0 0/0

亲,常州道上海匹配的准高铁共有17趟~

最早的一趟是G7031次,常州站06:43分发车,正点到达上海站时间是早上07:42分,区间165公里,历时59分钟,二等座74.5元,一等座119.5元~

附详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G7031 南京 上海 高速动车 常州 06:43 上海 07:42 165 00:59 74.5 119.5 - -

G7033 南京 上海 高速动车 常州 06:51 上海 08:10 165 01:19 74.5 119.5 - -

G7035 南京 上海 高速动车 常州 07:18 上海 08:31 165 01:13 74.5 119.5 - -

G7001 南京 上海 高速动车 常州 07:41 上海 08:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7037 南京 上海 高速动车 常州 07:46 上海 08:51 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7039 南京南 上海 高速动车 常州 07:51 上海 09:03 165 01:12 74.5 119.5 - -

G7043 南京 上海 高速动车 常州 08:27 上海 09:33 165 01:06 74.5 119.5 - -

G7003 南京 上海 高速动车 常州 08:41 上海 09:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7045 南京南 上海 高速动车 常州 08:59 上海 10:19 165 01:20 74.5 119.5 - -

G7005 南京 上海 高速动车 常州 09:41 上海 10:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7258/G7255 合肥 上海 高速动车 常州 09:56 上海 10:55 165 00:59 74.5 119.5 - -

G7047 南京 上海 高速动车 常州 10:31 上海 11:43 165 01:12 74.5 119.5 - -

G7007 南京 上海 高速动车 常州 10:41 上海 11:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7049 南京 上海 高速动车 常州 11:01 上海 12:08 165 01:07 74.5 119.5 - -

G7051 南京 上海 高速动车 常州 11:30 上海 12:35 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7009 南京 上海 高速动车 常州 11:41 上海 12:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7011 南京 上海 高速动车 常州 12:41 上海 13:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7057 南京 上海 高速动车 常州 12:46 上海 13:50 165 01:04 74.5 119.5 - -

G7059 南京 上海 高速动车 常州 12:57 上海 14:11 165 01:14 74.5 119.5 - -

G7013 南京 上海 高速动车 常州 13:41 上海 14:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7234/G7231 合肥 上海 高速动车 常州 13:49 上海 14:55 165 01:06 74.5 119.5 - -

G7061 南京 上海 高速动车 常州 14:00 上海 15:11 165 01:11 74.5 119.5 - -

G7015 南京 上海 高速动车 常州 14:41 上海 15:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7063 南京 上海 高速动车 常州 14:46 上海 15:59 165 01:13 74.5 119.5 - -

G7065 南京 上海 高速动车 常州 15:26 上海 16:31 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7017 南京 上海 高速动车 常州 15:42 上海 16:40 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7067 南京 上海 高速动车 常州 15:54 上海 17:02 165 01:08 74.5 119.5 - -

G7069 南京 上海 高速动车 常州 16:36 上海 17:52 165 01:16 74.5 119.5 - -

G7019 南京 上海 高速动车 常州 16:41 上海 17:41 165 01:00 74.5 119.5 - -

G7246/G7243 合肥 上海 高速动车 常州 17:29 上海 18:29 165 01:00 74.5 119.5 - -

G7021 南京 上海 高速动车 常州 17:41 上海 18:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7242/G7239 六安 上海 高速动车 常州 18:13 上海 19:10 165 00:57 74.5 119.5 - -

G7073 南京 上海 高速动车 常州 18:25 上海 19:31 165 01:06 74.5 119.5 - -

G7023 南京 上海 高速动车 常州 18:41 上海 19:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7075 南京 上海 高速动车 常州 19:04 上海 20:09 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7091 南京 上海 高速动车 常州 19:35 上海 20:44 165 01:09 74.5 119.5 - -

G7025 南京 上海 高速动车 常州 19:41 上海 20:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7027 南京 上海 高速动车 常州 20:41 上海 21:39 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7079 南京 上海 高速动车 常州 21:19 上海 22:24 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7081 南京 上海 高速动车 常州 21:35 上海 22:40 165 01:05 74.5 119.5 - -

G7029 南京 上海 高速动车 常州 21:47 上海 22:45 165 00:58 74.5 119.5 - -

G7093 南京 上海 高速动车 常州 22:19 上海 23:24 165 01:05 74.5 119.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问~


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3361315.html

最新回复(0)