花都到韶关高铁时间表

水沉香2023-03-27  19

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 软座

G6004 广州南 长沙南 高速动车 广州北 08:22 韶关 09:00 00:38 85 130

G1056 广州南 武汉 高速动车 广州北 12:08 韶关 12:46 00:38 85 130

G1100 广州南 武汉 高速动车 广州北 18:40 韶关 19:18 00:38 85 130

G1108 广州南 武汉 高速动车 广州北 19:58 韶关 20:36 00:38 85 130

G6032 广州南 长沙南 高速动车 广州北 20:53 韶关 21:31 00:38 85 130

G6034 广州南 长沙南 高速动车 广州北 21:33 韶关 22:11 00:38 85 130

高铁是在市郊西联的新韶关火车站,现在命名为“韶关站”,买票时也是“韶关站”,

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下↑

G1100 广州北 18:17 韶关 订酒店 18:54 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 1097|10|2

G1106 广州北 19:55 韶关 订酒店 20:32 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 1195|10|2

G1054 广州北 11:13 韶关 订酒店 11:50 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 673|10|2

G1074 广州北 13:53 韶关 订酒店 14:30 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 833|10|2

G6008 广州北 09:30 韶关 订酒店 10:07 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 570|10|2

G6048 广州北 21:07 韶关 订酒店 21:44 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 1267|10|2

G1038 广州北 09:01 韶关 订酒店 09:38 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 541|10|2

G1042 广州北 09:39 韶关 订酒店 10:16 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 579|10|2

G6040 广州北 19:07 韶关 订酒店 19:44 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 1147|10|2

G6006 广州北 08:39 韶关 订酒店 09:16 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 519|10|2

G1032 广州北 08:12 韶关 订酒店 08:49 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 492|10|2

G1066 广州北 12:50 韶关 订酒店 13:27 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 770|10|2

G1092 广州北 17:02 韶关 订酒店 17:39 37分 180 42 51 0/0/0 0/0 1022|10|2

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G6006 广州北 08:39 韶关 09:16 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 519|10|2

G1042 广州北 09:39 韶关 10:16 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 579|10|2

G6040 广州北 19:07 韶关 19:44 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 1147|10|2

G1038 广州北 09:01 韶关 09:38 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 541|10|2

G1032 广州北 08:12 韶关 08:49 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 492|10|2

G1066 广州北 12:50 韶关 13:27 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 770|10|2

G1092 广州北 17:02 韶关 17:39 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 1022|10|2

G1054 广州北 11:13 韶关 11:50 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 673|10|2

G1074 广州北 13:53 韶关 14:30 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 833|10|2

G6008 广州北 09:30 韶关 10:07 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 570|10|2

G6048 广州北 21:07 韶关 21:44 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 1267|10|2

G1100 广州北 18:17 韶关 18:54 37分 180 87 139 0/0/0 0/0 1097|10|2

G1106 广州北 19:55 韶关 20:32 37分 180 87 139 0/0/0 0/0


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3275744.html

最新回复(0)