北京到郑州的火车一般几点到郑州呢?

平安祝福语2023-03-26  14

北京到郑州火车时刻表-北京到郑州火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 1901 北京西-汉口 北京西 00:30 郑州 08:28 07时58分 689 83 136 164 253

2 L43 北京西-广州 北京西 00:41 郑州 10:25 09时44分 689 83 136 164 253

3 1955 北京西-汉口 北京西 01:20 郑州 11:40 10时20分 689 83 136 164 253

4 L253 北京西-信阳 北京西 01:45 郑州 12:52 11时07分 689 46 81 103 162

5 L9 北京西-襄樊 北京西 02:42 郑州 14:19 11时37分 689 46 81 103 162

6 L417 北京西-汉口 北京西 03:10 郑州 16:20 13时10分 689 83 136 164 253

7 L723 北京西-汉口 北京西 05:36 郑州 00:28 18时52分 689 83 136 164 253

8 K598/K599 包头-广州 北京西 05:50 郑州 14:12 08时22分 689 94 - 175 264

9 D133 北京西-郑州 北京西 06:54 郑州 11:58 05时04分 689 213 256 - -

10 K679 北京西-郑州 北京西 07:20 郑州 15:57 08时37分 689 94 147 175 264

11 K401 北京西-周口 北京西 08:06 郑州 16:57 08时51分 689 94 - 175 264

12 1487 北京西-郑州 北京西 08:33 郑州 19:33 11时00分 880 102 - 201 312

13 K21 北京西-桂林 北京西 09:00 郑州 18:00 09时00分 689 94 - 175 264

14 D123 北京西-汉口 北京西 09:47 郑州 14:46 04时59分 689 213 256 - -

15 T15 北京西-广州 北京西 11:00 郑州 16:34 05时34分 689 94 - 175 264

16 K117 北京西-攀枝花 北京西 11:25 郑州 20:28 09时03分 689 94 - 175 264

17 T97 北京西-广州东 北京西 12:00 郑州 18:30 06时30分 689 94 - 175 264

18 K185 北京西-衡阳 北京西 12:06 郑州 20:53 08时47分 689 94 - 175 264

19 K267 北京西-怀化 北京西 12:20 郑州 21:22 09时02分 689 94 - 175 264

20 D125 北京西-汉口 北京西 12:32 郑州 17:37 05时05分 689 213 256 - -

21 D135 北京西-郑州 北京西 12:46 郑州 17:50 05时04分 689 213 256 - -

22 T145/T148 北京西-南昌 北京西 12:57 郑州 19:51 06时54分 689 94 - 175 264

23 1089 北京西-信阳 北京西 13:27 郑州 01:33 12时06分 689 83 - 164 253

24 T12/T13 沈阳北-广州东 北京 13:34 郑州 19:20 05时46分 695 94 - 175 264

25 K471/K474 北京西-昆明 北京西 13:56 郑州 00:09 10时13分 689 94 - 175 264

26 T151 北京西-西宁 北京西 14:08 郑州 21:10 07时02分 689 94 - 175 264

27 K49 北京西-宜昌 北京西 14:14 郑州 00:40 10时26分 689 94 - 175 264

28 L29 北京西-兰州 北京西 15:20 郑州 04:20 13时00分 689 46 81 103 162

29 T9 北京西-重庆 北京西 15:42 郑州 22:22 06时40分 689 94 - 175 264

30 T1 北京西-长沙 北京西 15:48 郑州 21:50 06时02分 689 94 - 175 264

31 T87 北京西-贵阳 北京西 15:56 郑州 22:57 07时01分 689 94 - 175 264

32 T167 北京西-南昌 北京西 16:02 郑州 22:30 06时28分 689 94 - 175 264

33 T5 北京西-南宁 北京西 16:15 郑州 22:50 06时35分 689 94 - 175 264

34 K279 北京西-十堰 北京西 16:30 郑州 03:04 10时34分 689 94 - 175 264

35 T61 北京西-昆明 北京西 16:50 郑州 23:20 06时30分 689 94 - 175 264

36 K261 北京西-汉中 北京西 17:25 郑州 03:21 09时56分 689 94 - 175 264

37 D131 北京西-郑州 北京西 17:51 郑州 22:43 04时52分 689 213 256 - -

38 T201/T204 北京西-三亚 北京西 18:10 郑州 23:50 05时40分 689 94 - 175 264

39 T75 北京西-兰州 北京西 18:28 郑州 00:52 06时24分 689 94 - 175 264

40 T69 北京西-乌鲁木齐 北京西 18:44 郑州 01:03 06时19分 689 94 - 175 264

41 T189 北京西-南宁 北京西 19:09 郑州 01:51 06时42分 689 94 147 175 264

42 K157 北京西-湛江 北京西 19:15 郑州 03:51 08时36分 689 94 - 175 264

43 1389 北京西-重庆 北京西 19:42 郑州 04:50 09时08分 689 83 - 164 253

44 1484/1481 包头-汉口 北京西 20:31 郑州 05:01 08时30分 689 83 - 164 253

45 1363 北京西-成都 北京西 21:48 郑州 05:45 07时57分 689 83 - 164 253

46 1303 北京西-郑州 北京西 21:50 郑州 08:34 10时44分 880 102 - 201 312

47 K507/K510 北京西-遵义 北京西 22:16 郑州 06:22 08时06分 689 94 - 175 264

48 K179 北京西-郑州 北京西 22:38 郑州 07:06 08时28分 689 94 - 175 264

49 L165 北京西-信阳 北京西 23:10 郑州 09:53 10时43分 689 46 81 103 162

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K598/K599 包头 广州 空调快速 北京西 5:50 郑州 14:12 - 8:22 87 - 153/157/163 234/245

D133 北京西 郑州 动车组 北京西 6:54 郑州 11:58 - 5:04 213 256 - -

K401 北京西 周口 空调快速 北京西 8:06 郑州 16:57 - 8:51 94 - 164/169/175 252/264

1487 北京西 郑州 空调普快 北京西 8:33 郑州 19:33 - 11:00 94 - 174/180/187 279/291

K21 北京西 桂林 空调快速 北京西 9:00 郑州 18:04 - 9:04 94 - 164/169/175 252/264

D123 北京西 汉口 动车组 北京西 9:47 郑州 14:46 - 4:59 213 256 - -

T15 北京西 广州 空调特快 北京西 11:00 郑州 16:34 - 5:34 94 - 164/169/175 252/264

K117 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:25 郑州 20:28 - 9:03 94 - 164/169/175 252/264

T97 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:00 郑州 18:30 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

K185 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:06 郑州 20:53 - 8:47 80 - 142/146/151 218/228

K267 北京西 怀化 空调快速 北京西 12:20 郑州 21:22 - 9:02 94 - 164/169/175 252/264

D125 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 郑州 17:37 - 5:05 213 256 - -

D135 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 郑州 17:50 - 5:04 213 256 - -

T145/T148 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:57 郑州 19:51 - 6:54 94 - 164/169/175 252/264

1089 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 郑州 1:33 - 12:06 71 - 133/137/142 209/219

K471/K474 北京西 昆明 空调快速 北京西 13:57 郑州 0:09 - 10:12 94 - 164/169/175 252/264

K49 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:08 郑州 0:40 - 10:32 94 - 164/169/175 252/264

T151 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:20 郑州 21:10 - 6:50 94 - 164/169/175 252/264

T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 郑州 22:22 - 6:40 94 - 164/169/175 252/264

T1 北京西 长沙 空调特快 北京西 15:48 郑州 21:50 - 6:02 94 - 164/169/175 252/264

T87 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:56 郑州 22:57 - 7:01 94 - 164/169/175 252/264

T167 北京西 南昌 空调特快 北京西 16:02 郑州 22:32 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:15 郑州 22:50 - 6:35 94 - 164/169/175 252/264

K279 北京西 十堰 空调快速 北京西 16:30 郑州 3:04 - 10:34 80 - 142/146/151 218/228

T61 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:50 郑州 23:19 - 6:29 94 - 164/169/175 252/264

K261 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:26 郑州 3:21 - 9:55 80 - 142/146/151 218/228

D131 北京西 郑州 动车组 北京西 17:51 郑州 22:43 - 4:52 213 256 - -

T201/T204 北京西 三亚 空调特快 北京西 18:10 郑州 23:50 - 5:40 94 - 164/169/175 252/264

T75 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:28 郑州 0:52 - 6:24 94 - 164/169/175 252/264

T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 18:44 郑州 1:03 - 6:19 94 - 164/169/175 252/264

K157 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:10 郑州 3:51 - 8:41 94 - 164/169/175 252/264

1389 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 郑州 4:50 - 9:08 77 - 143/147/153 224/235

1484/1481 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 郑州 5:01 - 8:30 77 - 143/147/153 224/235

1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 郑州 5:45 - 7:57 71 - 133/137/142 209/219

1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 郑州 8:34 - 10:44 94 - 174/180/187 279/291

1217/1220 北京西 遵义 空调普快 北京西 22:16 郑州 6:22 - 8:06 83 - 153/158/164 241/253

K179 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 郑州 7:06 - 8:28 94 - 164/169/175 252/264

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K598/K599 包头 广州 空调快速 北京西 5:50 郑州 14:12 - 8:22 87 - 153/157/163 234/245

D133 北京西 郑州 动车组 北京西 6:54 郑州 11:58 - 5:04 213 256 - -

K401 北京西 周口 空调快速 北京西 8:06 郑州 16:57 - 8:51 94 - 164/169/175 252/264

1487 北京西 郑州 空调普快 北京西 8:33 郑州 19:33 - 11:00 94 - 174/180/187 279/291

K21 北京西 桂林 空调快速 北京西 9:00 郑州 18:04 - 9:04 94 - 164/169/175 252/264

D123 北京西 汉口 动车组 北京西 9:47 郑州 14:46 - 4:59 213 256 - -

T15 北京西 广州 空调特快 北京西 11:00 郑州 16:34 - 5:34 94 - 164/169/175 252/264

K117 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:25 郑州 20:28 - 9:03 94 - 164/169/175 252/264

T97 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:00 郑州 18:30 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

K185 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:06 郑州 20:53 - 8:47 80 - 142/146/151 218/228

K267 北京西 怀化 空调快速 北京西 12:20 郑州 21:22 - 9:02 94 - 164/169/175 252/264

D125 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 郑州 17:37 - 5:05 213 256 - -

D135 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 郑州 17:50 - 5:04 213 256 - -

T145/T148 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:57 郑州 19:51 - 6:54 94 - 164/169/175 252/264

1089 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 郑州 1:33 - 12:06 71 - 133/137/142 209/219

K471/K474 北京西 昆明 空调快速 北京西 13:57 郑州 0:09 - 10:12 94 - 164/169/175 252/264

K49 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:08 郑州 0:40 - 10:32 94 - 164/169/175 252/264

T151 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:20 郑州 21:10 - 6:50 94 - 164/169/175 252/264

T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 郑州 22:22 - 6:40 94 - 164/169/175 252/264

T1 北京西 长沙 空调特快 北京西 15:48 郑州 21:50 - 6:02 94 - 164/169/175 252/264

T87 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:56 郑州 22:57 - 7:01 94 - 164/169/175 252/264

T167 北京西 南昌 空调特快 北京西 16:02 郑州 22:32 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:15 郑州 22:50 - 6:35 94 - 164/169/175 252/264

K279 北京西 十堰 空调快速 北京西 16:30 郑州 3:04 - 10:34 80 - 142/146/151 218/228

T61 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:50 郑州 23:19 - 6:29 94 - 164/169/175 252/264

K261 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:26 郑州 3:21 - 9:55 80 - 142/146/151 218/228

D131 北京西 郑州 动车组 北京西 17:51 郑州 22:43 - 4:52 213 256 - -

T201/T204 北京西 三亚 空调特快 北京西 18:10 郑州 23:50 - 5:40 94 - 164/169/175 252/264

T75 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:28 郑州 0:52 - 6:24 94 - 164/169/175 252/264

T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 18:44 郑州 1:03 - 6:19 94 - 164/169/175 252/264

K157 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:10 郑州 3:51 - 8:41 94 - 164/169/175 252/264

1389 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 郑州 4:50 - 9:08 77 - 143/147/153 224/235

1484/1481 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 郑州 5:01 - 8:30 77 - 143/147/153 224/235

1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 郑州 5:45 - 7:57 71 - 133/137/142 209/219

1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 郑州 8:34 - 10:44 94 - 174/180/187 279/291

1217/1220 北京西 遵义 空调普快 北京西 22:16 郑州 6:22 - 8:06 83 - 153/158/164 241/253

K179 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 郑州 7:06 - 8:28 94 - 164/169/175 252/264

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K598/K599 包头 广州 空调快速 北京西 5:50 郑州 14:12 - 8:22 87 - 153/157/163 234/245

D133 北京西 郑州 动车组 北京西 6:54 郑州 11:58 - 5:04 213 256 - -

K401 北京西 周口 空调快速 北京西 8:06 郑州 16:57 - 8:51 94 - 164/169/175 252/264

1487 北京西 郑州 空调普快 北京西 8:33 郑州 19:33 - 11:00 94 - 174/180/187 279/291

K21 北京西 桂林 空调快速 北京西 9:00 郑州 18:04 - 9:04 94 - 164/169/175 252/264

D123 北京西 汉口 动车组 北京西 9:47 郑州 14:46 - 4:59 213 256 - -

T15 北京西 广州 空调特快 北京西 11:00 郑州 16:34 - 5:34 94 - 164/169/175 252/264

K117 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:25 郑州 20:28 - 9:03 94 - 164/169/175 252/264

T97 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:00 郑州 18:30 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

K185 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:06 郑州 20:53 - 8:47 80 - 142/146/151 218/228

K267 北京西 怀化 空调快速 北京西 12:20 郑州 21:22 - 9:02 94 - 164/169/175 252/264

D125 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 郑州 17:37 - 5:05 213 256 - -

D135 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 郑州 17:50 - 5:04 213 256 - -

T145/T148 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:57 郑州 19:51 - 6:54 94 - 164/169/175 252/264

1089 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 郑州 1:33 - 12:06 71 - 133/137/142 209/219

K471/K474 北京西 昆明 空调快速 北京西 13:57 郑州 0:09 - 10:12 94 - 164/169/175 252/264

K49 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:08 郑州 0:40 - 10:32 94 - 164/169/175 252/264

T151 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:20 郑州 21:10 - 6:50 94 - 164/169/175 252/264

T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 郑州 22:22 - 6:40 94 - 164/169/175 252/264

T1 北京西 长沙 空调特快 北京西 15:48 郑州 21:50 - 6:02 94 - 164/169/175 252/264

T87 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:56 郑州 22:57 - 7:01 94 - 164/169/175 252/264

T167 北京西 南昌 空调特快 北京西 16:02 郑州 22:32 - 6:30 94 - 164/169/175 252/264

T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:15 郑州 22:50 - 6:35 94 - 164/169/175 252/264

K279 北京西 十堰 空调快速 北京西 16:30 郑州 3:04 - 10:34 80 - 142/146/151 218/228

T61 北京西 昆明 空调特快 北京西 16:50 郑州 23:19 - 6:29 94 - 164/169/175 252/264

K261 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:26 郑州 3:21 - 9:55 80 - 142/146/151 218/228

D131 北京西 郑州 动车组 北京西 17:51 郑州 22:43 - 4:52 213 256 - -

T201/T204 北京西 三亚 空调特快 北京西 18:10 郑州 23:50 - 5:40 94 - 164/169/175 252/264

T75 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:28 郑州 0:52 - 6:24 94 - 164/169/175 252/264

T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 18:44 郑州 1:03 - 6:19 94 - 164/169/175 252/264

K157 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:10 郑州 3:51 - 8:41 94 - 164/169/175 252/264

1389 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 郑州 4:50 - 9:08 77 - 143/147/153 224/235

1484/1481 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 郑州 5:01 - 8:30 77 - 143/147/153 224/235

1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 郑州 5:45 - 7:57 71 - 133/137/142 209/219

1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 郑州 8:34 - 10:44 94 - 174/180/187 279/291

1217/1220 北京西 遵义 空调普快 北京西 22:16 郑州 6:22 - 8:06 83 - 153/158/164 241/253

K179 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 郑州 7:06 - 8:28 94 - 164/169/175 252/264

2008.9.18最新版


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3262044.html

最新回复(0)