车次 | 发站 - 到站 | 发时 - 到时 | 里程 | 用时 | 票价 | 纠错 | ||
T184/T181 | 扶余 - 沈阳北 | 10:19 - 14:33 | 444 | 4小时16分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 619|8|2 | |
K58/K55 | 扶余 - 沈阳北 | 10:42 - 15:42 | 444 | 5小时2分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 642|6|2 | |
K58 | 扶余 - 沈阳北 | 10:42 - 15:42 | 444 | 5小时2分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 642|6|2 | |
K340 | 扶余 - 沈阳北 | 18:37 - 00:42 | 444 | 6小时7分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1117|6|2 | |
2052 | 扶余 - 沈阳北 | 18:15 - 23:38 | 444 | 5小时25分 | 硬座57/硬卧下115 | 纠错 | 1095|5|2 | |
K296 | 扶余 - 沈阳北 | 19:41 - 01:27 | 444 | 5小时49分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1181|6|2 | |
K296/K293 | 扶余 - 沈阳北 | 19:41 - 01:27 | 444 | 5小时49分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1181|6|2 | |
K930 | 扶余 - 沈阳北 | 21:05 - 03:14 | 444 | 6小时11分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1265|6|2 | |
K704/K701 | 扶余 - 沈阳北 | 14:37 - 20:08 | 444 | 5小时34分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 877|6|2 | |
K1548/K1545 | 扶余 - 沈阳北 | 14:53 - 20:39 | 444 | 5小时48分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 893|6|2 | |
K266 | 扶余 - 沈阳北 | 20:57 - 03:35 | 444 | 6小时41分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1257|6|2 | |
K976/K973 | 扶余 - 沈阳北 | 15:51 - 21:40 | 444 | 5小时51分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 951|6|2 | |
2096 | 扶余 - 沈阳北 | 00:07 - 05:21 | 444 | 5小时16分 | 硬座32/硬卧下74 | 纠错 | 7|1|2 | |
K554 | 扶余 - 沈阳北 | 16:00 - 21:29 | 444 | 5小时31分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 960|6|2 | |
K554/K551 | 扶余 - 沈阳北 | 16:00 - 21:29 | 444 | 5小时31分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 960|6|2 | |
K1062 | 扶余 - 沈阳北 | 16:13 - 21:50 | 444 | 5小时39分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 973|6|2 | |
K1063 | 扶余 - 沈阳北 | 16:13 - 21:50 | 444 | 5小时39分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 973|6|2 | |
K1062/K1063 | 扶余 - 沈阳北 | 16:13 - 21:50 | 444 | 5小时39分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 973|6|2 | |
K548/K545 | 扶余 - 沈阳北 | 21:16 - 03:22 | 444 | 8分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1276|6|2 | |
1418/1415 | 扶余 - 沈阳北 | 19:17 - 01:35 | 444 | 6小时20分 | 硬座57/硬卧下115 | 纠错 | 1157|5|2 | |
1418 | 扶余 - 沈阳北 | 19:17 - 01:35 | 444 | 6小时20分 | 硬座32/硬卧下74 | 纠错 | 1157|1|2 | |
K928/K925 | 扶余 - 沈阳北 | 20:43 - 02:49 | 444 | 6小时8分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1243|6|2 | |
K928 | 扶余 - 沈阳北 | 20:43 - 02:49 | 444 | 6小时8分 | 硬座65/硬卧下123 | 纠错 | 1243|6|2 | |
1472/1469 | 扶余 - 沈阳北 | 22:00 - 03:52 | 444 | 5小时54分 | 硬座57/硬卧下115 | 纠错 | 1320|5|2 | |
1472 | 扶余 - 沈阳北 | 22:00 - 03:52 | 444 | 5小时54分 | 硬座32/硬卧下74 | 纠错 | 1320|1|2 | |
1522 | 扶余 - 沈阳北 | 23:18 - 04:22 | 444 | 5小时22分 | 硬座57/硬卧下115 | 纠错 | 1398|5|2 | |
L444/L443 | 扶余 - 沈阳北 | 07:00 - 12:35 | 444 | 5小时38分 | 硬座32/硬卧下74 | 纠错 | 420|1|2 | |
G352 | 扶余北 - 沈阳北 | 06:57 - 08:45 | 440 | 1小时50分 | 一等341/二等213 | 纠错 | 417|12|2 | |
D28 | 扶余北 - 沈阳北 | 07:38 - 10:01 | 440 | 2小时25分 | 一等155/二等129 | 纠错 | 458|10|2 | |
G306 | 扶余北 - 沈阳北 | 08:05 - 09:53 | 440 | 1小时50分 | 一等341/二等213 | 纠错 | 485|12|2 | |
G310 | 扶余北 - 沈阳北 | 10:25 - 12:14 | 440 | 1小时51分 | 一等341/二等213 | 纠错 | 625|12|2 | |
D1310 | 扶余北 - 沈阳北 | 10:55 - 13:23 | 440 | 2小时30分 | 一等155/二等129 | 纠错 | 655|10|2 | |
D180 | 扶余北 - 沈阳北 | 13:18 - 15:52 | 440 | 2小时36分 | 一等155/二等129 | 纠错 | 798|10|2 | |
G318 | 扶余北 - 沈阳北 | 13:28 - 15:16 | 440 | 1小时50分 | 一等341/二等213 | 纠错 | 808|12|2 | |
G360 | 扶余北 - 沈阳北 | 15:28 - 17:16 | 440 | 1小时50分 | 一等341/二等213 | 纠错 | 928|12|2 | |
G328 | 扶余北 - 沈阳北 | 18:28 - 20:16 | 440 | 1小时50分 | 一等341/二等213 | 纠 |
哈尔滨到沈阳高铁时刻表查询如下:
1、G704,哈尔滨西07:03,沈阳南09:45,途径点哈尔滨西(起点)—扶余北—德惠西—长春西—开原西—沈阳北—沈阳南(终点)。
2、G704,哈尔滨西07:03,沈阳南09:45,途径点哈尔滨西(起点)—扶余北—德惠西—长春西—开原西—沈阳北—沈阳南(终点)。
3、G3492,哈尔滨西07:28,沈阳北09:47,途径点哈尔滨西(起点)—长春西—四平东—沈阳北(终点)。
4、G706,哈尔滨西07:37,沈阳09:58,途径点哈尔滨西(起点)—长春西—四平东—沈阳北—沈阳(终点)。
5、G924,哈尔滨西07:47,沈阳北09:59,途径点哈尔滨西(起点)—长春西—四平东—沈阳北(终点)。