T131 德州 01:02 济南 02:27
K1391 德州 01:25 济南东 02:54
K1331 德州 02:16 济南 03:45
Z267 德州 02:41 济南 03:53
K881 德州 03:20 济南东 05:13
K51 德州 03:30 济南 04:58
K101 德州 03:59 济南 05:28
0 德州 04:21 济南 05:51
1227 德州 04:21 济南 05:51
K411 德州 04:31 济南东 06:00
K1053 德州 08:14 济南东 09:49
K701 德州 08:24 济南东 10:05
K955 德州 08:36 济南东 10:27
K347 德州 09:00 济南 11:11
K1285 德州 09:10 济南东 11:28
K551 德州 09:23 济南 11:20
K1335 德州 09:52 济南 11:38
K969 德州 10:02 济南东 11:48
K75 德州 15:04 济南 16:45
K47 德州 15:25 济南 17:04
K45 德州 15:55 济南 17:20
K293 德州 16:16 济南 18:01
1461 德州 16:49 济南 18:18
K285 德州 21:35 济南东 00:54
K1449 德州 21:58 济南 00:06
K371 德州 23:32 济南 01:01
K1293 德州 23:54 济南东 03:01
G51 德州东 08:03 济南西 08:27
G471 德州东 08:32 济南 09:15
G261 德州东 08:37 济南西 09:01
G57 德州东 08:47 济南西 09:11
G107 德州东 09:28 济南西 09:52
G55 德州东 09:33 济南西 09:57
G109 德州东 09:49 济南西 10:13
G165 德州东 10:12 济南西 10:36
G113 德州东 10:20 济南西 10:44
G211 德州东 10:25 济南西 10:49
G41 德州东 10:37 济南西 11:01
G293 德州东 10:43 济南西 11:07
G179 德州东 10:49 济南 11:33
G115 德州东 10:55 济南西 11:19
G265 德州东 11:38 济南西 12:02
G213 德州东 11:44 济南西 12:08
G171 德州东 11:51 济南 12:38
G121 德州东 11:58 济南西 12:22
G181 德州东 12:13 济南 12:57
G123 德州东 12:27 济南西 12:51
G125 德州东 12:32 济南西 12:56
G33 德州东 12:37 济南西 13:01
G411 德州东 12:49 济南西 13:13
G127 德州东 12:57 济南西 13:21
G1273 德州东 13:03 济南西 13:27
G183 德州东 13:12 济南 14:02
G129 德州东 13:28 济南西 13:52
G185 德州东 14:01 济南 14:43
G187 德州东 14:06 济南 14:54
G133 德州东 14:10 济南西 14:34
G167 德州东 14:15 济南西 14:39
G1251 德州东 14:33 济南西 14:57
G189 德州东 14:40 济南 15:22
G137 德州东 15:02 济南西 15:26
G59 德州东 15:12 济南西 15:36
G191 德州东 15:44 济南 16:27
G141 德州东 15:49 济南西 16:13
G193 德州东 16:20 济南 17:02
G35 德州东 16:27 济南西 16:51
G53 德州东 16:31 济南西 16:55
G145 德州东 16:54 济南西 17:18
G475 德州东 17:04 济南 17:46
G1267 德州东 17:09 济南 17:57
G19 德州东 17:15 济南西 17:39
G45 德州东 17:19 济南西 17:44
G147 德州东 17:27 济南西 17:51
G195 德州东 17:32 济南 18:15
G37 德州东 17:37 济南西 18:01
G1235 德州东 17:43 济南西 18:07
G149 德州东 17:47 济南西 18:11
G1231 德州东 17:53 济南西 18:17
G151 德州东 17:59 济南西 18:23
G197 德州东 18:04 济南 18:47
G155 德州东 18:44 济南西 19:08
G199 德州东 18:49 济南 19:32
G269 德州东 18:56 济南西 19:20
G1247 德州东 19:22 济南 20:04
G389 德州东 21:12 济南西 21:36
D401 德州东 21:35 济南西 21:59
D403 德州东 22:52 济南西 23:16
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K1214 石家庄 烟台 空调快速 德州 00:45 济南东 02:13 121 01:28 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K1214 邯郸 烟台 空调快速 德州 00:45 济南东 02:13 121 01:28 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
T131/T134 大连 上海 空调特快 德州 01:20 济南 02:35 118 01:15 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K1394/K1391 佳木斯 烟台 空调快速 德州 01:31 济南东 02:59 121 01:28 19.5 - 33.5/33.5/33.5 53.5/53.5
K1334/K1331 银川 上海 空调快速 德州 02:17 济南 03:46 118 01:29 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K1331/K1334 银川 上海 空调快速 德州 02:17 济南 03:46 118 01:29 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
T267/T270 呼和浩特东 上海 空调特快 德州 02:48 济南 04:06 118 01:18 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
T267/T270 呼和浩特东 上海 空调特快 德州 02:48 济南 04:06 118 01:18 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K411 北京 威海 空调快速 德州 03:01 济南东 04:41 121 01:40 19.5 - 33.5/33.5/33.5 53.5/53.5
K884 太原 青岛 空调快速 德州 03:20 济南东 05:24 121 02:04 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K51 北京 日照 空调快速 德州 03:31 济南 04:58 118 01:27 18.5 - 31.5/31.5/31.5 50.5/50.5
K712/K709 包头 青岛 空调快速 德州 03:42 济南东 05:12 121 01:30 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K712/K709 包头 青岛 空调快速 德州 03:42 济南东 05:12 121 01:30 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K101/K104 北京 温州 空调快速 德州 04:04 济南 05:33 118 01:29 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K101 北京 温州 空调快速 德州 04:04 济南 05:33 118 01:29 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
1230/1227 阜新 上海 空调普快 德州 04:24 济南 05:55 118 01:31 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
4310 通辽 上海 空调普快 德州 04:24 济南 05:54 118 01:30 10.5 - 44.5/47.5/49.5 66.5/70.5
G51 天津西 宁波 高速动车 德州东 08:03 济南西 08:27 92 00:24 39.5 69.5 - -
G51 天津西 宁波 高速动车 德州东 08:03 济南西 08:27 92 00:24 39.5 69.5 - -
K1056 延吉 青岛北 空调快速 德州 08:15 济南东 09:51 121 01:36 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K704/K701 哈尔滨 青岛北 空调快速 德州 08:25 济南东 10:08 121 01:43 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
D331 北京南 青岛 动车组 德州东 08:32 济南 09:24 112 00:52 34.5 54.5 - -
G261 北京南 合肥 高速动车 德州东 08:37 济南西 09:01 92 00:24 39.5 69.5 - -
K958 丹东 青岛北 空调快速 德州 08:37 济南东 10:22 121 01:45 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
G261 北京南 合肥 高速动车 德州东 08:37 济南西 09:01 92 00:24 39.5 69.5 - -
G57 北京南 宁波 高速动车 德州东 08:47 济南西 09:11 92 00:24 39.5 69.5 - -
G57 北京南 宁波 高速动车 德州东 08:47 济南西 09:11 92 00:24 39.5 69.5 - -
K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 德州 09:00 济南 10:58 118 01:58 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K346 沈阳北 温州 空调快速 德州 09:00 济南 10:58 118 01:58 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K1285/K1288 银川 青岛 空调快速 德州 09:10 济南东 11:20 121 02:10 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K1285/K1288 银川 青岛 空调快速 德州 09:10 济南东 11:20 121 02:10 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K554/K551 哈尔滨 温州 空调快速 德州 09:23 济南 11:12 118 01:49 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 09:30 济南西 09:54 92 00:24 39.5 69.5 - -
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 09:30 济南西 09:54 92 00:24 39.5 69.5 - -
K1338 乌鲁木齐 济南 空调快速 德州 09:32 济南 11:27 118 01:55 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
G55 北京南 福州 高速动车 德州东 09:43 济南西 10:07 92 00:24 39.5 69.5 - -
G55 北京南 福州 高速动车 德州东 09:43 济南西 10:07 92 00:24 39.5 69.5 - -
G109 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 09:49 济南西 10:13 92 00:24 39.5 69.5 - -
K1338 乌鲁木齐 济南 空调快速 德州 09:52 济南 11:38 118 01:46 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
G111 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 09:55 济南西 10:19 92 00:24 39.5 69.5 - -
K972/K969 通化 青岛北 空调快速 德州 09:59 济南东 11:33 121 01:34 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
D315 北京南 上海虹桥 动车组 德州东 10:12 济南西 10:39 92 00:27 29.5 - - 314.5/354.5
G165 北京南 厦门北 高速动车 德州东 10:12 济南西 10:36 92 00:24 39.5 69.5 - -
G113 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 10:20 济南西 10:44 92 00:24 39.5 69.5 - -
G211 天津西 上海虹桥 高速动车 德州东 10:25 济南西 10:49 92 00:24 39.5 69.5 - -
D333 北京南 青岛 动车组 德州东 10:32 济南 11:26 112 00:54 34.5 54.5 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 10:38 济南西 11:02 92 00:24 39.5 69.5 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 10:38 济南西 11:02 92 00:24 39.5 69.5 - -
D333 北京南 青岛 动车组 德州东 10:42 济南 11:26 112 00:44 34.5 54.5 - -
G292/G293 天津 长沙南 高速动车 德州东 10:43 济南西 11:07 92 00:24 39.5 69.5 - -
G41 北京南 杭州 高速动车 德州东 10:55 济南西 11:19 92 00:24 39.5 69.5 - -
G41 北京南 杭州 高速动车 德州东 10:55 济南西 11:19 92 00:24 39.5 69.5 - -
G265 北京南 合肥 高速动车 德州东 11:38 济南西 12:02 92 00:24 39.5 69.5 - -
G213 天津西 上海虹桥 高速动车 德州东 11:44 济南西 12:08 92 00:24 39.5 69.5 - -
G213 天津西 上海虹桥 高速动车 德州东 11:45 济南西 12:09 92 00:24 39.5 69.5 - -
D341 天津西 青岛 动车组 德州东 11:52 济南 12:45 112 00:53 34.5 54.5 - -
D341 天津西 青岛 动车组 德州东 11:52 济南 12:35 112 00:43 34.5 54.5 - -
G121 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 11:58 济南西 12:22 92 00:24 39.5 69.5 - -
G183 北京南 青岛 高速动车 德州东 12:12 济南 12:55 112 00:43 49.5 84.5 - -
D335 北京南 青岛 动车组 德州东 12:19 济南 13:05 112 00:46 34.5 54.5 - -
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 12:42 济南西 13:06 92 00:24 39.5 69.5 - -
G33 北京南 杭州东 高速动车 德州东 12:48 济南西 13:12 92 00:24 39.5 69.5 - -
G33 北京南 杭州东 高速动车 德州东 12:48 济南西 13:12 92 00:24 39.5 69.5 - -
G127 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 12:58 济南西 13:22 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1272/G1273 沈阳北 武汉 高速动车 德州东 13:03 济南西 13:27 92 00:24 39.5 69.5 - -
D337 北京南 青岛 动车组 德州东 13:10 济南 14:08 112 00:58 34.5 54.5 - -
G185 北京南 青岛 高速动车 德州东 13:12 济南 14:02 112 00:50 49.5 84.5 - -
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 13:28 济南西 13:52 92 00:24 39.5 69.5 - -
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 13:28 济南西 13:52 92 00:24 39.5 69.5 - -
D319 北京南 上海虹桥 动车组 德州东 13:47 济南西 14:13 92 00:26 29.5 44.5 - -
D319 北京南 上海虹桥 动车组 德州东 13:47 济南西 14:13 92 00:26 29.5 44.5 - -
G187 北京南 青岛 高速动车 德州东 14:01 济南 14:43 112 00:42 49.5 84.5 - -
G187 北京南 青岛 高速动车 德州东 14:01 济南 14:43 112 00:42 49.5 84.5 - -
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 14:10 济南西 14:34 92 00:24 39.5 69.5 - -
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 14:10 济南西 14:34 92 00:24 39.5 69.5 - -
1418/1415 哈尔滨 济南 空调普快 德州 14:18 济南 16:02 118 01:44 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
G189 北京南 青岛 高速动车 德州东 14:25 济南 15:07 112 00:42 49.5 84.5 - -
G189 北京南 青岛 高速动车 德州东 14:26 济南 15:09 112 00:43 49.5 84.5 - -
G1254/G1251 大连 上海虹桥 高速动车 德州东 14:34 济南西 14:58 92 00:24 39.5 69.5 - -
K75/K78 长春 宁波 空调快速 德州 15:00 济南 16:42 118 01:42 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K75/K78 长春 宁波 空调快速 德州 15:00 济南 16:42 118 01:42 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
1344/1341 齐齐哈尔 杭州 空调普快 德州 15:13 济南 17:03 118 01:50 10.5 - 44.5/47.5/49.5 66.5/70.5
1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 德州 15:14 济南 17:03 118 01:49 10.5 - 44.5/47.5/49.5 66.5/70.5
G193 北京南 青岛 高速动车 德州东 15:44 济南 16:27 112 00:43 49.5 84.5 - -
G193 北京南 青岛 高速动车 德州东 15:45 济南 16:27 112 00:42 49.5 84.5 - -
K45 北京 福州 空调快速 德州 15:55 济南 17:19 118 01:24 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K45 北京 福州 空调快速 德州 15:55 济南 17:19 118 01:24 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 德州东 16:00 济南 16:58 112 00:58 49.5 84.5 - -
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 德州东 16:00 济南 16:58 112 00:58 49.5 84.5 - -
K296 哈尔滨 济南 空调快速 德州 16:16 济南 18:00 118 01:44 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
1472/1469 哈尔滨 杭州 空调普快 德州 16:26 济南 18:02 118 01:36 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
G35 北京南 杭州东 高速动车 德州东 16:27 济南西 16:51 92 00:24 39.5 69.5 - -
G35 北京南 杭州东 高速动车 德州东 16:27 济南西 16:51 92 00:24 39.5 69.5 - -
G53 天津西 杭州东 高速动车 德州东 16:31 济南西 16:55 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1202/G1203 哈尔滨西 上海虹桥 高速动车 德州东 16:44 济南西 17:08 92 00:24 39.5 69.5 - -
1461 北京 上海 空调普快 德州 16:49 济南 18:18 118 01:29 10.5 - 44.5/47.5/49.5 -
1461 北京 上海 空调普快 德州 16:49 济南 18:18 118 01:29 10.5 - 44.5/47.5/49.5 -
G145 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 16:54 济南西 17:18 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 德州东 17:03 济南 17:48 112 00:45 49.5 84.5 - -
G195 北京南 青岛 高速动车 德州东 17:04 济南 17:48 112 00:44 49.5 84.5 - -
G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 德州东 17:09 济南 18:00 112 00:51 49.5 84.5 - -
G19 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 17:15 济南西 17:39 92 00:24 39.5 69.5 - -
G19 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 17:15 济南西 17:39 92 00:24 39.5 69.5 - -
G37 北京南 杭州东 高速动车 德州东 17:20 济南西 17:44 92 00:24 39.5 69.5 - -
D339 北京南 青岛 动车组 德州东 17:35 济南 18:24 112 00:49 34.5 54.5 - -
G1230/G1231 沈阳北 上海虹桥 高速动车 德州东 17:43 济南西 18:07 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1234/G1235 长春 上海虹桥 高速动车 德州东 17:43 济南西 18:07 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1230/G1231 沈阳北 上海虹桥 高速动车 德州东 17:48 济南西 18:12 92 00:24 39.5 69.5 - -
G151 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 17:53 济南西 18:17 92 00:24 39.5 69.5 - -
G195 北京南 青岛 高速动车 德州东 18:00 济南 18:42 112 00:42 49.5 84.5 - -
G197 北京南 青岛 高速动车 德州东 18:04 济南 18:46 112 00:42 49.5 84.5 - -
G1256/G1257 长春 上海虹桥 高速动车 德州东 18:27 济南西 18:51 92 00:24 39.5 69.5 - -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 18:44 济南西 19:08 92 00:24 39.5 69.5 - -
G155 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 18:44 济南西 19:08 92 00:24 39.5 69.5 - -
G199 北京南 青岛 高速动车 德州东 18:49 济南 19:32 112 00:43 49.5 84.5 - -
G197 北京南 青岛 高速动车 德州东 18:50 济南 19:32 112 00:42 49.5 84.5 - -
G155 北京南 上海虹桥 高速动车 德州东 18:55 济南西 19:19 92 00:24 39.5 69.5 - -
G269 北京南 合肥 高速动车 德州东 18:56 济南西 19:20 92 00:24 39.5 69.5 - -
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 德州东 19:22 济南 19:57 112 00:35 49.5 84.5 - -
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 德州东 19:22 济南 19:57 112 00:35 49.5 84.5 - -
D351 北京南 徐州东 动车组 德州东 20:39 济南西 21:06 92 00:27 29.5 44.5 - -
D351 北京南 徐州东 动车组 德州东 20:55 济南西 21:22 92 00:27 29.5 44.5 - -
G389/G392 大连北 济南西 高速动车 德州东 21:12 济南西 21:36 92 00:24 39.5 69.5 - -
G389/G392 大连北 济南西 高速动车 德州东 21:12 济南西 21:36 92 00:24 39.5 69.5 - -
D401 北京南 济南西 动车组 德州东 21:40 济南西 22:04 92 00:24 29.5 44.5 - -
D401 北京南 济南西 动车组 德州东 21:40 济南西 22:04 92 00:24 29.5 44.5 - -
K1452/K1449 牡丹江 日照 空调快速 德州 21:48 济南 23:47 118 01:59 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K285 北京 烟台 空调快速 德州 21:59 济南东 00:30 121 02:31 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K285 北京 烟台 空调快速 德州 21:59 济南东 00:59 121 03:00 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
D403 北京南 济南西 动车组 德州东 22:52 济南西 23:16 92 00:24 29.5 44.5 - -
K374/K371 太原 上海 空调快速 德州 23:36 济南 01:08 118 01:32 18.5 - 31.5/31.5/31.5 50.5/50.5
K1292/K1293 太原 烟台 空调快速 德州 23:54 济南东 03:09 121 03:15 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K1292/K1293 太原 烟台 空调快速 德州 23:54 济南东 03:09 121 03:15 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
G61济南西滕州东
07:0807:58
00:50当日到达
8
--有有--------------预订
G297
济南西滕州东
07:2008:10
00:50当日到达
12
--有有--------------预订
D257
济南西滕州东
07:3808:50
01:12当日到达
----有
无
----------有--预订
G51
济南西滕州东
08:2609:09
00:43当日到达
1
--
无
无
--------------预订
G103
济南西滕州东
08:4609:35
00:49当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G41
济南西滕州东
11:0211:45
00:43当日到达
无
--
8
无
--------------预订
G117
济南西滕州东
11:3812:27
00:49当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G323
济南西滕州东
11:5912:49
00:50当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G125
济南西滕州东
12:5813:41
00:43当日到达
2
--
无
无
--------------预订
G1273
济南西滕州东
13:3614:20
00:44当日到达
--
无
1
无
--------------预订
G1227
济南西滕州东
14:0314:46
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G133
济南西滕州东
14:4015:23
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G137
济南西滕州东
15:3816:21
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G35
济南西滕州东
16:5317:42
00:49当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G351
济南西滕州东
17:2018:03
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G149
济南西滕州东
18:2019:03
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G21
济南西滕州东
18:4119:31
00:50当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G155
济南西滕州东
19:1019:53
00:43当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G201
济南西滕州东
19:4320:34
00:51当日到达
无
--
无
无
--------------预订
G269
济南西滕州东
20:2721:10
00:43当日到达
无
--
无
无
------------