G2002 西安北 07:00 郑州 09:10 2小时10分 505 240 390 0/0/0 0/0 420|10|1
G2004 西安北 08:30 郑州 11:05 2小时35分 505 240 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G2006 西安北 09:00 郑州 11:15 2小时15分 505 240 390 0/0/0 0/0 540|10|1
G2008 西安北 10:10 郑州 13:00 2小时50分 505 240 390 0/0/0 0/0 610|10|1
G2010 西安北 10:45 郑州 13:15 2小时30分 505 240 390 0/0/0 0/0 645|10|1
G2012 西安北 11:30 郑州 13:58 2小时28分 505 240 390 0/0/0 0/0 690|10|1
G2018 西安北 13:00 郑州 15:32 2小时32分 505 240 390 0/0/0 0/0 780|10|1
G2020 西安北 14:30 郑州 16:35 2小时5分 505 240 390 0/0/0 0/0 870|10|1
G2024 西安北 15:30 郑州 17:20 1小时50分 505 240 390 0/0/0 0/0 930|10|1
G2026 西安北 16:00 郑州 18:15 2小时15分 505 240 390 0/0/0 0/0 960|10|1
G2028 西安北 17:00 郑州 19:01 2小时1分 505 240 390 0/0/0 0/0 1020|10|1
G2032 西安北 17:45 郑州 19:55 2小时10分 505 240 390 0/0/0 0/0 1065|10|1
G2034 西安北 18:15 郑州 20:25 2小时10分 505 240 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G2036 西安北 19:30 郑州 22:00 2小时30分 505 240 390 0/0/0 0/0