动物森友会南半球2月

宋朝开国皇帝2022-09-14  15

集合啦动物森友会北半球8月有哪些生物 北半球8月生物资料

八月的北半球有什么生物?北半球最热的八月已经来了,动态森林里也更新了新的内容。今天,边肖整理了北半球八月可以捕捉到的鱼类和昆虫。过来看一看。

8月份收集北半球动物森林之友协会的生物资料和藏品

8月北半球可捕昆虫列表(时间顺序)

1.蝉|售价:550 |栖息地:树干|时间:04: 00 -08: 00-16: 00。

2.竹节虫|售价:600 |栖息地:树干|时间:04: 00 -08: 00-17: 00。

3.蝴蝶|售价:240 |栖息地:草原(飞翔)|时间:04: 00 -19: 00(雨雪除外)

4.银斑凤蝶|售价:300 |栖息地:草原(飞翔)|时间:04: 00 -19: 00(雨雪除外)

5.大紫蝴蝶|售价:3000 |栖息地:草原(飞翔)|时间:04: 00 -19: 00

6.晚霞蛾|售价:2500 |栖息地:花(飞)|时间:08: 00 -16: 00(雨雪除外)

7.亚历山大蝴蝶|售价:4000 |栖息地:花(飞)|时间:08: 00 -16: 00(雨雪除外)

8.油蝉|售价:250 |栖息地:树干|时间:08: 00 -17: 00

9.熊出没|售价:500 |栖息地:后备箱|时间:08: 00 -17: 00

10.Chill |售价:400 |栖息地:后备箱|时间:08: 00 -17: 00

1.斑点翅蝉|售价:300 |栖息地:树干|时间:08: 00 -17: 00

12.蚂蚱|售价:160 |栖息地:草原|时间:08: 00 -17: 00(雨雪天气除外)

13.螳螂|售价:430 |栖息地:花卉|时间:08: 00 -17: 00(雨雪天气除外)

14.兰花螳螂|售价:2400 |栖息地:花卉|时间:08: 00 -17: 00(雨雪除外)

15.彩色涂层蝴蝶|售价:3000 |栖息地:花(飞)|时间:08: 00 -17: 00(雨雪除外)

16.红颈凤蝶|售价:2500 |栖息地:草原(飞翔)|时间:08: 00 -17: 00(雨雪除外)

17.绿胸蜻蜓|售价:230 |栖息地:草原(飞翔)|时间:08: 00 -17: 00(雨雪除外)

18.胡巴沟亭|售价:4500 |栖息地:草原(飞)|时间:08: 00 -17: 00(雨雪除外)

19.水黾|售价:130 |栖息地:水面(河流、池塘)|时间:08: 00 -19: 00(雨雪除外)

20.龙虱|售价:800 |栖息地:水面(河流、池塘)|时间:08: 00 -19: 00

21.米蝗|售价:160 |栖息地:草原|时间:08: 00 -19: 00

22.蝗虫|售价:600 |栖息地:草原|时间:08: 00 -19: 00

23.金鱼藻|售价:200 |栖息地:草原|时间:08: 00 -19: 00(雨雪除外)

24.大白斑蝶|售价:1000 |栖息地:草原(飞翔)|时间:08: 00 -19: 00(雨雪除外)

25.蚊子|售价:130 |栖息地:草原(飞翔)|时间:17: 00 -04: 00

26.大蓝闪蝶|售价:4000 |栖息地:花(飞)|时间:17: 00 -08: 00

27.独角仙子|售价:1350 |栖息地:树干|时间:17: 00 -08: 00

28.鳞翅目昆虫|售价:8000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17:00-08:00

29.长颈鹿锯铁锹|售价:12000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00 -08: 00

30.金色幽灵甲虫|售价:12000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00 -08: 00

31.土元|售价:8000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00 -08: 00

32.卡萨斯南阳北斗星|售价:8000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00 -08: 00

3.土鳖虫|售价:1.2万|栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00 -08: 00

34.歌利亚甲虫|售价:8000 |栖息地:树干(椰子树)|时间:17: 00至08: 00

35.蛾|售价:130 |栖息地:光(飞)|时间:19: 00 -04: 00(雨雪除外)

36.皇蛾|售价:3000 |栖息地:树干|时间:19: 00 -04: 00

37.蝎子|售价:8000 |栖息地:地面|时间:19: 00 -04: 00

38.寄居蟹|售价:1000 |栖息地:海滩|时间:19: 00 -08: 00

39.人脸蝽|售价:1000 |栖息地:花卉|时间:19: 00 -08: 00

40.蜘蛛|售价:600 |栖息地:树木(摇曳)|时间:19: 00 -08: 00

41.天年|售价:2000 |栖息地:水面(河流、池塘)|时间:19: 00 -08: 00

42.彩虹黑桃|售价:6000 |产地:后备箱|时间:19: 00 -08: 00

40.宝石甲虫|售价:10000 |栖息地:树干|时间:23: 00 -08: 00

44.鸡血藤|售价:10000 |产地:树干|时间:23: 00 -08: 00

45.蝉蜕|售价:10 |栖息地:树干|时间:全天

46.黄蜂|售价:2500 |栖息地:蜂巢|时间:全天

47.香椿|售价:120 |产地:花卉|时间:全天

48.跳蚤|售价:70 |栖息地:岛民|时间:全天

49.叶竹节虫|售价:600 |栖息地:树下(拟态)|时间:全天。

50.天牛|售价:350 |栖息地:树桩|时间:全天

51.甲壳素虫|售价:2400 |栖息地:树桩|时间:全天。

52.阳光下带锣的花甲虫|售价:200 |栖息地:树干|时间:全天

53.山中黑桃|售价:1000 |栖息地:后备箱|时间:全天

54.锯虫|售价:2000 |栖息地:树干|时间:全天

5.宝石象鼻虫|售价:800 |栖息地:树干(椰子树)|时间:全天

56.蜗牛|售价:250 |栖息地:石头(雨)|时间:全天

57.苍蝇|售价:60 |栖息地:垃圾(飞行)|时间:全天

58、椰糠虫|售价:600 |栖息地:树木(晃动)|时间:全天

59.蚂蚁|售价:80 |栖息地:地面(雨天、垃圾)|时间:全天

60.海蟑螂|售价:200 |栖息地:海滩|时间:全天(雨雪除外)

61.虎甲虫|售价:1500 |栖息地:草原|时间:全天(雨雪除外)

62.雪甲虫|售价:300 |栖息地:草原|时间:全天

63.光肩星天牛|售价:3000 |栖息地:树桩|时间:全天(雨雪除外)

本月新增昆虫:蝉、飞蝗、稻蝗。

次月消失的昆虫:蓝凤蝶、土元、斑翅蝉、油蝉、熊蝉、黄昏蝉、蝉蜕、赤虫、珍贵象甲、珍贵金龟子、日本铜锣甲、红体甲、锯甲、深山甲、大甲、象甲、金鬼甲。

8月北半球可捕鱼类列表(时间顺序)

1.凤尾鱼|售价:200 |栖息地:海|鱼影:小|时间:04: 00 -21: 00

2.鳐鱼|售价:3000 |栖息地:海|鱼影:大|时间:04: 00 -21: 00

3.黄金河虎|售价:1.5万|栖息地:河流|鱼影:大型|时间:04: 00 -21: 00

4.苏眉|售价:10000 |栖息地:海|鱼影:特大号|时间:04: 00 -21: 00

5.翻车鱼|售价:4000 |栖息地:海|鱼影:背鳍类型|时间:04: 00 -21: 00

6.西哥|售价:200 |栖息地:河流|鱼影:特小|时间:09: 00 -16: 00

7.孔雀鱼|售价:1300 |栖息地:河流|鱼影:特大号|时间:09: 00 -16: 00

8.温泉医疗鱼|售价:1500 |栖息地:河流|鱼影:特小|时间:09: 00 -16: 00

9.彩虹鱼|售价:800 |栖息地:河流|鱼影:特大号|时间:09: 00 -16: 00

10.天珠金鱼|售价:1300 |栖息地:池塘|鱼影:特小|时间:09: 00 -16: 00

11.红灯笼鱼|售价:500 |栖息地:河流|鱼影:特大号|时间:09: 00 -16: 00

12.斗鱼|售价:2500 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:09: 00 -16: 00

13.兰寿金鱼|售价:4500 |栖息地:池塘|鱼影:小|时间:09: 00 -16: 00

14.蓝鳃太阳鱼|售价:180 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:09: 00 -16: 00

15.食人鱼|售价:2500 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:09: 00 -16: 00和21: 00 -04: 00。

16.黑鱼|售价:5500 |栖息地:池塘|鱼影:中大型|时间:09: 00 -16: 00

17.池塘鱼|售价:400 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:16: 00 -09: 00

18.神仙鱼|售价:3000 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:16: 00 -09: 00

19.蓍草鱼|售价:240 |栖息地:河流|鱼影:中小|时间:16: 00 -09: 00

20.鲶鱼|售价:800 |栖息地:池塘|鱼影:中大型|时间:16: 00 -09: 00

21.甲鱼|售价:3750 |栖息地:河流|鱼影:中大型|时间:16: 00 -09: 00

22.锦鲤|售价:4000 |栖息地:池塘|鱼影:中大型|时间:16: 00 -09: 00

23.骨舌鱼|售价:10000 |栖息地:河流|鱼影:中大型|时间:16: 00 -09: 00

24.雀鳝|售价:6000 |栖息地:池塘|鱼影:特大号|时间:16: 00 -09: 00

25.巨舌鱼|售价:10000 |栖息地:河流|鱼影:特大号|时间:16: 00 -09: 00

26、双髻鲨|售价:8000 |栖息地:海|鱼影:背鳍类型|时间:16: 00 -09: 00

27.锯鲨|售价:12000 |栖息地:海|鱼影:背鳍类型|时间:16: 00 -09: 00

28.鲨鱼|售价:1.5万|栖息地:海|鱼影:背鳍类型|时间:16: 00 -09: 00

29.太平洋七叶树鱼|售价:1.5万|栖息地:海|鱼影:小|时间:21: 00 -04: 00

30.科恩的多鳍鱼|售价:4000 |栖息地:河流|鱼影:中大型|时间:21: 00 -04: 00

31.伪午睡龟|售价:5000 |栖息地:河流|鱼影:中大型|时间:21: 00 -04: 00

32.稻田里的鱼|售价:300 |栖息地:池塘|鱼影:特小|时间:全天。

3.小丑鱼|售价:650 |栖息地:海|鱼影:特小|时间:全天。

34.海马|售价:1100 |栖息地:海|鱼影:特小|时间:全天。

35.金鱼|售价:1300 |栖息地:池塘|鱼影:特小|时间:全天

36.鲫鱼|售价:160 |栖息地:河流|鱼影:小|时间:全天。

37.青蛙|售价:120 |栖息地:池塘|鱼影:小|时间:全天。

38.竹荚鱼|售价:150 |栖息地:海|鱼影:小|时间:全天。

39.海鲷|售价:1000 |栖息地:海|鱼影:小|时间:全天。

40.有耳朵的蝴蝶鱼|售价:1000 |栖息地:海|鱼影:小|时间:全天

41.淡水龙虾|售价:200 |栖息地:池塘|鱼影:小|时间:全天。

42.鼠海豚|售价:250 |栖息地:海|鱼影:中小|时间:全天。

43.鱿鱼|售价:500 |栖息地:海|鱼影:中小|时间:全天

44.狮子鱼|售价:500 |栖息地:海|鱼影:中小|时间:全天。

45.中华鲷鱼|售价:5000 |栖息地:海|鱼影:中小|时间:全天。

46.香鱼|售价:900 |栖息地:河流|鱼影:中小|时间:全天。

47.吴郭鱼|售价:800 |栖息地:河流|鱼影:中小|时间:全天。

48.鲤鱼|售价:300 |栖息地:池塘|鱼影:中大型|时间:全天。

49、鲷鱼|售价:3000 |栖息地:海|鱼影:中大型|时间:全天

50.黑鲈鱼|售价:400 |栖息地:河流|鱼影:中大型|时间:全天。

51.鲈鱼|售价:400 |栖息地:海|鱼影:大|时间:全天。

52.比目鱼|售价:800 |栖息地:海|鱼影:大|时间:全天

53.白面鱼|售价:4500 |栖息地:码头|鱼影:大|时间:全天。

54.鬼刀|售价:6000 |栖息地:码头|鱼影:特大号|时间:全天

5.旗鱼|售价:10000 |栖息地:码头|鱼影:特大号|时间:全天。

56.带鱼|售价:1.5万|栖息地:海|鱼影:特大号|时间:全天(雨天)

57.七彩鳗鱼|售价:600 |栖息地:海|鱼影:细长|时间:全天

58.裸胸鳗鱼|售价:2000 |栖息地:海|鱼影:细长|时间:全天

59.吸鱼|售价:1500 |栖息地:海|鱼影:背鳍型|时间:全天。

60.鲸鲨|售价:1.3万|栖息地:海|鱼影:背鳍类型|时间:全天

本月新增的鱼类:甲鱼、鳐、裸胸鳗。

一个月内消失的鱼:稻田鱼、青蛙、黑鱼、乌鸫、鱿鱼。

提示

本月新增的三种昆虫都是非常稀有的昆虫,所以上个月已经全部收集完的玩家,本月也可以不花太大力气全部收集完。

需要注意的是,8月以后的秋天,各种蝉、铲虫、口袋虫都会消失,所以还没有全部收集的玩家一定要抓住今年最后的机会。

这个月新加入的鱼的捕捞难度不高,很容易就能收上来。

这个月唯一需要注意的是濑鱼,这种鱼比较罕见,下个月就会消失,所以没有采集到的玩家这个月可以重点钓海鱼。

转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1620403.html

最新回复(0)