1.鹿城区
10、17、24日上午 | |||||
10、17、24日下午 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
5、7、12、14、19、21、26、28日 | |||||
1、8、15、22、29日下午 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
4、11、18、25日 |
2.瓯海区
10、17、24日上午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
5位医师轮流出诊 | 5、12、19、26日下午 | ||||
5、12、19、26日上午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
4位医师轮流出诊 | 7、14、21、28日 | ||||
5、12、19、26日 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
7、14、21、28日上午 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
1、3、4、5、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24、25、26、27日 | |||||
1、2、4、6、7、8、9、11、13、14、15、16、18、20、21、22、23、24、25、26日 | |||||
3、5、10、12、17、19、27、28、29、30日 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
13、27日上午 | |||||
5、12、19、26日上午 | |||||
13、27日上午 | |||||
5、12、19、26日上午 | |||||
7、14、21、28日上午 | |||||
10、17、24、31日下午 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
10、17、24、31日下午 | |||||
1、15、29日 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
1、8日上午 | |||||
3、10、17、24、31日下午 | |||||
12、26日下午 | |||||
5、12、19、26日 |
3.龙湾区
4、11、18、25日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
3、10、17、24、31日 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
2、9、16、23、30日 | |||||
2、9、16、23、30日 | |||||
2、9、16、23、30日 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
7、14、21、28日下午 |
4.洞头区
6、13、20、27日 | |||||
7、21日 | |||||
7、21日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
8日 | |||||
15日 | |||||
22日 | |||||
29日 | |||||
8日 | |||||
15日 | |||||
22日 | |||||
29日 | |||||
8、22日上午 | |||||
15、29日上午 |
5.瑞安市
5位轮流出诊 | 4、11、18、25日 | ||||
3、10、17、24、31日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
6、13、20、27日上午 |
6.乐清市
4、11、18、25日 | |||||
4位医师轮流出诊 | 10、17、24日 | ||||
7、14、21、28日 | |||||
8、15、22、29日上午 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
4、7、11、14、18、21、25、28日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
1、8、15、22、29日上午 | |||||
1、8、15、22、29日 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
7、14、21、28日(隔周轮流) | |||||
7、14、21、28日下午 | |||||
2、9、16、23、30日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
9、23日 | |||||
7、21日 | |||||
8、22日 | |||||
1、8、15、22、29日上午 |
7.龙港市
6、13、20、27日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
3、10、17、24日 | |||||
8、15、22、29日 | |||||
14、28日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
8日 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
3、8、15、22、29日 | |||||
8、22日 | |||||
5日 | |||||
26日 | |||||
15日 | |||||
7、21日 | |||||
16日 | |||||
11日 | |||||
13日 | |||||
27日 | |||||
7、21日 |
8.平阳县
5、12、19、26日 | |||||
6、20日 | |||||
13、27日 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
14、28日 | |||||
21日 | |||||
7日 | |||||
7、21日 | |||||
9.苍南县
7、14、21、28日 | |||||
6、20日 | |||||
13、27日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
4、11、18、25日上午 |
10.永嘉县
6、13、20、27日上午 | |||||
5、12、19、26日上午 | |||||
7、14、21日上午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
10、17、24日 | |||||
7、14、21、28日上午 | |||||
5、12、19、26日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
5、12、19、26日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
5、12、19、26日上午门诊,10、17、24日全天内镜,5、6、12、13、19、20、25、26日下午内镜 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
7、14、21、28日上午 | |||||
6、13、20、27日上午 | |||||
10、17、24日上午 | |||||
10、17、24日下午 | |||||
10、17、24日上午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
10、17、24日上午 | |||||
5、6、12、13、19、20、26、27日 | |||||
10、24日下午 | |||||
6位医师轮流出诊 | 5、7、10、12、14、17、19、21、24、26、28日 | ||||
4位医师轮流出诊 | 5、6、12、13、19、20、26、27日 | ||||
7、14、21、28上午 | |||||
4位医师轮流出诊 | 4、11、18、25日上午 | ||||
3位医师轮流出诊 | 6、13、20、27日上午 | ||||
3位医师轮流出诊 | 5、12、19、26日上午 | ||||
7、21日下午 | |||||
2位医师轮流出诊 | 10、17、24日 | ||||
7、14、21、28日 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
4、11、18、25日下午 | |||||
5、12、19、26日下午 | |||||
4、11、18、25日上午 | |||||
19、26日上午 | |||||
3、10日下午 | |||||
12、26日下午 |
11.泰顺县
8日上午 | |||||
22日上午 | |||||
8、22日 | |||||
8日上午 | |||||
22日上午 | |||||
8日上午 | |||||
22日上午 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
8、15、22、29日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
7、14、21、28日 | |||||
8、15、22、29日 |
12.文成县
4、11、18、25日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
6、13、20、27日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
5、12、19、26日 | |||||
4、11、18、25日 | |||||
6、7、13、14、20、21、27、28日 | |||||
5、6、12、13、19、20、26、27日 | |||||
5、12、19、26日 |