铜陵义安区全员核酸检测点汇总
义安区区域184个核酸采样点 |
采样点序号 | 乡镇(社区) | 采样点名称及地址 | 采样点负责人 | 备注 |
1 | 五松镇城东村 | 城东村太阳小区广场 | 盛明亮13856230634 |
|
2 | 五松镇城东村 | 城东集团 | 胡云云15357816029 |
|
3 | 五松镇观湖社区 | 南湖新村 | 孙 磊18065622150 |
|
4 | 五松镇观湖社区 | 南湖东苑 | 开 红13955931448 |
|
5 | 五松镇观湖社区 | 井湖大市场 | 王 佳17756200446 |
|
6 | 五松镇观湖社区 | 齐仙小区 | 胡广足13965216466 |
|
7 | 五松镇观湖社区 | 景湖湾小区 | 芮得果13856262116 |
|
8 | 五松镇观湖社区 | 天馨花园 | 朱 萍13965230499 |
|
9 | 五松镇观湖社区 | 湖畔B | 姚世华13856231948 |
|
10 | 五松镇观湖社区 | 湖畔A | 查红星13965235955 |
|
11 | 五松镇荷花塘社区 | 万尚雅苑A区大门口 | 卢平南13856200733 |
|
12 | 五松镇荷花塘社区 | 听松苑小广场 | 管其俊13965219210 |
|
13 | 五松镇荷花塘社区 | 文化广场1 | 崔前飞18705629798 |
|
14 | 五松镇荷花塘社区 | 天使小区停车场 | 高 尚13856293330 |
|
15 | 五松镇荷花塘社区 | 文化广场2 | 苏 俊15656210961 |
|
16 | 五松镇惠泉社区 | 华芳5栋前广场 | 陈慧敏13956252180 |
|
17 | 五松镇惠泉社区 | 华芳社区广场 | 刘瀚之17756237060 |
|
18 | 五松镇惠泉社区 | 福安家园广场 | 胡丽琴13866850249 |
|
19 | 五松镇惠泉社区 | 山城水岸一期 | 丁应胜13856270152 |
|
20 | 五松镇惠泉社区 | 山城水岸二期 | 鲍 宁18956242677 |
|
21 | 五松镇惠泉社区 | 水木清华广场 | 周春柳19805623552 |
|
22 | 五松镇惠泉社区 | 建陵供电局广场 | 盛晓金18956201995 |
|
23 | 五松镇惠泉社区 | 伯乐广场1 | 姚婷婷13955918018 |
|
24 | 五松镇惠泉社区 | 富览苑 | 王 芹18256272861 |
|
25 | 五松镇惠泉社区 | 伯乐广场2 | 马 丽13856204746 |
|
26 | 五松镇万鸡山社区 | 江南文化园 | 郜 鹏13956250628 |
|
27 | 五松镇万鸡山社区 | 月瀛小区 | 张翼飞15156201747 |
|
28 | 五松镇万鸡山社区 | 山水社区门口广场 | 胡翠文13965201744 |
|
29 | 五松镇万鸡山社区 | 北湖社区服务中心 | 姚昌荣13955904053 |
|
30 | 五松镇万鸡山社区 | 荷塘月色篮球场 | 翁 鑫18956284449 |
|
31 | 五松镇万鸡山社区 | 荷塘月色物业广场 | 张春美13955930260 |
|
32 | 五松镇万鸡山社区 | 义安学府广场 | 朱立兵13955917284 |
|
33 | 五松镇万鸡山社区 | 天景庄园小区广场 | 林华满13053252508 |
|
34 | 五松镇万鸡山社区 | 天润嘉城13栋广场 | 华道胜15056800851 |
|
35 | 五松镇万鸡山社区 | 天润嘉城3栋广场 | 巫和峰13955934290 |
|
36 | 五松镇万鸡山社区 | 瑞吉山水小区广场 | 朱高丽13965206005 |
|
37 | 顺安镇 | 城山村村部广场 | 肖飞13856209059 |
|
38 | 顺安镇 | 沈桥村村部广场 | 王建华13955938092 |
|
39 | 顺安镇 | 高岭村卫生室 | 崔前宝13856234918 |
|
40 | 义安社区 | 临津苑2期 | 何后忠13965212958 |
|
41 | 义安社区 | 中央广场 | 许道琴18756264520 |
|
42 | 义安社区 | 牡丹城5区、牡丹城6区 | 章荣国13856233756 |
|
43 | 义安社区 | 临津苑1期 | 何后忠13965212958 |
|
44 | 义安社区 | 新沁园 | 许道琴18756264520 |
|
45 | 义安社区 | 牡丹城2区 | 张忠虎13955911308 |
|
46 | 义安社区 | 牡丹城3区 | 张忠虎13955911308 |
|
47 | 义安社区 | 牡丹城1区 | 许道琴18756264520 |
|
48 | 义安社区 | 临津苑4期 | 何后忠13965212958 |
|
49 | 义安社区 | 临津苑3期 | 何后忠13965212958 |
|
50 | 义安社区 | 官塘组、仓房、燕窝 | 章荣国13856233756 |
|
51 | 顺安镇 | 金港村村部 | 胡联合13965232000 |
|
52 | 顺安镇 | 金港卫生室 | 胡联合13965232000 |
|
53 | 顺安镇 | 金港村联圩项目部 | 胡联合13965232000 |
|
54 | 顺安镇 | 长龙山村村部 | 童海英13955943142 |
|
55 | 顺安镇东正社区 | 东正苑 | 魏刚18956217977 |
|
56 | 顺安镇东正社区 | 富贵城、四季锦园 | 魏刚18956217977 |
|
57 | 顺安镇东正社区 | 有色世纪新城 | 魏刚18956217977 |
|
58 | 顺安镇东正社区 | 澜山府、金山工业园 | 魏刚18956217977 |
|
59 | 顺安镇金山社区 | 牡丹新村1期 | 李鑫13731872408 |
|
60 | 顺安镇金山社区 | 牡丹新村2期 | 蒋建民13965229068 |
|
61 | 顺安镇金山社区 | 紫金城A区B区 | 沙以强18756203678 |
|
62 | 顺安镇金山社区 | 义安花园 | 魏高18705627008 |
|
63 | 顺安镇金山社区 | 诚名都市家园 | 魏高18705627008 |
|
64 | 顺安镇金山社区 | 国泰茗香苑 | 黄欢迎13605624955 |
|
65 | 顺安镇 | 凤凰山村村部 | 张斌13645626899 |
|
66 | 顺安镇 | 牡丹广场 | 张斌13645626899 |
|
67 | 顺安镇 | 星月村村部 | 潘明华15005626999 |
|
68 | 顺安镇 | 老明月村部 | 潘明华15005626999 |
|
69 | 顺安镇 | 新湖村村部 | 管国文13856207889 |
|
70 | 顺安镇 | 新湖村弄口组 | 管国文13856207889 |
|
71 | 顺安镇 | 新河家园小区广场(明湖) | 王能胜13731875709 |
|
72 | 顺安镇 | 新河家园明湖村部门口 | 王能胜13731875709 |
|
73 | 顺安镇 | 坤大公司办公楼院内 | 王能胜13731875709 |
|
74 | 顺安镇 | 先进村村部 | 汪利民13705624194 |
|
75 | 顺安镇 | 东垅村绿景园广场 | 周峰18756223507 |
|
76 | 顺安镇 | 东垅村铁湖小学 | 赵红林13856237066 |
|
77 | 顺安镇 | 盛瑶村部广场 | 仇进18056200098 |
|
78 | 顺安镇丹凤社区 | 东城家园幸福里路边 | 罗萍13955919619 |
|
79 | 顺安镇丹凤社区 | 东城家园广场1 | 王建15256624497 |
|
80 | 顺安镇丹凤社区 | 东城家园广场2 | 胡国林13955917372 |
|
81 | 顺安镇丹凤社区 | 宁和苑小区广场 | 周建国13856288868 |
|
82 | 顺安镇丹凤社区 | 三月三城小区(包括千禧苑) | 胡国林13955917372 |
|
83 | 义安区政务机关 | 区行政中心北0107 | 王玉红17705627705 |
|
84 | 钟鸣镇 | 牡东村部 | 牧启民15156200666 |
|
85 | 钟鸣镇 | 五马山 | 宋荣其13955935088 |
|
86 | 钟鸣镇 | 泉栏村部 | 林海15256624747 |
|
87 | 钟鸣镇 | 金龙村部 | 江龙源13955940728 |
|
88 | 钟鸣镇 | 狮峰村部 | 刘永胜13856286359 |
|
89 | 钟鸣镇 | 新联村部 | 朱克文13955906156 |
|
90 | 钟鸣镇 | 新联村山西组姚为金家 | 黄维祥13955909157 |
|
91 | 钟鸣镇 | 长龙村部 | 汪爱萍15905620845 |
|
92 | 钟鸣镇 | 长龙周桥 | 崔尺量13955926715 |
|
93 | 钟鸣镇 | 马中村部 | 胡观清15956217236 |
|
94 | 钟鸣镇 | 清泉村部 | 吴成强13856237690 |
|
95 | 钟鸣镇 | 金桥村部 | 钱荒子13965226568 |
|
96 | 钟鸣镇 | 金桥村清泉画苑点 | 万品欢13856224366 |
|
97 | 钟鸣镇 | 钟鸣社区 | 钱学进13705624099 |
|
98 | 钟鸣镇 | 九榔村部 | 叶寿荣13856236262 |
|
99 | 钟鸣镇 | 水村村部 | 周其云13955945676 |
|
100 | 钟鸣镇 | 水龙村村民活动中心 | 方勇13905621923 |
|
101 | 钟鸣镇 | 金山村部 | 盛翠平13955931881 |
|
102 | 钟鸣镇 | 金凤村卫生室 | 钱云红13856249698 |
|
103 | 天门镇 | 龙山广场 | 张维青13605627566 |
|
104 | 天门镇 | 高联村村部广场 | 乔光辉19805626616 |
|
105 | 天门镇 | 新联车站广场 | 乔光辉19805626616 |
|
106 | 天门镇 | 团山广场 | 张祖清13955932997 |
|
107 | 天门镇 | 龙云村文化广场 | 方怀祥18156282698 |
|
108 | 天门镇 | 郎坑村文化广场 | 丁贤峰13956241456 |
|
109 | 天门镇 | 金塔村健身广场 | 梅香胜18095620198 |
|
110 | 天门镇 | 塔胡广场 | 周可俊15056208277 |
|
111 | 天门镇 | 新河小区广场 | 梅明乐15956201984 |
|
112 | 天门镇 | 南洪村小学广场 | 唐起伟18156206987 |
|
113 | 天门镇 | 朱村大广场 | 王光胜13866517015 |
|
114 | 天门镇 | 新华村广场 | 苏平文13731874506 |
|
115 | 天门镇 | 白姜文化园 | 张国权15905627766 |
|
116 | 天门镇 | 双龙村文化广场 | 盛侃13856260829 |
|
117 | 天门镇 | 五峰村广场 | 王春宏17756205498 |
|
118 | 天门镇 | 董店街道广场 | 王春宏17756205498 |
|
119 | 天门镇 | 板桥村广场 | 何晓红13866503277 |
|
120 | 天门镇 | 蟠龙小区广场 | 章俊开13731871616 |
|
121 | 天门镇 | 西垅村村部广场 | 程时亮13856282898 |
|
122 | 老洲乡 | 光辉村村部广场 | 汪庭贵18956286133 |
|
123 | 老洲乡 | 中心村村部广场 | 郜伟13856246202 |
|
124 | 老洲乡 | 和平村村部广场 | 王锦武13305627728 |
|
125 | 老洲乡 | 民主村村部广场 | 裴升平13856209598 |
|
126 | 老洲乡 | 成德村村部广场 | 翟晓云13685623532 |
|
127 | 东联镇 | 复兴村部 | 王开胜13955940028 |
|
128 | 东联镇 | 社区卫生室 | 潘芙蓉13856296148 |
|
129 | 东联镇 | 社区所在地 | 周万文13955929744 |
|
130 | 东联镇 | 长河村部 | 解智超13515628253 |
|
131 | 东联镇 | 东埂村部 | 何海龙13856295118 |
|
132 | 东联镇 | 西埂村部 | 阮西武13866503119 |
|
133 | 东联镇 | 永丰村部 | 王峰18098437910 |
|
134 | 东联镇 | 毛桥村部 | 姚建国13955923175 |
|
135 | 东联镇 | 联合村部 | 姚胜利13856268428 |
|
136 | 东联镇 | 莲湖村部 | 曹文敏13905621590 |
|
137 | 东联镇 | 莲西村部 | 蒋玲玲15956204229 |
|
138 | 东联镇 | 水浒村部 | 陈国安13305622699 |
|
139 | 东联镇 | 合兴村部 | 胡红霞15215626692 |
|
140 | 东联镇 | 玉楼村部 | 季学来13955938168 |
|
141 | 西联镇 | 钟仓村部 | 姚昌明13856217737 |
|
142 | 西联镇 | 东城村部 | 盛道先13955944822 |
|
143 | 西联镇 | 山东村部 | 姚再兴15215621536 |
|
144 | 西联镇 | 东湖村部 | 吴秀华13965206468 |
|
145 | 西联镇 | 西湖村村部 | 郜秀琴15805629477 |
|
146 | 西联镇 | 兴桥村村部 | 胡纲亮13955934372 |
|
147 | 西联镇 | 三联社区服务中心 | 丁卫东13956248278 |
|
148 | 西联镇 | 姚汪村部 | 陆洪顺13955919674 |
|
149 | 西联镇 | 三义村部 | 汪红胜13856228797 |
|
150 | 西联镇 | 犁桥村村部 | 钟昆仑15156202636 |
|
151 | 西联镇 | 棋杆村部 | 陈卫兵13856288322 |
|
152 | 西联镇 | 北埂村部 | 汪燕13515624254 |
|
153 | 西联镇 | 万丰村部 | 钟光辉13856207068 |
|
154 | 西联镇 | 垅上村部 | 汤超 15056208800 |
|
155 | 西联镇 | 沿船沟村部 | 胡红国13856236377 |
|
156 | 西联镇 | 老观村部 | 李云凌13955939389 |
|
157 | 西联镇 | 观兴村部 | 朱勇敢13955936844 |
|
158 | 西联镇 | 老兴村部 | 崔文跃15855615466 |
|
159 | 西联镇 | 钱湾村部 | 郜雨云15056819798 |
|
160 | 西联镇 | 加兴村部 | 叶园13956246136 |
|
161 | 西联镇 | 官上村村部广场 | 王仁文13856275547 |
|
162 | 西联镇 | 汀洲村村部 | 丁聪13856202712 |
|
163 | 胥坝乡 | 新洲村文化广场 | 江翠芳15956217784 |
|
164 | 胥坝乡 | 文兴村村部文化广场 | 何永俊13955928539 |
|
165 | 胥坝乡 | 群心村部广场 | 陈琎13515628262 |
|
166 | 胥坝乡 | 旭光村部广场 | 高士东13955941113 |
|
167 | 胥坝乡 | 洪楼村部文化广场 | 孔德富13955928610 |
|
168 | 胥坝乡 | 龙潭村部广场 | 查全文13655628288 |
|
169 | 胥坝乡 | 衣冠村村部文化广场 | 张峰13965221721 |
|
170 | 胥坝乡 | 社区法治广场 | 郑小东13905620468 |
|
171 | 胥坝乡 | 重新村社区广场 | 刘 建13866503996 |
|
172 | 胥坝乡 | 安平村文化广场 | 裴正莲13856235872 |
|
173 | 胥坝乡 | 子垄村部广场 | 郑雷云13955911355 |
|
174 | 胥坝乡 | 西江村文化广场 | 高云13965225968 |
|
175 | 胥坝乡 | 中洲村村部广场 | 章琴13866515686 |
|
176 | 胥坝乡 | 红庙村村部广场 | 戴恒鑫18256285885 |
|
177 | 胥坝乡 | 前江村广场 | 李思磊15256222166 |
|
178 | 胥坝乡 | 江滨村村部活动广场 | 陈安花13856212776 |
|
179 | 胥坝乡 | 长杨村村部文化广场 | 方正宏13955936341 |
|
180 | 新桥办事处 | 凤矿社区门口 | 潘光凤15005629086 |
|
181 | 新桥办事处 | 八千米灯光球场 | 徐超13856237773 |
|
182 | 新桥办事处 | 工厂俱乐部广场前 | 程丽13856255037 |
|
183 | 新桥办事处 | 新建村 | 杨静18005622717 |
|
184 | 义安区经开区 | 经开区一楼大厅 | 李行涛13605622880 |
|
转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1614775.html