上海地铁11号线最新时刻表
2020年8月25日启用
站名 | 首班车 | 末班车 | |||||||
往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往花桥↓ | 往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往安亭↓ | 往花桥↓ | |||
迪士尼 | 07:08 | 06:00 | * | 23:39 (到达) | 22:30 | 22:25 | 22:00 | ||
康新公路 | 07:04 | 06:04 | * | 23:34 | 22:34 | 22:29 | 22:04 | ||
秀沿路 | 07:01 | 06:07 | * | 23:31 | 22:37 | 22:32 | 22:07 | ||
罗山路 | 06:58 | 05:30 | 05:35 | 23:28 | 22:40 | 22:35 | 22:10 | ||
御桥 | 06:55 | 05:33 | 05:38 | 23:25 | 22:43 | 22:38 | 22:13 | ||
浦三路 | 06:49 | 05:38 | 05:43 | 23:21 | :22:47 | 22:42 | 22:17 | ||
三林东 | 06:47 | 05:41 | 05:46 | 23:18 | 22:50 | 22:45 | 22:20 | ||
三林 | 06:45 | 05:43 | 05:48 | 23:16 | 22:52 | 22:47 | 22:22 | ||
东方体育中心 | 06:40 | 05:48 | 05:53 | 23:11 | 22:57 | 22:52 | 22:27 | ||
龙耀路 | 06:37 | 05:51 | 05:56 | 23:08 | 23:00 | 22:55 | 22:30 | ||
云锦路 | 06:35 | 05:53 | 05:58 | 23:06 | 23:02 | 22:57 | 22:32 | ||
龙华 | 06:33 | 05:55 | 06:00 | 23:04 | 23:04 | 22:59 | 22:34 | ||
上海游泳馆 | 06:30 | 05:58 | 06:03 | 23:02 | 23:06 | 23:01 | 22:36 | ||
徐家汇 | 06:27 | 06:01 | 06:06 | 22:58 | 23:10 | 23:05 | 22:40 | ||
交通大学 | 06:24 | 06:04 | 06:09 | 22:56 | 23:12 | 23:07 | 22:42 | ||
江苏路 | 06:21 | 06:00 | 06:05 | 22:53 | 23:16 | 23:11 | 22:46 | ||
隆德路 | 06:18 | 06:02 | 06:07 | 22:50 | 23:18 | 23:13 | 22:48 | ||
曹杨路 | 06:16 | 06:04 | 06:09 | 22:48 | 23:21 | 23:16 | 22:51 | ||
枫桥路 | 06:14 | 06:06 | 06:11 | 22:46 | 23:22 | 23:17 | 22:52 | ||
真如 | 06:12 | 06:08 | 06:13 | 22:44 | 23:25 | 23:20 | 22:55 | ||
上海西站 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 22:41 | 23:27 | 23:22 | 22:57 | ||
李子园 | 06:07 | 06:13 | 06:18 | 22:39 | 23:30 | 23:25 | 23:00 | ||
祁连山路 | 06:04 | 06:16 | 06:21 | 22:36 | 23:32 | 23:27 | 23:02 | ||
武威路 | 06:02 | 06:18 | 06:23 | 22:34 | 23:34 | 23:29 | 23:04 | ||
桃浦新村 | 06:00 | 06:20 | 06:25 | 22:32 | 23:37 | 23:32 | 23:07 | ||
南翔 | 05:56 | 06:25 | 06:30 | 22:28 | 23:41 | 23:36 | 23:11 | ||
马陆 | 05:50 | 06:30 | 06:35 | 22:22 | 23:46 | 23:41 | 23:16 | ||
嘉定新城 | 05:47 | 06:33 | 06:38 | 22:19 | 23:50 | 23:45 | 23:20 | ||
白银路 | 05:44 | --- | 06:36 | --- | 22:16 | --- | 23:52 | --- | --- |
嘉定西 | 05:40 | --- | 06:40 | --- | 22:12 | --- | 23:56 | --- | --- |
嘉定北 | 05:38 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:59 | --- | --- |
上海赛车场 | --- | 05:47 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:49 | 23:24 |
昌吉东路 |
|
| --- |
|
| 22:05 | --- | 23:54 | 23:29 |
上海汽车城 | --- | 05:39 | --- | 06:51 | --- | 22:02 | --- | 23:57 | 23:32 |
安亭 | --- | 05:37 | --- | 06:54 | --- | 22:00 | --- | 次00:00 | 23:35 |
兆丰路 | --- | 05:45 | --- | 06:56 | --- | 21:57 | --- | --- | 23:38 |
光明路 |
|
| --- |
|
| 21:53 | --- | --- | 23:42 |
花桥 | --- | 05:40 | --- | 07:01 | --- | 21:51 | --- | --- | 23:44 |
周一~周五(工作日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
嘉定北~嘉定新城 花桥~嘉定新城 | 嘉定新城~南翔 | 南翔~三林 | 三林~罗山路
转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1547034.html 最新回复(0)
|