关于印发《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2022年版)》的通知(大人社发〔2022〕105号)
各区(市)县、先导区人力资源和社会保障(社会管理)局、财政局,各有关单位:
为进一步提高职业培训的针对性和有效性,提升技能人才培养效果和质量,根据国家、省相关政策要求,结合我市产业发展规划、就业状况、用人单位需要以及产业结构优化升级实际,依据《关于印发<辽宁省2022年第一季度急需紧缺技能人才职业(工种)参考目录>的通知》(辽人社函﹝2022﹞77号)等文件,制定《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2022年版)》,经市政府同意,现予以印发,并就有关事宜通知如下:
一、面向符合政府补贴培训条件的就业重点群体开展职业技能提升和创业培训,符合条件的劳动者取得职业资格证书(职业技能等级证书、专项职业能力证书、创业培训合格证书)的,按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。
二、获得目录中紧缺急需职业(工种)的职业资格或职业技能等级证书人员,补贴标准在现行规定的培训补贴标准基础上提高30%(包括企业新型学徒制培训、就业重点群体就业技能培训等)。
三、大连市政府补贴培训职业(工种)目录实行动态调整机制,将根据国家、省相关文件规定,适时予以调整并及时向社会公开发布。
四、本通知自印发之日起执行,《关于印发〈大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2020版)〉的通知》(大人社发〔2020〕158号)同时废止。在本通知印发之日前已进行开班备案培训班次的补贴标准,仍按《大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2020版)》规定的标准执行。
附件:
1.大连市政府补贴培训职业(工种)目录(2022年版)
大连市政府补贴培训职业(工种)目录(年版) | |||||||
类别 | 序号 | 职业(工种)名称 | 职业代码 | 补贴指导标准(元) | 紧缺急需 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |||||
一、农副产品加工人员 | 1 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | 1320 | 1330 | 1330 |
|
2 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | 1570 | 1460 | 1330 |
| |
二、食品、饮料生产加工人员 | 3 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 1160 | 1200 | 1310 |
|
4 | 评茶员 | 6-02-06-11 | 650 | 1285 | 1600 |
| |
三、纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 5 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 650 | 650 | 650 |
|
6 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | 1260 | 1230 | 1130 |
| |
7 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 950 | 1120 | 1220 |
| |
8 | 毛皮加工工 | 6-05-02-02 | 1460 | 1500 | 1450 |
| |
四、木材加工、家具与木制品制作人员 | 9 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 2675 | 1925 | 1620 |
|
五、化学原料和化学制品制造人员 | 10 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 1820 | 1720 | 1550 |
|
11 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 2025 | 1685 | 1350 |
| |
12 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 1600 | 1285 | 1285 |
| |
13 | 腐蚀控制工 | 6-11-01-06 | 650 | 850 | 1070 |
| |
14 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 1070 | 1070 | 1070 |
| |
15 | 涂料生产工 | 6-11-05-01 | 1500 | 1400 | 1280 |
| |
16 | 合成橡胶生产工 | 6-11-07-00 | 1900 | 1950 | 1620 |
| |
六、医药制造人员 | 17 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 1070 | 1070 | 1070 |
|
七、采矿人员 | 18 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 1285 | 1285 | 1285 |
|
八、金属冶炼和压延加工人员 | 19 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | 2420 | 2230 | 2070 |
|
九、机械制造基础加工人员 | 20 | 车工 | 6-18-01-01 | 5500 | 5250 | 4270 | * |
21 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5430 | 5100 | 3930 |
| |
22 | 磨工 | 6-18-01-04 | 4400 | 3530 | 2675 |
| |
23 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | —— | 3400 | 3430 |
| |
24 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 2250 | 2025 | 1285 |
| |
25 | 铆工 | 6-18-01-11 | 3980 | 4210 | 3470 | * | |
26 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 4500 | 3850 | 2885 |
| |
27 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 4500 | 3530 | 2565 |
| |
28 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 4500 | 3530 | 2565 |
| |
29 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 3200 | 2250 | 1925 |
| |
30 | 焊工 | 6-18-02-04 | 4150 | 4530 | 3735 | * | |
31 | 模具工 | 6-18-04-01 | -- | 3750 | 4500 |
| |
十、通用设备制造人员 | 32 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5390 | 5150 | 4130 |
|
33 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | -- | 2675 | 3745 |
| |
十一、专用设备制造人员 | 34 | 矫形器装配工 | 6-21-06-02 | 1300 | 965 | 650 |
|
35 | 假肢装配工 | 6-21-06-03 | 1300 | 965 | 650 |
| |
十二、铁路、船舶、航空设备制造人员 | 36 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 3200 | 2250 | 1925 |
|
十三、计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 37 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 1950 | 2150 | 2350 |
|
38 | 计算机及外部设备装配 调试员 | 6-25-03-00 | 3600 | 3000 | 2100 |
| |
39 | 广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 3850 | 3210 | 2250 |
| |
40 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 1950 | 2150 | 2350 |
| |
十四、电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 41 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 1800 | 2565 | 1685 |
|
42 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 1800 | 2565 | 1685 |
| |
43 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 1600 | 2150 | 2675 |
| |
44 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 1600 | 2150 | 2675 |
| |
十五、建筑施工人员 | 45 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 1900 | 2350 | 1575 |
|
46 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 535 | 2785 | 1700 |
| |
47 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 1875 | 2035 | 1735 |
| |
48 | 架子工 | 6-29-01-05 | 2675 | 1820 | 900 |
| |
49 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1900 | 2200 | 1875 |
| |
50 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 3250 | 3000 | 2670 |
| |
51 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 3850 | 2900 | 2250 |
| |
52 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 1600 | 2150 | 3745 |
| |
53 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 | 2675 | 1820 | 900 |
| |
十六、运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 54 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1900 | 1575 | 1420 |
|
55 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | —— | 2150 | 3745 |
| |
十七、生产辅助人员 | 56 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | -- | 3600 | 2700 |
|
57 | 电工 | 6-31-01-03 | 4220 | 4350 | 3510 |
| |
58 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | —— | 2410 | 2410 |
| |
59 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 3500 | 3600 | 2700 |
| |
60 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 3500 | 3600 | 2700 |
| |
61 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 3500 | 3600 | 2700 |
| |
十八、畜牧业生产人员 | 62 | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | 850 | 850 | 850 |
|
63 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 1070 | 1030 | 1040 |
| |
64 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 1040 | 1010 | 1010 |
| |
十九、农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 65 | 农业经理人 | 5-05-01-02 | 835 | 675 | 510 |
|
66 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 835 | 675 | 560 |
| |
67 | 有害生物防治员 | 5-05-02-02 | 965 | 1285 | 1600 |
| |
68 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | 835 | 675 | 510 |
| |
69 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | 835 | 675 | 510 |
| |
70 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 900 | 750 | 650 |
| |
71 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 2450 | 2025 | 1350 |
| |
二十、批发与零售服务人员 | 72 | 采购员 | 4-01-01-00 | —— | 890 | 950 |
|
73 | 营销员 | 4-01-02-01 | 1000 | 1120 | 1240 | * | |
74 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 800 | 600 | 600 |
| |
75 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 790 | 790 | 900 | * | |
76 | 收银员 | 4-01-02-04 | 730 | 570 | 570 |
| |
77 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 1290 | 1340 | 1280 |
| |
二十一、 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 78 | 轨道列车司机 | 4-02-01-01 | 850 | 850 | 850 |
|
79 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | —— | 850 | 850 |
| |
80 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 850 | 810 | 900 |
| |
81 | 汽车货运理货员 | 4-02-06-02 | 940 | 930 | 900 |
| |
82 | 快递员 | 4-02-07-08 | 680 | 790 | 910 |
| |
83 | 网约配送员 | 4-02-07-10 | 710 | 755 | 830 |
| |
二十二、住宿和餐饮服务人员 | 84 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 750 | 800 | 960 |
|
85 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 4000 | 3600 | 2800 |
| |
86 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 3000 | 2420 | 1820 |
| |
87 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 2050 | 1600 | 1210 |
| |
88 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 2150 | 1800 | 1435 |
| |
89 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 820 | 870 | 970 | * | |
90 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 850 | 1285 | 1600 |
| |
二十三、信息传输、软件和信息技术服务人员 | 91 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 650 | 650 | 650 |
|
92 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | —— | 1520 | 1580 |
| |
93 | 计算机软件测试员 | 4-04-05-02 | —— | —— | 1570 |
| |
94 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 560 | 900 | 400 |
| |
95 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 600 | 500 | 400 |
| |
二十四、房地产服务人员 | 96 | 物业管理员 | 4-06-01-01 | —— | 938 | 915 | * |
97 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | 850 | 1070 | 1285 |
| |
二十五、租赁和商务服务人员 | 98 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | —— | —— | 960 | * |
99 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 | —— | —— | 930 |
| |
100 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | —— | 1900 | 1580 |
| |
101 | 保安员 | 4-07-05-01 | 780 | 450 | 530 | * | |
102 | 安检员 | 4-07-05-02 | 535 | 850 | 1070 |
| |
103 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | —— | 965 | 650 |
| |
104 | 消防设施操作员 | 4-07-05-04 | 850 | 850 | 850 |
| |
105 | 市场管理员 | 4-07-06-03 | —— | 990 | 1070 |
| |
二十六、技术辅助服务人员 | 106 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 850 | 1285 | 1600 |
|
107 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 850 | 1070 | 1285 |
| |
108 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 650 | 850 | 1285 |
| |
二十七、水利、环境和公共设施管理服务人员 | 109 | 保洁员 | 4-09-08-01 | 660 | 770 | 880 | * |
110 | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | 1200 | 1200 | 1200 |
| |
二十八、居民服务人员 | 111 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | —— | 1040 | 1060 |
|
112 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 760 | 940 | 1080 | * | |
113 | 保育师 | 4-10-01-03 | 675 | 785 | 900 | * | |
114 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 1400 | 1070 | 1070 |
| |
115 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 1300 | 1200 | 1190 | * | |
116 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 710 | 850 | 1020 | * | |
117 | 美容师 | 4-10-03-01 | 820 | 1250 | 1740 |
| |
118 | 美发师 | 4-10-03-02 | 870 | 1260 | 1730 |
| |
119 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 1125 | 675 | 560 |
| |
120 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 1070 | 1130 | 1180 |
| |
二十九、修理及制作服务人员 | 121 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 2900 | 2170 | 1665 |
|
122 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 2540 | 2270 | 2130 |
| |
三十、文化、体育和娱乐服务人员 | 123 | 社会体育指导员 | 4-13-04-01 | 1300 | 965 | 650 |
|
124 | 游泳救生员 | 4-13-04-03 | 850 | 850 | 850 |
| |
三十一、健康服务人员 | 125 | 健康照护师 | 4-14-01-02 | 980 | 1280 | 1540 | * |
126 | 社群健康助理员 | 4-14-01-04 | —— | 1070 | 1200 |
| |
127 | 公共营养师 | 4-14-02-01 | —— | 2000 | 1500 |
| |
128 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | —— | —— | 1580 |
| |
129 | 生殖健康咨询师 | 4-14-02-03 | 1300 | 965 | 650 |
| |
130 | 出生缺陷防控咨询师 | 4-14-02-04 | 980 | 1280 | 1540 |
| |
131 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | —— | —— | 1200 |
| |
132 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | —— | 965 | 650 |
| |
133 | 口腔修复体制作工 | 4-14-03-02 | 1300 | 965 | 650 |
| |
134 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 675 | 1020 | 1350 |
| |
135 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 750 | 1070 | 1400 |
| |
136 | 康复辅助技术咨询师 | 4-14-03-06 | 980 | 1280 | 1540 |
| |
三十二、其他社会生产和生活服务人员 | 137 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 1300 | 965 | 650 |
|
三十三、办事人员 | 138 | 行政办事员 | 3-01-01-01 | 840 | 880 | 820 |
|
三十四、安全和消防人员 | 139 | 保卫管理员 | 3-02-02-00 | —— | —— | 1010 |
|
140 | 消防员 | 3-02-03-01 | 850 | 850 | 850 |
| |
141 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 850 | 850 | 850 |
| |
三十五、其他 | 142 | 初次职业技能鉴定 |
| 190 |
| ||
三十六、创业培训 | 143 | 创业培训 | 创业引导培训 | 500 |
| ||
创业指导培训 | 2000 |