2022年一季度,我国经常账户顺差5644亿元,资本和金融账户逆差5662亿元。
按SDR计值,2022年一季度,我国经常账户顺差638亿SDR,资本和金融账户逆差642亿SDR。
按美元计值,2022年一季度,我国经常账户顺差889亿美元,其中,货物贸易顺差1450亿美元,服务贸易逆差167亿美元,初次收入逆差446亿美元,二次收入顺差52亿美元。资本和金融账户逆差892亿美元,其中,资本账户逆差2亿美元,直接投资顺差599亿美元,证券投资逆差798亿美元,金融衍生工具逆差46亿美元,其他投资逆差252亿美元,储备资产增加393亿美元。(完)
2022年一季度中国国际收支平衡表(概览表)
项目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 5644 | 889 | 638 |
贷方 | 2 | 60828 | 9581 | 6875 |
借方 | 3 | -55184 | -8693 | -6237 |
1.A货物和服务 | 4 | 8146 | 1283 | 920 |
贷方 | 5 | 57244 | 9017 | 6470 |
借方 | 6 | -49099 | -7734 | -5549 |
1.A.a 货物 | 7 | 9204 | 1450 | 1040 |
贷方 | 8 | 50986 | 8031 | 5763 |
借方 | 9 | -41782 | -6582 | -4722 |
1.A.b 服务 | 10 | -1059 | -167 | -120 |
贷方 | 11 | 6258 | 986 | 707 |
借方 | 12 | -7316 | -1152 | -827 |
1.B 初次收入 | 13 | -2834 | -446 | -320 |
贷方 | 14 | 2756 | 434 | 312 |
借方 | 15 | -5590 | -881 | -632 |
1.C 二次收入 | 16 | 332 | 52 | 38 |
贷方 | 17 | 828 | 130 | 94 |
借方 | 18 | -495 | -78 | -56 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -5662 | -892 | -642 |
2.1资本账户 | 20 | -16 | -2 | |
贷方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -20 | -3 | -2 |
2.2金融账户 | 23 | -5647 | -890 | -641 |
资产 | 24 | -8200 | -1291 | -925 |
负债 | 25 | 2553 | 402 | 284 |
2.2.1非储备性质的金融账户 | 26 | -3149 | -497 | -358 |
2.2.1.1直接投资 | 27 | 3802 | 599 | 430 |
资产 | 28 | -2668 | -420 | -302 |
负债 | 29 | 6469 | 1019 | 731 |
2.2.1.2证券投资 | 30 | -5060 | -798 | -574 |
资产 | 31 | -2607 | -411 | -295 |
负债 | 32 | -2453 | -387 | -279 |
2.2.1.3金融衍生工具 | 33 | -292 | -46 | -33 |
资产 | 34 | -74 | -12 | -8 |
负债 | 35 | -218 | -34 | -25 |
2.2.1.4其他投资 | 36 | -1598 | -252 | -181 |
资产 | 37 | -353 | -56 | -38 |
负债 | 38 | -1245 | -196 | -143 |
2.2.2储备资产 | 39 | -2498 | -393 | -282 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 18 | 4 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币(6.6953,-0.0031,-0.05%)计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。