(2022年3月22日)
点击图片可看大图
风险等级 | 省 | 市 | 县(市、区) | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(40) | 天津市(4) | 西青区(2) | 精武镇 | 精武镇“和光尘樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以来 |
西营门街道 | 西营门街跃升里商业街西区(三区) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
滨海新区(1) | 临港经济区 | 天津临港经济区东方星城 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以来 | ||
河西区(1) | 天塔街 | 天塔街清海湾大众浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
河北省(1) | 廊坊市(1) | 安次区 | 葛渔城镇全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |
辽宁省(1) | 营口市(1) | 鲅鱼圈区 | 北大荒物流股份有限公司 | 2022年3月15日 | 2022年2月27日以来 | |
吉林省(3) | 吉林市(3) | 经开区 | 九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |
昌邑区 | 桦皮厂镇桦皮厂社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 延江街道江山帝景小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月16日以来 | |||
黑龙江省(2) | 哈尔滨市(2) | 五常市 | 拉林镇全域 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |
五常市 | 八家子乡全域 | 2022年3月18日 | 2022年2月24日以来 | |||
江苏省(2) | 南京市(1) | 江宁区 | 东山街道湖西雅居东苑 | 2022年3月15日 | 2022年2月24日以来 | |
常州市(1) | 钟楼区 | 清云澜湾项目工地(常州市钟楼区五星街道龙江中路8-2高架桥下) | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | ||
福建省(9) | 莆田市(1) | 仙游县 | 仙游私立一中 | 2022年3月19日 | 2022年3月13日以来 | |
泉州市(8) | 丰泽区 | 滨海酒店 | 2022年3月14日 | 2022年2月26日以来 | ||
丰泽区 | 丰泽街道东美社区北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、东至坪山路和东霞街(河岸)区域 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 丰泽街道霞淮社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道前头社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
丰泽区 | 城东街道浔美社区 | 2022年3月19日 | 2022年2月26日以来 | |||
石狮市 | 万国会(名爵酒店) | 2022年3月20日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 陈埭镇江滨南路、鞋都路、九十九溪围合的三角区域 | 2022年3月21日 | 2022年2月26日以来 | |||
晋江市 | 泉州市晋江市陈埭镇庵上村 | 2022年3月21日 | 2022年2月26日以来 | |||
山东省(11) | 青岛市(2) | 莱西市 | 莱西市第七中学(龙口东路25号) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以来 | |
莱西市 | 龙口东路18号安居小区 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以来 | |||
威海市(2) | 威海经济技术开发区 | 华夏路51号鼎信大厦 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以来 | ||
威海火炬高技术产业开发区 | 古寨东路145号渊源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以来 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望镇禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以来 | ||
滨州市(5) | 阳信县 | 翟王镇镇前路1号 | 2022年3月14日 | 2022年2月25日以来 | ||
阳信县 | 阳信县翟王镇 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
邹平市 | 韩店镇西王新村 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
邹平市 | 黄山街道办事处张山村 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
惠民县 | 环城南路108号 | 2022年3月21日 | 2022年2月25日以来 | |||
淄博市(1) | 周村区 | 北郊镇大埠村 | 2022年3月15日 | 2022年2月23日以来 | ||
广东省(2) | 深圳市(1) | 福田区 | 福保街道菩提路216号点彩人家28栋 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以来 | |
东莞市(1) | 松山湖高新技术产业开发区 | 台科片区 | 2022年3月15日 | 2022年2月26日以来 | ||
陕西省(3) | 宝鸡市(2) | 渭滨区 | 桥南街道滨河路石鼓·太阳市香辣蟹火锅店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以来 | |
金台区 | 中山西路街道胜利村 | 2022年3月16日 | 2022年3月2日以来 | |||
铜川市(1) | 耀州区 | 咸丰路街道锦园A区 | 2022年3月20日 | 2022年3月1日以来 | ||
甘肃省(2) | 兰州市(1) | 兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以来 | |
白银市(1) | 景泰县 | 上沙沃镇大桥村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以来 | ||
中风险地区(566) | 北京市(1) | 朝阳区(1) | 小红门(地区)乡 | 肖村 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 |
天津市(10) | 河北区(1) | 河北区 | 月牙河街锦江南里27门 | 2022年3月20日 | 2022年2月17日以来 | |
西青区(4) | 西营门街 | 西营门街王顶堤家园1号楼、17号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
西营门街 | 西营门街赵苑西里8号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
西营门街 | 西营门街跃升里1号楼 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
精武镇 | 精武镇金牛花园11号楼 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | |||
津南区(1) | 双港镇 | 双港镇欣桃园21号楼1门 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以来 | ||
武清区(2) | 汊沽港镇 | 汊沽港镇三街中山路、永华道、兴业路合围区域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||
汊沽港镇 | 汊沽港镇大刘堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | |||
滨海新区(2) | 天津临港经济区 | 天津临港经济区川匠之作(蓝领公寓店) | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以来 | ||
天津临港经济区 | 天津临港经济区泰长领钧实业发展有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年2月17日以来 | |||
河北省(4) | 邢台市(1) | 清河县 | 葛仙庄镇袁宋庄村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以来 | |
沧州市(1) | 运河区 | 天成郡府西区(1+2联合不动产中介办公所在小区) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以来 | ||
廊坊市(2) | 安次区 | 东沽港镇淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | ||
安次区 | 东沽港镇桃园村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以来 | |||
内蒙古自治区(2) | 呼和浩特市(1) | 回民区 | 通道街街道办事处友谊巷社区 | 2022年3月17日 | 2022年2月1日以来 | |
通辽市(1) | 科尔沁左翼后旗 | 吉尔嘎朗镇乌顺恒日格嘎查 | 2022年3月17日 | 2022年3月1日以来 | ||
辽宁省(46) | 沈阳市(3) | 大东区 | 惠民家园 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |
大东区 | 中体奥林匹克花园新城 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大东区 | 钢花小区 | 2022年3月15日 | 2022年3月4日以来 | |||
大连市(38) | 金普新区 | 三十里堡街道真爱小区101号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | ||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区69号楼1单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区88号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区92号楼2单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道学府尚居小区27号楼2单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道学府尚居小区5号楼3单元 | 2022年3月15日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道绿景园小区187号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道绿景园小区213号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区1号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区51号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道民安路191-1号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道卫国社区493号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道宫家村宫家屯11号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 石河街道五十里堡139号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道海天新界小区18号楼1单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道育才街28号楼2单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 大魏家镇大魏家村大连泰和构件有限公司宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金都家园小区5号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金都家园小区22号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道真爱小区10号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道金宸蓝郡小区49号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道友兰馨苑小区113号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道红果村中山屯135号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道红果村新生屯130号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道民安路179号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道青岛新村10号楼 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道东升村对面沟屯8号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道东山后村5号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道几洋服装厂 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 三十里堡街道广美温泉 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道大后海村109号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道大莲泡村碳厂宿舍 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 七顶山街道拉树山村葫芦套屯 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
金普新区 | 光中街道北山路1404号 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 太平街道润竹嘉园小区17号楼2单元 | 2022年3月17日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 丰荣街道平安里80号 | 2022年3月20日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 平安里128号 | 2022年3月20日 | 2022年2月28日以来 | |||
普兰店区 | 体育路6号 | 2022年3月20日 | 2022年2月28日以来 | |||
营口市(5) | 鲅鱼圈区 | 群星国际新城 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | ||
鲅鱼圈区 | 金座A区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 金禾一品财富广场 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 恒祥湾·富贵园 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
鲅鱼圈区 | 新港小区 | 2022年3月16日 | 2022年2月27日以来 | |||
吉林省(181) | 长春市(135) | 南关区 | 明珠街道卫星商城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |
南关区 | 明珠街道中铁十三局宿舍 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 鸿城街道卫星花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道长春大学 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 南岭街道御翠豪庭 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 富裕街道金色世界湾 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道长春大学公寓 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 幸福乡国信一期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道新城小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道力旺美林 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道万科金域长春 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 明珠街道幸福乡政府宿舍楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
南关区 | 鸿城街道农研家属楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
宽城区 | 凯旋街道友谊花园小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道领秀朝阳上院 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 重庆街道安华公寓西安大路336号 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 南湖街道长春大学卫星路以南八公寓 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道开运街1629号楼 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
朝阳区 | 湖西街道新星宇福苑二期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 八里堡街道力旺康城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 远达街道昊泽家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 吉林街道高格蓝湾 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 吉林街道吉盛高层小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 东盛街道上东城市之光 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
二道区 | 长青街道十方界 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 同心街道 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 普阳街道辽阳街(101栋、143栋、201栋) | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 普阳街道吉业花园 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 铁西街道彩云阁小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 正阳街道娜奇美4区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 林园街道3535小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 林园街道大禹华邦B区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
绿园区 | 青年街道133厂小区 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
双阳区 | 云山街道林溪美郡 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
双阳区 | 太平镇桦木村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 胡家回族乡周家村6社 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九台街道佳隆花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九台街道龙凤花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九台街道南山公馆 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 营城街道农行小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九台街道信合花园 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 营城街道学府人家 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 九台区第一中学 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 营城街道益民小区 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 主城区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道西山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道小苇村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道官地村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道拉拉村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 苇子沟街道大苇村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 其塔木镇北山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇万福花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇友谊小区老楼 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇双顶村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇吴文祥小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇幸福家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道孤家子村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道八家子村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道河南村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道横道村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道卢家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道沐石河村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道太和村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道杨树村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道张家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 沐石河街道于家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 纪家街道坐山村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 纪家街道纪家村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 兴隆街道大荒地村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
九台区 | 上河湾镇南甸子村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
农安县 | 合隆镇万隆璟堂 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 华昌街道富宇花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 华昌街道图书馆家属楼 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 城郊街道和泰府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 城郊街道富润家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 环城乡东岭村小河屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 大岭镇怀家蓝旗村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 大岭镇怀家民主村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 闵家镇西北地村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 闵家镇金家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 新立镇太平村西甸子屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 泗河镇韩家村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 黑林镇芦古村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 土桥镇十四户村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 向阳镇复兴村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 于家镇红旗村孙成岗屯 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 于家镇万河村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
榆树市 | 刘家镇永生村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道龙德盛世城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道吉成福园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 胜利街道壹号院 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道盛世金城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道龙凤尚城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道博文雅苑 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道龙凤翔城 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 建设街道都会公馆 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇街道 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇万宝村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇顺山村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
德惠市 | 万宝镇广太村 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道金碧阁小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 范家屯镇十家子社区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 环岭街道高家岗村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道紫金公馆 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 响水镇刘小窝堡村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
公主岭市 | 河北街道玛钢花园二期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 永兴街道伟峰东域商业街工地 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道福临花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道福盛小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道亚泰华府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德容街道万科班芙花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 永兴街道康诗丹郡 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道保利香槟 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道潭泽东南明珠 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
净月区 | 德正街道东安枫景 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道44街区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道47街区 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道中铁国际花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
汽车经济技术开发区 | 锦城街道恒大首府 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇中海寰宇天下 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 会展街道北海丽景 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 世纪街道智诚学校 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇金色家园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇吴中北国之春 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 东方广场街道恒大帝景一期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
经开区 | 兴隆山镇分水村 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道大禹褐石 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道修正药业宿舍 | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 北湖街道北湖花园 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道万龙丽水湾二期 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 硅谷街道恒大雅苑 | 2022年3月20日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 北湖街道北湾新城四期 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 超越街道恒盛豪庭 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 硅谷街道昂展公园里 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
长春新区 | 飞跃街道新星宇之新观邸 | 2022年3月21日 | 2022年2月21日以来 | |||
吉林市(43) | 昌邑区 | 桦皮厂镇桦东村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | ||
昌邑区 | 桦皮厂镇张相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇苏登河村四组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇漂洋村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇永胜村十二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 两家子乡两家子村二组 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾经济开发区神华万利城16栋3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 哈达湾街道汇丰家园小区15号楼2单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 站前街道桃花源小区1号楼1单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 民主街道运河里小区15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道卢瓦尔小镇D38号楼 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 莲花街道朝阳鸿祥苑15号楼3单元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇鳌龙河村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇东风村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乐园村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇乔屯村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 桦皮厂镇庆祥村 | 2022年3月16日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 民主街道兴国胡同27号岔路乡公寓 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 东局子街道嘉业花园小区1号楼5单元 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
昌邑区 | 兴华街道兴田上城7号楼A座 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
龙潭区 | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
龙潭区 | 承德街道江山如画小区3号楼3单元 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 致和街道森邻里小区23号楼4单元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北极街道光明社区6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北极街道望云山景小区 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 青岛街道庆丰小区12号楼5单元 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北山街道乐园一区17号楼 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 北山街道乐园一区12号楼 | 2022年3月19日 | 2022年2月16日以来 | |||
船营区 | 新北街道张久村6社 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
丰满区 | 龙城帝景小区103栋 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道松九社区九委7组 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
经开区 | 九站街道雾凇水岸小区 | 2022年3月20日 | 2022年2月16日以来 | |||
高新区 | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以来 | |||
永吉县 | 北大湖镇南沟村南沟家园小区 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花园2号楼 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 新华大街新天地购物中心 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 永安路33号贵都大浴池 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 朝阳路北百圣豪苑小区A2号楼 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 黄松甸镇金丰村四队 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
蛟河市 | 新站镇小姑家子村河北屯 | 2022年3月15日 | 2022年2月16日以来 | |||
