2022年重点地区来返粤人员健康管理措施:
http://cdcp.gd.gov.cn/ywdt/zdzt/gzxxgzbdfy/bmxx/index.html
1、有高风险区7天旅居史的人员7天集中隔离医学观察(第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测);
2、有中风险区7天旅居史的人员7天居家隔离医学观察(第1、4、7天各开展一次核酸检测);
3、低风险地区7天旅居史的人员3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测。
全国中高风险一览:截止2022年6月29日12时。
序号 | 风险等级 | 省 | 市(区) | 县(区) | 具体地址 | ||||
1 | 高风险地区(1) | 北京市(1) | 昌平区(1) | 小汤山镇 | 大汤山村双兴苑小区 | ||||
2 | 中风险地区(10) | 北京市(1) | 朝阳区(1) | 十八里店(地区)乡 | 吕家营村 | ||||
3 | 上海市(8) | 闵行区(1) | 七宝镇 | 航华四村一二街坊 | |||||
4 | 静安区(4) | 共和新路街道 | 共和新路1290号(居民楼) | ||||||
5 | 共和新路街道 | 柳营路(北侧)1059号—1069号 | |||||||
6 | 共和新路街道 | 柳营路588弄 | |||||||
7 | 芷江西路街道 | 西藏北路新赵家宅(36号、51-112号、119-120号) | |||||||
8 | 宝山区(1) | 大场镇 | 文华苑小区 | ||||||
9 | 普陀区(1) | 真如镇街道 | 桃浦路1028弄 | ||||||
10 | 奉贤区(1) | 金汇镇 | 梅园村部分区域(东至航塘港,西至航塘公路,南至梅园9组小排河,北至浦东/奉贤界河) | ||||||
11 | 江苏省(1) | 南京市(1) | 六合区 | 龙池街道沿河花园小区 |
全国低风险一览:截止2022年6月29日12时。
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 管控措施 | |||||
1 | 北京市(5) | 朝阳区(1) | 朝阳区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
2 | 东城区(1) | 东城区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
3 | 丰台区(1) | 丰台区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
4 | 经济技术开发区(1) | 经济技术开发区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
5 | 通州区(1) | 通州区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
6 | 上海市(4) | 宝山区(1) | 宝山区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
7 | 奉贤区(1) | 奉贤区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
8 | 静安区(1) | 静安区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
9 | 闵行区(1) | 闵行区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
10 | 江苏省(4) | 淮安市(1) | 金湖县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
11 | 南京市(2) | 六合区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
12 | 秦淮区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
13 | 徐州市(1) | 睢宁县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
14 | 安徽省(5) | 合肥市(3) | 肥西县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
15 | 蜀山区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
16 | 瑶海区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
17 | 淮北市(1) | 濉溪县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
18 | 宿州市(1) | 泗县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
19 | 广西壮族自治区(1) | 防城港市(1) | 东兴市 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
20 | 吉林省(5) | 吉林市(4) | 昌邑区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
21 | 船营区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
22 | 丰满区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
23 | 龙潭区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
24 | 延边朝鲜族自治州(1) | 珲春市 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | ||||||
25 | 辽宁省(4) | 丹东市(4) | 宽甸满族自治县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
26 | 元宝区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
27 | 振安区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
28 | 振兴区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
29 | 内蒙古自治区(1) | 锡林郭勒盟(1) | 苏尼特左旗 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
30 | 四川省(1) | 广元市(1) | 利州区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
31 | 云南省(1) | 普洱市(1) | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
32 | 广东省(3) | 深圳市(3) | 福田区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||
33 | 龙华区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 | |||||||
34 | 罗湖区 | 3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测 |
https://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/yqfkzccs/dszc/content/post_3496927.html。
1、高风险地区来(返)佛人员,实施14天集中隔离。
2、中风险地区来(返)佛人员,高风险地区所在县(市、区,直辖市为街道)及参照高风险地区(14天内累计报告本土阳性个案超过10例但尚未调整为高风险地区)管理县来(返)佛人员,实施14天居家隔离。
3、有社区暴发疫情的地市(直辖市为区、县)来(返)佛人员,实施7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、3、5、7、14天开展核酸检测,其中第1、3、5、7天为上门采样)。持续疫情大流行的地市(直辖市为区、县)来(返)佛人员,实施7天集中隔离+7天居家健康监测(第1、3、5、7、8、10、12、14天开展核酸检测,其中第8、10、12、14天为上门采样)。
4、有明显社区传播的地市(直辖市为区、县)、高风险地区所在地市(直辖市为区、县)来(返)佛人员,实施7天居家健康监测+7天自我健康监测(第1、3、5、7、14天开展核酸检测,其中第1、3、5、7天为上门采样)。