东莞养老机构一览表
东莞市养老机构基本信息
组织名称
地址 | 联系号码 | 注册属性 | 床号 | 占地面积(平方米) | 莞城敬老院
东莞市新沙坊五巷 | 22223609 | 国营的 | 70 | 3000 | 龙镇敬老院
东莞市石龙镇福寿街5号 | 86611979 | 国营的 | 104 | 2442 | 虎门镇敬老院
东莞市虎门镇万信新港南路8号G24 | 85713399 | 国营的 | 65 | 4900 | 东城区敬老院
东莞市栖凤路何苍岭二街2号 | 22495319 | 国营的 | 186 | 7839 | 万江区敬老院
东莞市万江区汾西路 | 22183660 | 国营的 | 七十二个 | 11137.5 | 汤种镇敬老院
东莞市汤种镇马忠路段 | 88113662 | 国营的 | 65 | 16698 | 王敦镇敬老院
东莞市望牛墩镇古塔路 | 88851599 | 国营的 | 86 | 8600 | 石碣镇敬老院
东莞市石碣镇永兴西路四甲吴冶村 | 86387788 | 国营的 | 50 | 6200 | 高埗镇敬老院
东莞市高埗镇姜妍北路14号 | 88871369 | 国营的 | 50 | 3300 | 麻涌敬老院
东莞市麻涌市蚂蚁村方鑫南街 | 88222139 | 国营的 | 22 | 780 | 长安镇敬老院
东莞长安镇昌东路将军街8号 | 85533236 | 国营的 | 五十二个 | 4035 | 沙田镇敬老院
东莞市沙田镇小山西侧。 | 88865865 | 国营的 | 25 | 13500 | 道滘镇敬老院
东莞市道滘镇新兴路1号 | 88331299 | 国营的 | 四十二个 | 1170 | 红梅镇敬老院
东莞市红梅镇沃方村七巷 | 88842288 | 国营的 | 62 | 6720.32 | 厚街敬老中心
东莞厚街镇后沙路龙川山 | 85919192 | 国营的 | 80 | 12000 | 寮步镇敬老院
东莞市寮步镇大环二街22号 | 83321258 | 国营的 | 50 | 5200 | 大岭山镇敬老院
东莞市大岭山镇建伟路6号 | 85612345 | 国营的 | 40 | 6240 | 大浪镇敬老院
东莞市大朗镇升平路138号 | 83197113 | 国营的 | 五十二个 | 14521 | 黄镇敬老院
东莞市黄江镇社北村 | 83361394 | 国营的 | 80 | 13000 | 樟木头镇敬老院
东莞市樟木头镇吉祥北路38号 | 87716449 | 国营的 | 156 | 6760 | 清溪镇敬老院
东莞清溪镇第二工业区白沙岗 | 87736001 | 国营的 | 90 | 16000 | 塘厦镇敬老院
东莞塘厦镇湖景度假村 | 87721943 | 国营的 | 60 | 700 | 谢岗镇敬老院
东莞市谢岗镇光明南路9号 | 87761479 | 国营的 | 70 | 11000 | 凤岗镇敬老院
东莞市凤岗镇金凤路 | 87756045 | 国营的 | 80 | 7800 | 昌平镇敬老院
东莞市常平镇木邦市场旁 | 83334329 | 国营的 | 40 | 2000 | 桥头镇敬老院
东莞市桥头镇学院路 | 83341314 | 国营的 | 80 | 7790 | 横沥镇敬老院
东莞横沥镇天桥路 | 83379933 | 国营的 | 60 | 13320 | 祁镇敬老院
东莞市企石镇老干部活动中心 | 86661094 | 国营的 | 17 | 9072 | 石牌镇敬老院
东莞石排镇水贝寮屋塘前 | 86658173 | 国营的 | 34 | 1882 | 东坑镇敬老院
东莞市东坑镇沿河路9号 | 83386247 | 国营的 | 六十八 | 5000 | 茶山镇敬老院
东莞市茶山镇东岳路122号 | 86641814 | 国营的 | 105 | 4349 | 东莞市社会福利中心
东莞市东城区莞文路1号 | 22260314 | 国营的 | 150 | 11604 | 东莞市金菊福利院
东莞市大朗镇美景西路418号 | 83311627 | 国营的 | 160 | 525400 | 东莞市光荣院
东莞市向阳路16号 | 22118982 | 国营的 | 14 | 3007 | 东莞黄胡老年护理院
东莞市黄江镇社北村 | 86968348 | 由当地人经营 | 531 | 270000 | 东莞樟木头真情老年护理院
东莞市樟木头镇吉祥路38号 | 82600618 | 由当地人经营 | 168 | 5500 | 东莞鸿源堂医养中心
东莞市程楠周西中坜路金盛大厦 | 38959555 | 由当地人经营 | 80 | 1500 |
转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1155362.html