一、毕节市2022年五一旅游活动汇总
二、毕节市A级旅游景区名单
旅游景区名称 | A级 | 详细地址 | 邮政编码 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 备 注 | |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃景区 | AAAAA | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡、金坡乡 | 551619 | 是 | 130 | 观光车 |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃跳花坡景区 | AAAA | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡永兴村 | 551614 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市大方油杉河景区 | AAAA | 大方县雨冲乡油杉河村 | 551600 | 是 | 30 | |
毕节市 | 毕节市大方九洞天景区 | AAAA | 贵州省毕节市大方县猫场镇九洞天景区 | 551605 | 是 | 45 | 门票半价 含5元保险 |
毕节市 | 毕节市纳雍总溪河旅游景区 | AAAA | 毕节市纳雍县厍东关乡陶营村 | 553304 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市金海湖旅游区 | AAAA | 毕节市金海湖新区金海湖办事处瓦厂村 | 551602 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西中果河旅游景区 | AAAA | 黔西县中建乡中果河社区 | 551515 | 是 | 238 | |
毕节市 | 毕节市大方奢香古镇景区 | AAAA | 大方县九驿街道奢香古镇 | 551600 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市赫章阿西里西韭菜坪旅游景区 | AAAA | 毕节市赫章县兴发乡中营村 | 553200 | 是 | 旺季45,淡季40 | 旺季3-10月;淡季11-2月。 |
毕节市 | 毕节市七星关森林公园拱拢坪景区 | AAAA | 贵州省毕节市七星关区杨家湾 | 551700 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市大方慕俄格古彝文化旅游景区 | AAAA | 贵州大方县慕俄格古城管理处 | 551600 | 是 | 60 | |
毕节市 | 毕节市织金洞景区 | AAAA | 贵州省毕节市织金县官寨乡 | 552100 | 是 | 旺季110,淡季100 | 旺季3-11月;淡季12-2月(观光车20元)。 |
毕节市 | 毕节市金海湖新区金海神泉景区 | AAA | 毕节金海湖新区归化街道办事处常丰社区 | 551602 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市赫章阿西里西千年杜鹃景区 | AAA | 贵州省毕节市赫章县松林坡乡 | 553200 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃汇镜花卉科技园旅游景区 | AAA | 百里杜鹃管理区鹏程管理区启化村 | 551614 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市金沙安底温泉旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市金沙县安底镇桂花村 | 551802 | 是 | 68 | 景区公共区域不收门票,进入温泉等功能区按68元每人收费。 |
毕节市 | 毕节市七星关毕节酒厂文化旅游区 | AAA | 贵州省毕节市八寨镇金银山 | 551700 | 否 | 免费 | 目前未收取 |
毕节市 | 毕节市黔西金街休闲旅游景区 | AAA | 黔西市同心大道莲城金街B区 | 551500 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市威宁百草坪旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县板底乡、盐仓镇、炉山镇交界处 | 553100 | 否 | 暂未收取 | |
毕节市 | 毕节市威宁龙河乡村生态旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市威宁县龙街镇龙河村发拉组 | 553100 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市威宁凤山旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市威宁彝族回族买欧洲自治县六桥街道龙凤社区 | 553100 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市织金乌蒙利民生态茶场景区 | AAA | 贵州省织金县双堰街道花红居委会毛栗坡组1组1号 | 552100 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市纳雍九洞十八河旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇偏洞社区何家寨组 | 553300 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃花田酒肆景区 | AAA | 百里杜鹃管理区黄泥乡 | 551799 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市赫章阿西里西·二台坡景区 | AAA | 景区地址赫章县威奢乡二台坡 | 553209 | 是 | 20 | |
毕节市 | 毕节市织金凤凰生态旅游区 | AAA | 织金县双堰街道桂花村 | 552100 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市七星关南山景区 | AAA | 毕节市七星关区七星南山景区 | 551700 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市七星关同心文化景区 | AAA | 毕节市七星关区同心文化景区 | 551700 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市大方童话五凤旅游景区 | AAA | 大方县六龙镇头塘村 | 551600 | 否 | 免费 | 升级改造,未营业 |
毕节市 | 毕节市金沙酱酒文化旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市金沙县大水 | 551800 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃千年紫薇园景区 | AAA | 毕节市百里杜鹃管理区普底乡庆丰村 | 551619 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市金海湖上小河村白族民俗旅游景区 | AAA | 毕节金海湖新区梨树镇上小河村 | 551713 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市金沙千鼓山景区 | AAA | 金沙县金沙南收费站出口,金新村 | 551800 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市七星关山水园旅游景区 | AAA | 毕节市七星关区对坡镇中心村新开田组 | 551700 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西鸭池河旅游景区 | AAA | 贵州省黔西县大关镇文明社区28号 | 551505 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西大关盐号旅游景区 | AAA | 贵州省黔西县大关镇丘林村 | 551505 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市威宁黔韵紫海旅游景区 | AAA | 贵州省威宁自治县草海镇民族村 | 553100 | 是 | 10 | |
毕节市 | 毕节市黔西水西泰丰园景区 | AAA | 贵州省毕节市黔西县乌骡坝社区 | 551599 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西灵博山象祠景区 | AAA | 黔西县素朴镇 | 551509 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市大方县凤山玫瑰谷景区 | AAA | 大方县凤山乡店子村 | 551600 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市金沙“锦绣西洛·梦幻田园”旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市金沙县西洛街道开化社区 | 551800 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃彝山花谷旅游景区 | AAA | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区启化村 | 551614 | 是 | 旺季60,淡季40 | |
毕节市 | 毕节市大方印象木寨旅游景区 | AAA | 毕节市大方县核桃乡木寨村 | 551600 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市大方清虚洞旅游景区 | AAA | 毕节市大方县羊场镇陇公村 | 551600 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市赫章九股水温泉旅游景区 | AAA | 贵州省赫章县六曲河镇民祥村 | 553207 | 是 | 周一至周五 | |
毕节市 | 毕节市金海湖青山玫瑰庄园景区 | AAA | 毕节金海湖新区响水乡青山村 | 551600 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西月亮湾旅游景区 | AAA | 黔西县中建乡营盘村 | 551515 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市七星关砂锅寨乡村旅游景区 | AAA | 毕节市七星关区砂锅寨社区 | 551700 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市七星关盛丰农业科技示范园旅游景区 | AAA | 毕节市七星关区碧海社区 | 551700 | 是 | 30 | |
毕节市 | 毕节市黔西柳岸水乡旅游景区 | AAA | 黔西县洪水镇解放村 | 551599 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市黔西林泉海子乡村旅游景区 | AAA | 黔西县林泉镇海子村 | 551521 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市纳雍枪杆岩红色生态旅游景区 | AAA | 毕节市纳雍县化作乡枪杆岩村 | 553300 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市威宁草海泰丰现代农业科技示范园景区 | AAA | 贵州省威宁自治县草海镇民族村草海泰丰园 | 553100 | 否 | 免费 | 暂免门票,但其他游玩项目收费 |
毕节市 | 毕节市百里杜鹃米底河景区 | AAA | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区戛木管理区凉井村 | 551699 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 毕节市纳雍大坪箐景区 | AAA | 纳雍大坪箐湿地公园 | 553300 | 否 | 免费 | |
毕节市 | 55 |
三、“一码游贵州”小程序预约购票指南
1.进入“一码游贵州”微信小程序,在首页选择“预约黔行”板块。
2.在预约板块,可以通过景区级别、景区所属地、搜索景区名称来找到你想去的景区;
3.点击景区,就能看见此景区的开门时间、联系电话等基本信息。
4.页面下拉,选择您想去的日期、时间段,绿色“可预约”字样即代表可以预约。
5.点击预约,按照要求填写姓名、手机号、身份证号码、证件照片、是否携带老人小孩等信息。
6.同意服务协议,提交预约信息。