2022越秀区托幼园所托班、小班招生计划(公办+民办)
幼儿园编号 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 所属 街道 | 幼儿园详细地址 | 小班招生计划 | 保教费收费标准(元/月/生) |
小班 班数(个) | 托班 班数(个) |
| | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 高第园区:泰康路水母湾14号 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | 办园 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 托儿所 | | | | | |
| | 托儿所 | | | | | |
| | 托儿所 | | | | | |
| | 托儿所 | | | | | |
| | 托儿所 | | | | | |
信息来源:http://www.yuexiu.gov.cn/gzjg/qzf/qjyj/jyzl/gk/xxtg/content/post_8206196.html