2022年宁波市普通高中城区自主招生计划表
2022年宁波市高级中学自主招生计划
学校
项目名 | 2022 | 城市规划跨区域 | 强计划(含海曙合作班)
111 | 0 | 乒乓球
四 | 0 | 铅球、铁饼、标枪和其他投掷项目
2 | 0 | 跳高、跳远和三级跳远等跳跃项目。
三 | 0 | 100米、400米、1500米和其他跑步项目
五 | 0 | 全能田径
0 | 2 | 智能科创
八 | 0 | Aeronautical 空航空航天学科特色班
六十八 | 0 | 定向运动
10 | 0 | 国际象棋(国际象棋、中国象棋,各2枚)
四 | 0 | 艺术课
80 | 0 | 羽毛球
10 | 0 | 网球
五 | 0 | 德语课程实验班
40 | 10 | 女子篮球队
五 | 一个 | 男子篮球队
2 | 五 | 男子足球
七 | 2 | 跳高、跳远和三级跳远等跳跃项目。
2 | 0 | 100米、400米、1500米和其他跑步项目
六 | 2 | 强大的基础计划
七十二个 | 0 | 音乐(器乐:管弦乐)
六 | 0 | 情报科学
六 | 0 | 天文学
2 | 0 | 强大的基础计划
92 | 0 | 音乐(器乐:管弦乐)
九 | 0 | 健身操
六 | 0 | 男子篮球队
五 | 0 | 艺术类(音乐:器乐)
25 | 五 | 艺术类(音乐:声乐)
10 | 三 | 艺术类(舞蹈方向)
21 | 四 | 艺术类(影视表演方向)
10 | 2 | 拍摄
四 | 2 | 100米、400米、1500米和其他跑步项目
三 | 2 | 跳高、跳远和三级跳远等跳跃项目。
一个 | 一个 | 铅球、铁饼、标枪和其他投掷项目
一个 | 2 | 女子足球队
四 | 八 | 男子排球队
五 | 五 | 艺术类(播音与主持方向)
15 | 0 | 艺术类(艺术方向)
15 | 0 | 艺术类(音乐方向)
五 | 0 | 艺术类(影视表演方向)
五 | 0 | 蔡颖学科特色班
五十六岁 | 0 | 水上运动(赛艇、帆船、皮划艇)
10 | 四 | 宁波兴宁中学
游泳 | 四 | 0 | 科创专业课
92 | 0 | 女子排球队
三 | 五 | 桥梁
四 | 0 | 强大的基础计划
111 | 0 | 网球
四 | 0 | 音乐(器乐:民乐)
八 | 0 | 音乐(器乐:管弦乐)
八 | 0 | 人工智能
七 | 0 | 创智学科特色班
106 | | 女子篮球队
三 | 七 | 音乐(器乐:管弦乐)
八 | 0 | 信息技术
四 | 0 | 工程学科特色班
106 | 0 | 男子足球
七 | 一个 | 男子篮球队
六 | 0 | 文学作品
七 | 0 | 机器人
四 | 0 | 艺术类(播音主持)
25 | 0 | 艺术类(影视表演)
15 | 0 | 100米、400米、1500米和其他跑步项目
五 | 0 | 铅球、铁饼、标枪和其他投掷项目
2 | 0 | 跳高、跳远和三级跳远等跳跃项目。
五 | 0 | 木球
四 | 0 | 书法
三 | 0 | 艺术
120 | 0 | 激烈的竞争阶层
15 | 31 | 女子篮球队
五 | 0 | 天文学
六 | 0 | 健身操
七 | 0 | 乒乓球
四 | 0 | 攀岩;攀岩
九 | 0 | 女子足球队
八 | 0 | 艺术
12 | 0 | 宁波艺术学校
艺术课 | 80 | 0 | 宁波市鄞州蓝青学校
乒乓球 | 八 | 0 | 艺术
16 | 0 | 博雅级
60 | 20 | |
艺术类(艺术方向)30 | 0 |
艺术类(音乐方向)
12 | 四 | 艺术类(影视表演方向)
七 | 2 | 艺术类(播音与主持方向)
七 | 2 | 艺术类(编导方向)
八 | 2 | 艺术类(拍摄方向)
四 | 2 | 艺术
15 | 0 | 生物环保专业学生
五 | 2 | 滑板;滑板
八 | 六 | 高尔夫球
八 | 六 | 马术
三 | 2 | 艺术课
40 | 0 | 艺术类(音乐方向)
16 | 六 | 艺术类(舞蹈方向)
八 | 三 | 艺术类(影视表演方向)
六 | 一个 | 宁波市城南中学
日语课 | 40 | 0 | 宁波华光学校
艺术课 | 120 | 0 | 艺术类(音乐方向)
15 | 0 | 艺术类(媒体方向)
10 | 0 | 艺术类(舞蹈方向)
五 | 0 | 语言类(日语方向)
15 | 0 | 语言类(英语方向)
15 | 0 |
转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1096067.html