2022年宁波市城区普通高中招生计划(班级+人数)
2022年宁波市区普通高中招生计划(班级+学生人数)
2022年宁波市区普通高中招生计划
高普
招生计划(班级、人员) | 注 | 宁波中学
9班,普通班,414人;海曙合作3班,138名学生 | 新疆有4个班,160名学生。 | 宁波第二中学
8班,普通班,336人。 | | 宁波三中
7班,普通班,322人;艺术类2,80人;德语二班,50名学生 | | 宁波第四中学
9班,普通班,414人;体育课32人班;浙江省综合素质创新班2班80人。 | | 宁波市小市中学(东)
9班,普通班,360人。 | | 宁波市小市中学(白杨)
普通班10,460人;海军空二班,50人 | 海航面向全省招生。 | 宁波李惠里中学
普通班8个,368人;艺术类2,80人 | | 宁波慈湖中学
普通班8个,368人;实操合作班2个,80人。 | | 宁波思明中学
普通班6,276人;浙江师范大学实验班1,40人;广播电视一班,40人 | | 宁波外国语学校
普通班6班,276人。 | | 宁波惠真书院
有10个普通班,460名学生。 | | 宁波市鄞州中学
12班,普通班,552人。 | | 宁波市鄞州中学
12班,普通班,528人。 | | 宁波市姜山中学
12班,普通班,528人。 | | 宁波郑石中学
普通班10,460人;艺术类1,40人 | | 宁波鄞江中学
普通班8个,368人;艺术类3,120人;重竞技类1,46人 | 重竞技班面向培养中的初中生招生。 | 宁波同济中学
11班,普通班,506人。 | | 宁波五象中学
11班,普通班,506人。 | | 宁波市咸祥中学
9班,普通班,414人。 | | 宁波艺术学校
2班,普通班,92人;艺术二班,80名学生 | 宁波甬江职业高中综合高中班试点 | 二等兵高普
招生计划(班级、人员) | 注 | 宁波兴宁中学
3班,普通班,138人 | | 宁波市鄞州蓝青学校
5班,普通班,230人 | | 宁波市城南中学
普通班4,184人;日语1班,40人。 | | 宁波华光学校
2班,普通班,92人;美术3班,120名学生。 | | 宁波诺丁汉大学
公共课3个,120人;普通班6,210人; | 普通班对面有15个人。 | 附属中学
博雅创新班2班,80名学生。 | | 宁波华茂外国语学校
公共课2个,92人;9班,普通班,414人;艺术类2,80人 | 普通班跨32人。 | 宁波市融安实验中学
12班,普通班,528人。 | | 宁波神州学校
普通班10个,学生420人。 | 普通班40人。 | 宁波志成中学
普通班8,320人;艺术类1,40人;艺术类1,40人 | 跨区普通班16人。 | 其他系办普通高中。
招生计划(班级、人员) | 注 | 东海舰队子弟学校
2班,普通班,92人 | | 普通高中中外合作办学项目
招生计划(班级、人员) | 注 | 宁波市小市中学(东)
DP国际课程实验班3班,80人 | 15人跨地区 | 宁波外国语学校
国际合作AP课程项目3班,90名学生 | 30人跨地区 | 宁波李惠里中学
中澳高中课程合作班二班共有70名学生。 | 七个人跨地区 | 宁波华茂外国语学校
中加高中课程合作班2班,60人。 | 20人跨地区 | 高普区(县、市)
中心招生计划(班、人) | 注 | 宁波科学中学
15个人 | | 奉化市江口中学
普通班4班,184人。 | | 宁波Hewes肯特学校
普通班2,60人;艺术类1,30人;语言班1,30名学生 | 其他区还有30人。 | 宁波光华学校
2班,普通班,92人 | | 宁海梁海学校
普通班4班,184人。 | |