福州新冠疫苗接种点电话
福州市新冠疫苗接种点一览表(2022年1月6日更新) |
序号 | 县市区 | 接种单位 | 群众咨询电话 |
1 | 鼓楼区 | 水部街道社区卫生服务中心 | 83333059 |
2 | 鼓楼区 | 安泰街道社区卫生服务中心 | 87110013 |
3 | 鼓楼区 | 南街街道社区卫生服务中心 | 87534335 |
4 | 鼓楼区 | 东街街道社区卫生服务中心 | 88620206 |
5 | 鼓楼区 | 鼓东街道社区卫生服务中心 | 83835089 |
6 | 鼓楼区 | 鼓西街道社区卫生服务中心北区 | 87551181 |
7 | 鼓楼区 | 温泉街道社区卫生服务中心 | 87521115 |
8 | 鼓楼区 | 华大街道社区卫生服务中心屏东分部 | 87810752 |
9 | 鼓楼区 | 五凤街道湖前社区卫生服务中心 | 86129186 |
10 | 鼓楼区 | 五凤街道社区卫生服务中心 | 87888757 |
11 | 鼓楼区 | 洪山镇社区卫生服务中心金牛山分部 | 83702827 |
12 | 鼓楼区 | 省立医院 | 88216149 |
13 | 鼓楼区 | 福建省妇幼保健院 | 87557800 |
14 | 鼓楼区 | 福建医科大学附属协和医院 | 86218567 |
15 | 鼓楼区 | 福州市第七医院 | 87627330 |
16 | 鼓楼区 | 福州市中医院 | 87504775 |
17 | 鼓楼区 | 省级机关医院 | 87826740 |
18 | 鼓楼区 | 省二人民医院 | 87752081 |
19 | 鼓楼区 | 省老年医院 | 83832010 |
20 | 鼓楼区 | 福建省福能集团总医院 | 18960875586 |
21 | 台江区 | 福建医科大学附属第一医院 | 87982079 |
22 | 台江区 | 福建中医药大学附属人民医院 | 83940303 |
23 | 台江区 | 福州市第一医院 | 88301888 |
24 | 台江区 | 上海街道社区卫生服务中心 | 83715333 |
25 | 台江区 | 宁化街道社区卫生服务中心 | 83806951 |
26 | 台江区 | 义洲街道社区卫生服务中心 | 13328204792 |
27 | 台江区 | 后洲街道社区卫生服务中心 | 83212725 |
28 | 台江区 | 苍霞街道社区卫生服务中心 | 83206513 |
29 | 台江区 | 洋中街道社区卫生服务中心 | 83266023-801 |
30 | 台江区 | 茶亭街道社区卫生服务中心 | 87113303 |
31 | 台江区 | 新港街道社区卫生服务中心 | 83207794 |
32 | 台江区 | 瀛洲街道社区卫生服务中心 | 88115857 |
33 | 台江区 | 鳌峰街道社区卫生服务中心 | 83216523 |
34 | 仓山区 | 福建省立金山医院(省立医院南院) | 88619601/88619607 |
35 | 仓山区 | 福州市妇幼保健院 | 62158112 |
36 | 仓山区 | 福州市第二医院 | 22169363/22169222 |
37 | 仓山区 | 下渡街道社区卫生服务中心 | 22039212 |
38 | 仓山区 | 城门镇卫生院 | 83496003 |
39 | 仓山区 | 仓山镇卫生院 | 83445647 |
40 | 仓山区 | 上渡街道社区卫生服务中心 | 83592137 |
41 | 仓山区 | 盖山镇卫生院 | 83579193 |
42 | 仓山区 | 金山街道社区卫生服务中心 | 88079513 |
43 | 仓山区 | 建新镇第二卫生院马榕预防接种点 | 63210101 |
44 | 仓山区 | 东升街道社区卫生服务中心 | 63115151 |
45 | 仓山区 | 建新镇卫生院 | 63502302 |
46 | 仓山区 | 临江街道社区卫生服务中心 | 83415270 |
47 | 仓山区 | 螺洲镇卫生院 | 87243081 |
48 | 仓山区 | 福州国德医院 | 62159820 |
49 | 仓山区 | 福州国德医院南院 | 62733333 |
50 | 仓山区 | 福州佑联骨科医院 | 62811111 |
51 | 仓山区 | 联勤保障部队第九00医院仓山院区(原空军医院) | 88611944 |
52 | 晋安区 | 王庄社区卫生服务中心 | 83649895 |
83664034 |
53 | 晋安区 | 象园社区卫生服务中心 | 83820863 |
54 | 晋安区 | 茶园社区卫生服务中心 | 87718730 |
55 | 晋安区 | 岳峰社区卫生服务中心 | 87933765 |
56 | 晋安区 | 鼓山镇卫生院 | 83928019 |
57 | 晋安区 | 新店镇卫生院 | 87957857 |
58 | 晋安区 | 宦溪镇卫生院 | 87911980 |
59 | 晋安区 | 寿山乡卫生院 | 87935706 |
60 | 晋安区 | 日溪乡卫生院 | 87932554 |
61 | 晋安区 | 晋安区医院 | 87142309 |
62 | 晋安区 | 福兴妇产医院 | 88055028 |
63 | 晋安区 | 民卫医院 | 83922877 |
64 | 晋安区 | 新店龙头路临时点 | 87915179 |
65 | 晋安区 | 岳峰东泰禾临时点 | 87317091 |
66 | 马尾区 | 罗星街道社区卫生服务中心 | 83682936 |
67 | 马尾区 | 马尾镇卫生院 | 83688691 |
68 | 马尾区 | 亭江镇卫生院 | 83696913 |
69 | 马尾区 | 琅岐镇卫生院 | 83900362 |
70 | 马尾区 | 马尾区医院(中环广场) | 83982071 |
71 | 马尾区 | 市一东院 | 62630010 |
72 | 马尾区 | 福州新莲花医院 | 88629380 |
73 | 马尾区 | 马尾体育馆 | 63156551 |
74 | 长乐区 | 航城街道社区卫生服务中心 | 28922257、28926192 |
75 | 长乐区 | 吴航街道社区卫生服务中心 | 28889912 |
76 | 长乐区 | 营前街道社区卫生服务中心 | 22053805 |
77 | 长乐区 | 漳港街道社区卫生服务中心 | 28616022 |
78 | 长乐区 | 金峰镇中心卫生院 | 28670120 |
79 | 长乐区 | 玉田镇中心卫生院 | 28977760 |
80 | 长乐区 | 江田镇中心卫生院 | 62688982 |
81 | 长乐区 | 古槐镇中心卫生院 | 28790829 |
82 | 长乐区 | 潭头镇卫生院 | 22055917 |
83 | 长乐区 | 湖南镇卫生院 | 28631526 |
84 | 长乐区 | 松下镇卫生院 | 28705800 |
85 | 长乐区 | 梅花镇卫生院 | 28608562、28601765 |
86 | 长乐区 | 文岭镇卫生院 | 28692727 |
87 | 长乐区 | 首占镇卫生院 | 28989120 |
88 | 长乐区 | 文武砂街道社区卫生服务中心 | 28787684 |
89 | 长乐区 | 鹤上镇卫生院 | 28119559 |
90 | 长乐区 | 罗联乡卫生院 | 28973037 |
91 | 长乐区 | 猴屿乡卫生院 | 28944466、28943339 |
92 | 长乐区 | 长乐区医院 | 28807655、28820007 |
93 | 长乐区 | 长乐区中医院 | 28935118 |
94 | 福清市 | 玉屏社区规范化预防接种门诊 | 22117332 |
95 | 福清市 | 音西社区规范化预防接种门诊 | 85197058、85210730 |
96 | 福清市 | 宏路社区规范化预防接种门诊 | 85377891 |
97 | 福清市 | 阳下社区规范化预防接种门诊 | 85807221 |
98 | 福清市 | 龙山社区规范化预防接种门诊 | 85252120 |
99 | 福清市 | 龙江社区卫生规范化预防接种门诊 | 85266511 |
100 | 福清市 | 石竹社区规范化预防接种门诊 | 62838207 |
101 | 福清市 | 龙田镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85785589、85773068 |
102 | 福清市 | 江镜镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85982666 |
103 | 福清市 | 港头镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85733223 |
104 | 福清市 | 三山镇中心卫生院预防接种门诊 | 62838365 |
105 | 福清市 | 高山镇中心卫生院预防接种门诊 | 85897987 |
106 | 福清市 | 东瀚镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85863573 |
107 | 福清市 | 沙埔镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85836207 |
108 | 福清市 | 上迳镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85629960 |
109 | 福清市 | 渔溪镇中心卫生院预防接种门诊 | 62837574 |
110 | 福清市 | 新厝镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85691715 |
111 | 福清市 | 江阴镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85967715 |
112 | 福清市 | 海口镇中心卫生院预防接种门诊 | 85550187 |
113 | 福清市 | 城头镇卫生院规范化预防接种门诊 | 62839083 |
114 | 福清市 | 南岭镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85576673 |
115 | 福清市 | 东张镇中心卫生院预防接种门诊 | 85393104 |
116 | 福清市 | 镜洋镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85321678 |
117 | 福清市 | 一都镇卫生院规范化预防接种门诊 | 85301074 |
118 | 福清市 | 福清市医院 | 85153811 |
119 | 福清市 | 福清市妇幼保健院 | 85158079 |
120 | 福清市 | 福清市中医院 | 85259302 |
121 | 福清市 | 福清市第二医院 | 62835116 |
122 | 福清市 | 福清市第三医院 | 62828132 |
123 | 闽侯县 | 甘蔗街道社区卫生服务中心 | 22987750、22075761 |
124 | 闽侯县 | 闽侯县医院 | 22987750、22982159 |
125 | 闽侯县 | 青口镇卫生院(闽侯县人民医院) | 22762127、22782671、22786515 |
126 | 闽侯县 | 闽侯县祥谦镇中心卫生院 | 62085042 |
127 | 闽侯县 | 南通镇卫生院 | 22213227、22212120 |
128 | 闽侯县 | 上街中心卫生院 | 23537619、22883139 |
129 | 闽侯县 | 福建省中医药大学附属第三人民医院 | 23537619、22867120 |
130 | 闽侯县 | 竹岐卫生院 | 22996027、22995697 |
131 | 闽侯县 | 鸿尾卫生院 | 22974030、22975417 |
132 | 闽侯县 | 荆溪镇卫生院 | 22612815、62087212 |
133 | 闽侯县 | 白沙中心卫生院 | 22950905、22953892 |
134 | 闽侯县 | 大湖乡卫生院 | 22910127、22913047 |
135 | 闽侯县 | 洋里乡卫生院 | 22920127、22920229、22922773 |
136 | 闽侯县 | 小箬乡卫生院 | 22926157、22927363 |
137 | 闽侯县 | 廷坪乡卫生院 | 22189188、22930039 |
138 | 连江县 | 连江县医院 | 26237376 |
139 | 连江县 | 凤城镇社区卫生服务中心 | 22130917 |
140 | 连江县 | 敖江镇卫生院 | 26178566 |
141 | 连江县 | 江南镇卫生院 | 26222936 |
142 | 连江县 | 琯头镇中心卫生院 | 38151608 |
143 | 连江县 | 东湖镇卫生院 | 22130196 |
144 | 连江县 | 丹阳镇中心卫生院 | 26558545 |
145 | 连江县 | 蓼沿乡卫生院 | 26529396 |
146 | 连江县 | 小沧乡卫生院 | 26511266 |
147 | 连江县 | 潘渡镇卫生院 | 26299740 |
148 | 连江县 | 长龙镇卫生院 | 26399393 |
149 | 连江县 | 晓澳镇卫生院 | 26346340 |
150 | 连江县 | 浦口镇卫生院 | 22131137 |
151 | 连江县 | 东岱镇卫生院 | 26707375 |
152 | 连江县 | 筱埕镇卫生院 | 26478766 |
153 | 连江县 | 坑园镇卫生院 | 26461775 |
154 | 连江县 | 下宫镇卫生院 | 26431763 |
155 | 连江县 | 官坂镇中心卫生院 | 26388408 |
156 | 连江县 | 马鼻镇卫生院 | 26375417 |
157 | 连江县 | 透堡镇卫生院 | 26365112 |
158 | 连江县 | 安凯乡卫生院 | 62998095 |
159 | 连江县 | 黄岐镇中心卫生院 | 26781386 |
160 | 连江县 | 苔菉镇卫生院 | 26485414 |
161 | 连江县 | 敖江镇卫生院(临时) | 26178566 |
162 | 连江县 | 凤城镇社区卫生服务中心(临时) | |
163 | 闽清县 | 梅城社区卫生服务中心 | 22333536 |
164 | 闽清县 | 梅溪卫生院 | 62300158 |
165 | 闽清县 | 云龙卫生院 | 62300775 |
166 | 闽清县 | 白樟卫生院 | 62300052 |
167 | 闽清县 | 金沙卫生院 | 62302565 |
168 | 闽清县 | 白中卫生院 | 22572296 |
169 | 闽清县 | 池园卫生院 | 22430329 |
170 | 闽清县 | 上莲卫生院 | 62301712 |
171 | 闽清县 | 坂东卫生院 | 62300529 |
172 | 闽清县 | 三溪卫生院 | 22472136 |
173 | 闽清县 | 塔庄卫生院 | 22488766 |
174 | 闽清县 | 省璜卫生院 | 62062086 |
175 | 闽清县 | 雄江卫生院 | 22508507 |
176 | 闽清县 | 桔林卫生院 | 22518020 |
177 | 闽清县 | 东桥卫生院 | 22521315 |
178 | 闽清县 | 下祝卫生院 | 22538767 |
179 | 闽清县 | 总医院 | 38600667 |
180 | 闽清县 | 六都医院 | 62302145 |
181 | 闽清县 | 中医院 | 22312235 |
182 | 罗源县 | 罗源县县医院 | 38190720 |
183 | 罗源县 | 罗源县凤山社区卫生服务中心 | 26833667 |
184 | 罗源县 | 罗源县松山卫生院 | 26982270 |
185 | 罗源县 | 罗源县碧里卫生院 | 26971606 |
186 | 罗源县 | 罗源县鉴江卫生院 | 26992550 |
187 | 罗源县 | 罗源县白塔卫生院 | 26893223 |
188 | 罗源县 | 罗源县西兰卫生院 | 26922551 |
189 | 罗源县 | 罗源县飞竹中心卫生院 | 26952117 |
190 | 罗源县 | 罗源县霍口卫生院 | 26963813 |
191 | 罗源县 | 罗源县起步卫生院 | 26801005 |
192 | 罗源县 | 罗源县洪洋卫生院 | 26931119 |
193 | 罗源县 | 罗源县中房中心卫生院 | 26941118 |
194 | 永泰县 | 县医院 | 24801234 |
195 | 永泰县 | 县中医院 | 24837308 |
196 | 永泰县 | 县妇幼保健院 | 24859228 |
197 | 永泰县 | 樟城社区卫生服务中心 | 24877261 |
198 | 永泰县 | 嵩口中心卫生院 | 24669997 |
199 | 永泰县 | 梧桐中心卫生院 | 24685823 |
200 | 永泰县 | 葛岭镇卫生院 | 24582366 |
201 | 永泰县 | 城峰镇卫生院 | 24832197 |
202 | 永泰县 | 清凉镇卫生院 | 24891897 |
203 | 永泰县 | 长庆镇卫生院 | 24615047 |
204 | 永泰县 | 同安镇卫生院 | 24768813 |
205 | 永泰县 | 大洋中心卫生院 | 24772136 |
206 | 永泰县 | 富泉乡卫生院 | 24801185 |
207 | 永泰县 | 岭路乡卫生院 | 24501127 |
208 | 永泰县 | 赤锡乡卫生院 | 24691077 |
209 | 永泰县 | 洑口乡卫生院 | 24641824 |
210 | 永泰县 | 盖洋乡卫生院 | 24622080 |
211 | 永泰县 | 东洋乡卫生院 | 24702818 |
212 | 永泰县 | 霞拔乡卫生院 | 24712205 |
213 | 永泰县 | 盘谷乡卫生院 | 24733066 |
214 | 永泰县 | 红星乡卫生院 | 24562097 |
215 | 永泰县 | 白云乡卫生院 | 24552009 |
216 | 永泰县 | 塘前乡卫生院 | 24522017 |
217 | 永泰县 | 丹云乡卫生院 | 24532309 |
218 | 高新区 | 南屿中心卫生院 | 22810592 |
219 | 高新区 | 海西园临时接种点 | 23507232、22923205 |
转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/1084494.html