温州瑞安市2022年公办幼儿园小班招生计划数
序号 | 幼儿园名称 | 小班数 | 幼儿数 |
1 | 瑞安市中心幼儿园 | 2 | 60 |
瑞安市中心幼儿园教育集团解放路分园 | 2 | 56 | |
瑞安市中心幼儿园教育集团安康路分园 | 3 | 90 | |
2 | 瑞安市机关幼儿园 | 5 | 150 |
瑞安市机关幼儿园锦湖分园(暂名) | 3 | 90 | |
3 | 瑞安市第三幼儿园 | 3 | 90 |
4 | 瑞安市第四幼儿园 | 2 | 60 |
5 | 瑞安市罗山幼儿园 | 5 | 150 |
瑞安市罗山幼儿园教育集团中心区分园 | 4 | 120 | |
6 | 瑞安市毓蒙幼儿园 | 3 | 90 |
7 | 瑞安市滨江幼儿园 | 4 | 120 |
瑞安市滨江幼儿园教育集团瑞祥分园 | 5 | 150 | |
瑞安市滨江幼儿园教育集团逸景湾分园 | 2 | 60 | |
瑞安市滨江幼儿园教育集团翡翠分园 | 2 | 60 | |
8 | 瑞安市玉海中心幼儿园 | 4 | 120 |
瑞安市东山中心幼儿园 | 3 | 90 | |
瑞安市潘岱中心幼儿园 | 1 | 30 | |
瑞安市北麂幼儿园 | 1 | 20 | |
瑞安市上望实验幼儿园 | 4 | 120 | |
9 | 瑞安市莘塍中心幼儿园 | 6 | 180 |
瑞安市汀田第一幼儿园 | 4 | 120 | |
10 | 瑞安市莘塍第二幼儿园 | 5 | 150 |
11 | 瑞安市塘下镇中心幼儿园 | 6 | 180 |
瑞安市塘下镇中心幼儿园嘉丰分园(暂名) | 2 | 60 | |
12 | 瑞安市塘下镇第三幼儿园 | 2 | 60 |
13 | 瑞安市飞云实验幼儿园 | 5 | 150 |
瑞安市南滨高明幼儿园 | 2 | 60 | |
14 | 瑞安市仙降实验幼儿园 | 3 | 90 |
15 | 瑞安市马屿镇中心幼儿园 | 5 | 150 |
瑞安市圣井学前教育集团朝阳分园 | 1 | 25 | |
瑞安市曹村镇实验幼儿园 | 3 | 90 | |
瑞安市圣井学前教育集团篁社分园 | 2 | 60 | |
16 | 瑞安市陶山镇荆谷幼儿园 | 2 | 60 |
17 | 瑞安市高楼镇中心幼儿园 | 4 | 120 |
瑞安市寨寮溪学前教育集团营前分园 | 小班停招 | ||
瑞安市寨寮溪学前教育集团大京分园 | 1 | 30 | |
瑞安市平阳坑镇幼儿园 | 2 | 60 | |
18 | 瑞安市高楼镇东岩中心幼儿园 | 1 | 25 |
19 | 瑞安市高楼镇枫岭中心幼儿园 | 1 | 20 |
20 | 瑞安市湖岭镇中心幼儿园 | 4 | 100 |
瑞安市湖岭镇中心幼儿园永安分园 | 1 | 20 | |
21 | 瑞安市林川镇林溪幼儿园 | 1 | 20 |
22 | 瑞安市芳庄乡幼儿园 | 1 | 25 |
合计 | 122 | 3581 |
瑞安市2022年公办幼儿园中、大班招生计划数
序号 | 幼儿园名称 | 中班 | 大班 | ||
班级数 | 幼儿数 | 班级数 | 幼儿数 | ||
1 | 瑞安市中心幼儿园 | 2 | 60 |
|
|
2 | 瑞安市机关幼儿园锦湖分园(暂名) | 3 | 90 | 3 | 90 |
3 | 瑞安市毓蒙幼儿园 | 1 | 30 |
|
|
4 | 瑞安市滨江幼儿园教育集团翡翠分园 | 2 | 60 | 2 | 60 |
5 | 瑞安市东山中心幼儿园 |
|
| 3 | 90 |
6 | 瑞安市上望实验幼儿园 | 4 | 120 | 4 | 120 |
7 | 瑞安市汀田第一幼儿园 |
|
| 4 | 120 |
8 | 瑞安市塘下镇中心幼儿园嘉丰分园(暂名) | 2 | 60 | 2 | 60 |
9 | 瑞安市南滨高明幼儿园 |
|
| 2 | 60 |
10 | 瑞安市仙降实验幼儿园 | 1 | 30 |
|
|
11 | 瑞安市圣井学前教育集团篁社分园 | 2 | 60 | 2 | 60 |
12 | 瑞安市曹村镇实验幼儿园 |
|
| 3 | 90 |
13 | 瑞安市寨寮溪学前教育集团大京分园 |
|
| 1 | 30 |
合计 | 17 | 510 | 26 | 780 |
点击查看>>>