高铁沈阳发车开往大连时间表

高铁沈阳发车开往大连时间表,第1张

你好!

由于车次很多,所以我发部分列车的时刻表

G8042沈阳北 06:15 大连 08:22 到,历时 02:07 二等座183.5一等座293.5

G8068沈阳北 06:25 大连北 08:20 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G8070沈阳北 06:44 大连北 08:53 到,历时 02:09 二等座175.5一等座281.5

G8044沈阳 07:31 大连 09:27 到,历时 01:56 二等座181.5一等座290.5

G8002沈阳 08:06 大连北 09:50 到,历时 01:44 二等座173.5一等座277.5

G8046沈阳 08:30 大连 10:13 到,历时 01:43 二等座181.5一等座290.5

G302 沈阳 08:36 大连北 10:27 到,历时 01:51 二等座173.5一等座277.5

G8004沈阳北 09:04 大连北 10:59 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G8004沈阳北 09:04 大连北 10:59 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G304 沈阳 09:24 大连北 11:15 到,历时 01:51 二等座173.5一等座277.5

G8048沈阳 09:34 大连 11:37 到,历时 02:03 二等座181.5一等座290.5

G8006沈阳北 09:50 大连 11:50 到,历时 02:00 二等座183.5一等座293.5

G8006沈阳北 09:50 大连 11:50 到,历时 02:00 二等座183.5一等座293.5

G306 沈阳北 09:56 大连北 11:51 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G68沈阳北 16:00 大连北 17:30 到,历时 01:30 二等座175.5一等座281.5

G8016沈阳北 16:21 大连北 18:16 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G8058沈阳 16:43 大连北 18:34 到,历时 01:51 二等座173.5一等座277.5

G320 沈阳 17:06 大连北 18:43 到,历时 01:37 二等座173.5一等座277.5

G8018沈阳 17:16 大连北 19:07 到,历时 01:51 二等座173.5一等座277.5

G8060沈阳 17:50 大连 19:32 到,历时 01:42 二等座181.5一等座290.5

G8020沈阳北 17:53 大连北 19:48 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G8062沈阳 18:08 大连 20:11 到,历时 02:03 二等座181.5一等座290.5

G322 沈阳北 18:17 大连北 20:12 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G324 沈阳 19:00 大连北 20:44 到,历时 01:44 二等座173.5一等座277.5

G8022沈阳北 19:03 大连北 20:58 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

G8064沈阳 19:16 大连北 21:07 到,历时 01:51 二等座173.5一等座277.5

G8024沈阳北 19:31 大连 21:39 到,历时 02:08 二等座183.5一等座293.5

G326 沈阳北 19:51 大连北 21:46 到,历时 01:55 二等座175.5一等座281.5

D32沈阳北 20:04 大连 22:35 到,历时 02:31 123.5 197.5 - -

G328 哈尔滨西 大连北 高速动车 沈阳北 20:20 大连北 22:09 到,历时 01:49 二等座175.5一等座281.5

G330 哈尔滨西 大连北 高速动车 沈阳 20:53 大连北 22:37 到,历时 01:44 二等座173.5一等座277.5

G8066 沈阳 大连北 高速动车 沈阳 21:22 大连北 22:59 到,历时 01:37 二等座173.5一等座277.5

G332 哈尔滨西 大连北 高速动车 沈阳北 21:29 大连北 23:10 到,历时 01:41 二等座175.5一等座281.5

亲,30题鞍山到大连北的动车只有一趟D8074次,鞍山西站08:36分发车~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D8074 沈阳 大连 动车组 鞍山西 08:36 大连北 10:46 283 02:10 87.5 139.5 - -

高铁比较多,共16趟~

附详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G8070 沈阳北 大连北 高速动车 鞍山西 07:27 大连北 08:53 283 01:26 129.5 207.5 - -

G302 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 09:20 大连北 10:32 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8004 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 09:44 大连北 10:56 283 01:12 129.5 207.5 - -

G306 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 10:43 大连北 12:08 283 01:25 129.5 207.5 - -

G8008 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 11:36 大连北 12:56 283 01:20 129.5 207.5 - -

G310 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 12:17 大连北 13:36 283 01:19 129.5 207.5 - -

G312 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 13:45 大连北 14:57 283 01:12 129.5 207.5 - -

G318 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 15:56 大连北 17:22 283 01:26 129.5 207.5 - -

G8016 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 16:55 大连北 18:21 283 01:26 129.5 207.5 - -

G8058 沈阳 大连北 高速动车 鞍山西 17:14 大连北 18:33 283 01:19 129.5 207.5 - -

G320 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 17:29 大连北 18:41 283 01:12 129.5 207.5 - -

G322 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 18:51 大连北 20:10 283 01:19 129.5 207.5 - -

G324 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 19:16 大连北 20:29 283 01:13 129.5 207.5 - -

G8022 长春 大连北 高速动车 鞍山西 19:32 大连北 20:59 283 01:27 129.5 207.5 - -

G8064 沈阳 大连北 高速动车 鞍山西 19:49 大连北 21:08 283 01:19 129.5 207.5 - -

G328 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 20:45 大连北 22:18 283 01:33 129.5 207.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G8042 沈阳北 大连 高速动车 鞍山西 06:41 大连 08:12 300 01:31 137.5 220.5 - -

G8070 沈阳北 大连北 高速动车 鞍山西 07:27 大连北 08:53 283 01:26 129.5 207.5 - -

G8046 沈阳 大连 高速动车 鞍山西 09:00 大连 10:17 300 01:17 137.5 220.5 - -

G302 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 09:20 大连北 10:32 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8004 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 09:44 大连北 10:56 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8048 沈阳北 大连 高速动车 鞍山西 10:11 大连 11:35 300 01:24 137.5 220.5 - -

G306 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 10:43 大连北 12:08 283 01:25 129.5 207.5 - -

G8008 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 11:36 大连北 12:56 283 01:20 129.5 207.5 - -

G8050 沈阳北 大连 高速动车 鞍山西 11:49 大连 13:34 300 01:45 137.5 220.5 - -

G310 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 12:17 大连北 13:36 283 01:19 129.5 207.5 - -

G8010 长春 大连 高速动车 鞍山西 12:52 大连 14:23 300 01:31 137.5 220.5 - -

G312 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 13:45 大连北 14:57 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8054 沈阳北 大连 高速动车 鞍山西 13:55 大连 15:20 300 01:25 137.5 220.5 - -

G8012 长春 大连 高速动车 鞍山西 14:11 大连 15:28 300 01:17 137.5 220.5 - -

G8014 吉林 大连 高速动车 鞍山西 15:33 大连 17:04 300 01:31 137.5 220.5 - -

G318 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 15:56 大连北 17:22 283 01:26 129.5 207.5 - -

G8016 吉林 大连北 高速动车 鞍山西 16:55 大连北 18:21 283 01:26 129.5 207.5 - -

G8058 沈阳 大连北 高速动车 鞍山西 17:14 大连北 18:33 283 01:19 129.5 207.5 - -

G320 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 17:29 大连北 18:41 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8062 沈阳 大连 高速动车 鞍山西 18:38 大连 20:10 300 01:32 137.5 220.5 - -

G322 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 18:51 大连北 20:10 283 01:19 129.5 207.5 - -

G324 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 19:16 大连北 20:29 283 01:13 129.5 207.5 - -

G8022 长春 大连北 高速动车 鞍山西 19:32 大连北 20:59 283 01:27 129.5 207.5 - -

G8064 沈阳 大连北 高速动车 鞍山西 19:49 大连北 21:08 283 01:19 129.5 207.5 - -

G328 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 20:45 大连北 22:18 283 01:33 129.5 207.5 - -

G330 哈尔滨西 大连北 高速动车 鞍山西 21:25 大连北 22:37 283 01:12 129.5 207.5 - -

G8066 沈阳 大连北 高速动车 鞍山西 21:42 大连北 22:47 283 01:05 129.5 207.5 - -


欢迎分享,转载请注明来源:聚客百科

原文地址: https://juke.outofmemory.cn/pretty/4173760.html

()
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024-05-23

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存