K746 利川 04:50 恩施 05:32 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 290|8|2
K1048 利川 07:12 恩施 07:54 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 432|8|2
T6718/T6715 利川 07:55 恩施 08:30 35分 61 13 - 59/64/67 88/94 475|8|1
K358/K355 利川 08:11 恩施 08:53 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 491|8|2
K1258/K1255 利川 08:29 恩施 09:11 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 509|8|2
K1196 利川 09:56 恩施 10:38 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 596|8|2
4812 利川 13:17 恩施 13:55 38分 61 11 - 0/0/0 0/0 797|8|1
4814 利川 14:58 恩施 15:40 42分 61 11 - 57/62/65 0/0 898|8|1
K1270/K1267 利川 16:45 恩施 17:27 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1005|8|2
K504/K501 利川 18:19 恩施 19:01 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1099|8|2
K1022/K1023 利川 19:06 恩施 19:48 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1146|8|2
K1098/K1095 利川 20:19 恩施 21:01 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1219|8|2
K8090/K8087 利川 20:50 恩施 21:32 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1250|8|1
K620 利川 21:08 恩施 21:50 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1268|8|2
K698/K695 利川 21:42 恩施 22:24 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1302|8|2
K530/K531 利川 22:08 恩施 22:50 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1328|8|2
T252/T249 利川 23:28 恩施 00:10 42分 61 13 19 59/64/67 0/0
D5992 利川 - 恩施 13:50 - 14:22 32分 二等座 18 一等座 21.5D634/D631 利川 - 恩施 17:37 - 18:09 32分 二等座 18 一等座 21.5
D2252 利川 - 恩施 17:27 - 18:00 33分 二等座 18 一等座 21.5
D2278/D2275 利川 - 恩施 15:26 - 15:58 32分 二等座 18 一等座 21.5
D2260 利川 - 恩施 14:32 - 15:04 32分 二等座 18 一等座 21.5
查看全部22趟车次>>