6月23日荆门至郑州的火车时刻表下午17点后有车吗?

粮食安全2023-05-25  20

您好,有。荆门至郑州每天有2趟列车,出发时间都是17点之后出发的。目前来看,6月23日的余票还很充足。

票价:硬座86元、硬卧152元、软卧233元。

从荆门站乘坐。荆门站,指荆门火车站,位于湖北省荆门市东宝区金龙泉大道4号。

列车时刻表、票价如图所示!

徐州至郑州站间开行列车目录

车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)

1085济南 乌鲁木齐 普快 新有 13:37 17:37 04小时00分 4 349 46.0 97.0 75.0 150.0

1113 青岛 汉口 普快 新有 01:37 05:30 03小时53分 3 349 46.0 97.0 75.0 150.0

1147连云港东 宝鸡 普快 新有 20:20 01:00 04小时40分 6 349 46.0 97.0 75.0 150.0

1553连云港东 太原 普快 新有 19:43 00:34 04小时51分 6 349 46.0 97.0 75.0 150.0

1565 青岛 郑州 普快 新有 02:26 07:08 04小时42分 4 349 46.0 97.0 75.0 150.0

1603 南京 临汾 普快 普无 18:17 23:54 05小时37分 3 349 26.0 63.0 45.0 98.0

2595 杭州 郑州 普快 新有 03:58 08:05 04小时07分 5 349 46.0 97.0 75.0 150.0

D157 济南 郑州 动车 新有 20:52 23:06 02小时14分 2 349 二等车厢 108 一等车厢 130

D183上海虹桥 郑州 高速 新有 11:46 14:01 02小时15分 2 349 0.0 0.0 0.0 0.0

D83 上海虹桥 郑州 高速 新有 20:40 22:56 02小时16分 2 349 0.0 0.0 0.0 0.0

D87 上海虹桥 郑州 高速 新有 12:15 14:30 02小时15分 2 349 0.0 0.0 0.0 0.0

K1027 青岛 兰州 快速 新有 20:10 00:46 04小时36分 6 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K1103 上海 安阳 快速 新有 23:11 03:23 04小时12分 4 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K1131 烟台 西安 快速 新有 04:11 08:33 04小时22分 4 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K1159 烟台 广州 快速 新有 19:02 00:02 05小时00分 4 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K1351连云港东乌鲁木齐快 新14:27 19:05 04小时38分 5 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K15 济南 重庆北 快速 新有 11:19 15:46 04小时27分 4 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K173青岛 西宁西 快速 新有 23:02 03:16 04小时14分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K205 青岛 成都 快速 新有 01:45 05:42 03小时57分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K235上海 石家庄 快速 新有 20:00 00:26 04小时26分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K245 扬州 成都 快速 新有 18:43 23:25 04小时42分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K283 上海 成都 快速 新有 05:06 08:59 03小时53分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K291 上海 成都 快速 新有 17:31 21:30 03小时59分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K361 上海 银川 快速 新有 17:48 21:57 04小时09分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K377上海 西宁西 快速 新有 17:38 21:40 04小时02分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K419 泰州 兰州 快速 新有 23:24 03:53 04小时29分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K557 上海 延安 快速 新有 23:36 03:43 04小时07分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K595杭州 乌鲁木齐 快速 新有 22:05 03:03 04小时58分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K735 上海 洛阳 快速 新有 23:17 04:50 05小时33分 3 349 52.0 103.0 81.0 156.0

K911 青岛 西安 快速 新有 21:05 02:55 05小时50分 5 349 52.0 103.0 81.0 156.0

L255 烟台 成都 普快 新有 22:12 04:31 06小时19分 4 349 46.0 97.0 75.0 150.0

T113 杭州 兰州 特快 新有 19:36 23:16 03小时40分 1 349 52.0 103.0 81.0 156.0

T117 上海 兰州 特快 新有 22:24 01:49 03小时25分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

T139 上海 西安 特快 新有 22:33 01:57 03小时24分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

T165 上海 拉萨 特快 新有 01:28 04:14 02小时46分 0 349 52.0 103.0 81.0 156.0

T53 上海 乌鲁木齐 特快 新有 03:15 06:36 03小时21分 1 349 52.0 103.0 81.0 156.0

W560 上海 延安 快速 新有 04:40 08:29 03小时49分 2 349 52.0 103.0 81.0 156.0

郑州至吉首站间开行列车目录

车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)

1645 郑州 贵阳 普快 普无 17:20 10:46 17小时26分 15 1094 68.0 143.0 122.0 238.0

K267北京西 怀化 快速 新有 21:20 12:22 15小时02分 9 1095 140.0 248.0 221.0 390.0

K49▲ 郑州 - 荆门 02:08 - 09:51 空调快速 7小时43分钟 623公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 北京西 - 13:53 - - 0公里 - -

1 高碑店 14:48 14:52 4分 0小时55分钟 84公里 15元 69元

2 保定 15:55 15:58 3分 2小时2分钟 146公里 24元 78元

3 石家庄 17:23 17:29 6分 3小时30分钟 277公里 42元 96元

4 邢台 20:58 21:00 2分 7小时5分钟 390公里 55元 109元

5 邯郸 21:31 21:54 23分 7小时38分钟 442公里 65元 123元

6 安阳 22:45 22:47 2分 8小时52分钟 502公里 73元 137元

7 汤阴 23:02 23:11 9分 9小时9分钟 524公里 76元 143元

8 卫辉 23:46 00:15 29分 9小时53分钟 584公里 82元 155元

9 新乡 00:34 00:53 19分 10小时41分钟 609公里 82元 155元

10 郑州 01:51 02:08 17分 11小时58分钟 689公里 94元 175元

11 南阳 06:29 06:32 3分 16小时36分钟 1059公里 137元 249元

12 邓州 07:17 07:20 3分 17小时24分钟 1115公里 143元 263元

13 襄樊 08:16 08:28 12分 18小时23分钟 1188公里 150元 274元

14 荆门 09:51 09:53 2分 19小时58分钟 1312公里 165元 301元

15 当阳 10:33 10:35 2分 20小时40分钟 1364公里 170元 309元

16 宜昌 11:25 - - 21小时32分钟 1432公里 175元 319元

1512 / 1513▲ 郑州 - 荆门 04:46 - 13:23 空调普快 8小时37分钟 622公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 无锡 - 17:20 - - 0公里 - -

1 常州 17:47 17:50 3分 0小时27分钟 39公里 8元 62元

2 丹阳 18:31 18:34 3分 1小时11分钟 83公里 13元 67元

3 镇江 18:54 18:59 5分 1小时34分钟 111公里 17元 71元

4 南京 19:43 19:51 8分 2小时23分钟 175公里 26元 80元

5 蚌埠 21:47 21:56 9分 4小时27分钟 359公里 46元 100元

6 徐州 23:41 23:49 8分 6小时21分钟 523公里 67元 134元

7 砀山 00:47 00:49 2分 7小时27分钟 606公里 73元 146元

8 商丘 01:39 01:41 2分 8小时19分钟 669公里 81元 159元

9 开封 03:05 03:44 39分 9小时45分钟 800公里 94元 185元

10 郑州 04:31 04:46 15分 11小时11分钟 872公里 102元 201元

11 漯河 06:28 06:40 12分 13小时8分钟 1012公里 115元 224元

12 平顶山 07:36 07:38 2分 14小时16分钟 1090公里 123元 240元

13 平顶山西 08:03 08:15 12分 14小时43分钟 1119公里 126元 246元

14 南召 09:05 09:08 3分 15小时45分钟 1183公里 132元 256元

15 南阳 09:50 09:53 3分 16小时30分钟 1241公里 136元 263元

16 邓州 10:38 10:41 3分 17小时18分钟 1297公里 140元 272元

17 襄樊 11:40 11:50 10分 18小时20分钟 1370公里 150元 289元

18 宜城 12:29 12:31 2分 19小时9分钟 1421公里 154元 298元

19 荆门 13:23 13:25 2分 20小时3分钟 1494公里 158元 306元

20 当阳 14:05 14:07 2分 20小时45分钟 1546公里 161元 312元

21 宜昌 15:27 - - 22小时7分钟 1614公里 171元 330元

K507 / K510▲ 郑州 - 荆门 06:30 - 15:20 空调快速 8小时50分钟 623公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 北京西 - 22:16 - - 0公里 - -

1 保定 23:41 23:44 3分 1小时25分钟 146公里 24元 78元

2 定州 00:20 00:23 3分 2小时4分钟 206公里 33元 87元

3 石家庄 01:18 01:28 10分 3小时2分钟 277公里 42元 96元

4 邢台 02:34 02:37 3分 4小时18分钟 390公里 55元 109元

5 邯郸 03:08 03:18 10分 4小时52分钟 442公里 65元 123元

6 安阳 04:07 04:18 11分 5小时51分钟 502公里 73元 137元

7 新乡 05:29 05:31 2分 7小时13分钟 609公里 82元 155元

8 郑州 06:22 06:30 8分 8小时6分钟 689公里 94元 175元

9 巩义 07:37 07:39 2分 9小时21分钟 759公里 103元 191元

10 关林 08:20 08:38 18分 10小时4分钟 818公里 106元 197元

11 汝州 09:36 09:38 2分 11小时20分钟 895公里 116元 215元

12 平顶山西 10:12 10:20 8分 11小时56分钟 937公里 120元 222元

13 鲁山 10:40 10:42 2分 12小时24分钟 957公里 125元 231元

14 南召 11:16 11:18 2分 13小时0分钟 1001公里 130元 239元

15 南阳 11:59 12:02 3分 13小时43分钟 1059公里 137元 249元

16 邓州 12:47 12:49 2分 14小时31分钟 1115公里 143元 263元

17 襄樊 13:45 14:00 15分 15小时29分钟 1188公里 150元 274元

18 荆门 15:20 15:22 2分 17小时4分钟 1312公里 165元 301元

19 张家界 20:18 20:30 12分 22小时2分钟 1659公里 194元 353元

20 吉首 22:18 22:23 5分 24小时2分钟 1784公里 208元 379元

21 怀化 23:54 00:09 15分 25小时38分钟 1887公里 215元 390元

22 玉屏 01:42 01:46 4分 27小时26分钟 2007公里 226元 409元

23 镇远 02:38 02:43 5分 28小时23分钟 2068公里 231元 418元

24 凯里 03:55 04:01 6分 29小时39分钟 2156公里 242元 438元

25 贵阳 06:28 06:42 14分 32小时12分钟 2344公里 257元 467元

26 息烽 08:31 08:36 5分 34小时15分钟 2417公里 266元 480元

27 遵义 09:57 - - 35小时41分钟 2499公里 271元 490元

1645▲ 郑州 - 荆门 17:20 - 03:29 普快 10小时9分钟 622公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 郑州 - 17:20 - - 0公里 - -

1 许昌 18:32 18:34 2分 1小时12分钟 86公里 7元 46元

2 临颍 18:53 19:05 12分 1小时33分钟 112公里 9元 48元

3 漯河 19:31 19:52 21分 2小时11分钟 140公里 11元 50元

4 平顶山 21:09 21:13 4分 3小时49分钟 218公里 17元 56元

5 平顶山西 21:38 21:51 13分 4小时18分钟 247公里 20元 59元

6 鲁山 22:11 22:14 3分 4小时51分钟 267公里 21元 60元

7 南阳 23:44 23:47 3分 6小时24分钟 369公里 27元 66元

8 邓州 00:38 00:41 3分 7小时18分钟 425公里 31元 71元

9 襄樊 01:50 02:00 10分 8小时30分钟 498公里 36元 82元

10 荆门 03:29 03:33 4分 10小时9分钟 622公里 43元 96元

11 当阳 04:14 04:17 3分 10小时54分钟 674公里 46元 103元

12 澧县 06:36 06:39 3分 13小时16分钟 816公里 53元 117元

13 石门县 07:20 07:25 5分 14小时0分钟 857公里 55元 122元

14 慈利 07:53 07:58 5分 14小时33分钟 893公里 57元 126元

15 张家界 09:11 09:28 17分 15小时51分钟 969公里 62元 136元

16 吉首 11:37 11:56 19分 18小时17分钟 1094公里 68元 149元

17 麻阳 13:48 13:51 3分 20小时28分钟 1153公里 73元 159元

18 怀化 14:56 15:08 12分 21小时36分钟 1197公里 73元 159元

19 玉屏 16:53 16:57 4分 23小时33分钟 1317公里 81元 175元

20 镇远 17:50 17:52 2分 24小时30分钟 1378公里 83元 179元

21 施秉 18:28 18:30 2分 25小时8分钟 1417公里 86元 185元

22 凯里 19:11 19:14 3分 25小时51分钟 1466公里 88元 190元

23 福泉 20:01 20:04 3分 26小时41分钟 1526公里 90元 194元

24 贵阳 21:34 - - 28小时14分钟 1654公里 95元 204元

K267▲ 郑州 - 荆门 21:33 - 05:33 空调快速 8小时0分钟 623公里

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 北京西 - 11:42 - - 0公里 - -

1 石家庄 15:37 15:43 6分 3小时55分钟 277公里 42元 96元

2 邢台 17:43 17:48 5分 6小时1分钟 390公里 55元 109元

3 邯郸 18:19 18:23 4分 6小时37分钟 442公里 65元 123元

4 安阳 19:08 19:10 2分 7小时26分钟 502公里 73元 137元

5 郑州 21:22 21:33 11分 9小时40分钟 689公里 94元 175元

6 关林 23:04 23:09 5分 11小时22分钟 818公里 106元 197元

7 平顶山西 00:41 00:46 5分 12小时59分钟 937公里 120元 222元

8 南阳 02:14 02:16 2分 14小时32分钟 1059公里 137元 249元

9 襄樊 03:58 04:06 8分 16小时16分钟 1188公里 150元 274元

10 荆门 05:33 05:35 2分 17小时51分钟 1312公里 165元 301元

11 澧县 08:07 08:09 2分 20小时25分钟 1506公里 182元 333元

12 石门县 08:51 08:54 3分 21小时9分钟 1547公里 182元 333元

13 慈利 09:22 09:25 3分 21小时40分钟 1583公里 191元 345元

14 张家界 10:25 10:35 10分 22小时43分钟 1659公里 194元 353元

15 吉首 12:32 12:38 6分 24小时50分钟 1784公里 208元 379元

16 怀化 14:05 - - 26小时23分钟 1887公里 215元 390元


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/4061303.html

最新回复(0)