南京客运南站 金坛 07:00 KK3017 金坛
金龙 41.0 37 37 41
南京客运南站 金坛 07:50 KK3011 金坛
大宇 41.0 35 35 41
南京客运南站 金坛 08:40 KK3013 金坛
大宇 41.0 35 35 41
南京客运南站 金坛 09:30 KK3023 金坛
金龙 41.0 45 45 41
南京客运南站 金坛 10:30 KK3019 金坛
金龙 41.0 45 45 41
南京客运南站 金坛 11:10 KK3021 金坛
金龙 41.0 45 45 41
南京客运南站 金坛 12:30 KK3018 金坛
金龙 41.0 37 37 41
南京客运南站 金坛 13:25 KK3012 金坛
大宇 41.0 35 34 41
南京客运南站 金坛 14:30 KK3014 金坛
大宇 41.0 35 35 41
南京客运南站 金坛 15:40 KK3024 金坛
金龙 41.0 45 44 41
南京客运南站 金坛 16:50 KK3020 金坛
金龙 41.0 45 45 41
南京客运南站 金坛 17:50 KK3022 金坛
金龙 41.0 45 45 41
南京到金坛主要在南京客运南站/南京汽车东站坐车,见下表:上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
南京客运南站 KK3017 07:00 金坛 金坛 37 37 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3011 07:50 金坛 金坛 35 35 41.0 122 1.5 大宇
南京客运南站 KK3013 08:40 金坛 金坛 35 35 41.0 122 1.5 大宇
南京客运南站 KK3023 09:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3019 10:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3021 11:10 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3018 12:30 金坛 金坛 37 37 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3012 13:25 金坛 金坛 35 35 41.0 122 1.5 大宇
南京客运南站 KK3014 14:30 金坛 金坛 35 35 41.0 122 1.5 大宇
南京客运南站 KK3024 15:40 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3020 16:50 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京客运南站 KK3022 17:50 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京汽车东站 KK5061 06:40 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 LY1921 07:10 金坛 金坛 4 4 50.0 122 1.7 桑塔纳
南京汽车东站 KK5063 07:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5065 08:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 LY1923 08:20 金坛 金坛 4 450.0 122 1.7 红旗
南京汽车东站 KK5067 08:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5069 09:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5062 09:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金旅
南京汽车东站 KK5064 10:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 宇通
南京汽车东站 KK5068 11:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 金旅
南京汽车东站 KK5070 11:40 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
南京汽车东站 KK5071 12:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5073 13:10 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5075 13:40 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5077 14:20 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5079 15:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 凯斯鲍尔
南京汽车东站 KK5072 15:40 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金旅
南京汽车东站 KK5074 16:20 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 大宇
南京汽车东站 KK5076 17:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 宇通
南京汽车东站 KK5078 17:30 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.7 金旅
南京汽车东站 KK5080 18:00 金坛 金坛 45 45 41.0 122 1.5 金龙
以上仅供参考