1134次列车经过的站点有:
1、乌海西站,乌海,巴彦高勒,临河,乌拉特前旗,包头;
2、包头东,呼和浩特,呼和浩特东,集宁南,丰镇,大同;
3、阳高,柴沟堡,张家口南,宣化,下花园,北京西。
扩展资料:
1134次列车是17点25从乌海西始发,正点是次日14点20到达北京西。全程共经过18个停靠点,列车全程运行时间20小时55分,全程运行距离1332公里。1134次列车设有硬座车厢、餐车和卧铺车厢,乘客可根据需要自行选择购买所需车票。
1134次列车是普速列车,即行驶速度较慢。即便如此,普速列车仍然是国家铁路和城市轨道交通铁路中的主力军。
参考资料来源:中国铁路12306铁路官网——1134次列车时刻表查询
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下G502长沙南北京西高速动车岳阳东08:05武汉09:0921501:0499.5159.5--
G852/G853长沙南西安北高速动车岳阳东08:55武汉09:4521500:5099.5159.5--
G1102广州南武汉高速动车岳阳东10:20武汉11:1121500:5199.5159.5--
G832/G833广州南西安北高速动车岳阳东10:30武汉11:2721500:5799.5159.5--
G622/G623广州南太原高速动车岳阳东11:17武汉12:0721500:5099.5159.5--
G72深圳北北京西高速动车岳阳东11:57武汉12:4721500:5099.5159.5--
G1112广州南武汉高速动车岳阳东12:18武汉13:1521500:5799.5159.5--
G74深圳北郑州东高速动车岳阳东12:55武汉13:4821500:5399.5159.5--
D2102广州南武汉动车组岳阳东13:00武汉14:1721501:1764.5104.5--
G552广州南信阳东高速动车岳阳东13:06武汉13:5821500:5299.5159.5--
G532广州南石家庄高速动车岳阳东13:46武汉14:3621500:5099.5159.5--
G1116广州南武汉高速动车岳阳东13:53武汉14:4321500:5099.5159.5--
G822/G823深圳北西安北高速动车岳阳东14:00武汉14:5021500:5099.5159.5--
G578/G575长沙南上海虹桥高速动车岳阳东14:04武汉15:0721501:0399.5159.5--
G1120广州南武汉高速动车岳阳东14:24武汉15:1621500:5299.5159.5--
G836/G837广州南西安北高速动车岳阳东14:57武汉15:4721500:5099.5159.5--
G1124广州南武汉高速动车岳阳东15:07武汉15:5921500:5299.5159.5--
G1010深圳北武汉高速动车岳阳东15:24武汉16:2121500:5799.5159.5--
G1126广州南武汉高速动车岳阳东15:36武汉16:2821500:5299.5159.5--
G506长沙南北京西高速动车岳阳东15:43武汉16:4021500:5799.5159.5--
G840/G841广州南西安北高速动车岳阳东15:51武汉16:5021500:5999.5159.5--
G82广州南北京西高速动车岳阳东16:13武汉17:0421500:5199.5159.5--
G252长沙南济南西高速动车岳阳东16:37武汉17:3421500:5799.5159.5--
G1012深圳北武汉高速动车岳阳东16:44武汉17:4221500:5899.5159.5--
G1134广州南武汉高速动车岳阳东16:50武汉17:5521501:0599.5159.5--
G826/G827深圳北西安北高速动车岳阳东16:58武汉17:4821500:5099.5159.5--
G844/G845广州南西安北高速动车岳阳东17:12武汉18:0221500:5099.5159.5--
G546广州南郑州高速动车岳阳东17:38武汉18:3021500:5299.5159.5--
G580长沙南南京南高速动车岳阳东17:43武汉18:4021500:5799.5159.5--
G1138广州南武汉高速动车岳阳东18:08武汉19:0021500:5299.5159.5--
G554广州南信阳东高速动车岳阳东18:21武汉19:1121500:5099.5159.5--
G1142广州南武汉高速动车岳阳东18:53武汉19:5021500:5799.5159.5--
D2104广州南武汉动车组岳阳东19:19武汉21:0521501:4664.5104.5--
G1014深圳北武汉高速动车岳阳东19:31武汉20:2121500:5099.5159.5--
G1146广州南武汉高速动车岳阳东20:07武汉20:5721500:5099.5159.5--
G1016深圳北武汉高速动车岳阳东20:19武汉21:1621500:5799.5159.5--
G1148广州南武汉高速动车岳阳东20:44武汉21:4121500:5799.5159.5--
G1150广州南武汉高速动车岳阳东21:01武汉21:5121500:5099.5159.5--
G1152广州南武汉高速动车岳阳东21:07武汉22:0421500:5799.5159.5--
G1018深圳北武汉高速动车岳阳东21:59武汉22:4921500:5099.5159.5--
G1158广州南武汉高速动车岳阳东22:29武汉23:1921500:5099.5159.5--