G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0
G1022:广州南->武汉广州南(07:00)->长沙南(09:33)G1024:广州南->武汉广州南(07:15)->长沙南(09:47)
G1026:广州南->武汉广州南(07:30)->长沙南(10:01)
G6002:广州南->长沙南广州南(07:40)->长沙南(10:12)
G1028:广州南->武汉广州南(07:50)->长沙南(10:22)
G1030:广州南->武汉广州南(08:00)->长沙南(10:33)
G6004:广州南->长沙南广州南(08:05)->长沙南(10:44)
D2102:广州南->武汉广州南(08:12)->长沙南(11:58)
G1032:广州南->武汉广州南(08:18)->长沙南(10:51)
G1034:广州南->武汉广州南(08:28)->长沙南(11:01)
D7802:广州南->长沙南广州南(08:33)->长沙南(12:24)
G1036:广州南->武汉广州南(08:46)->长沙南(11:24)
G1002:广州南->武汉广州南(09:00)->长沙南(11:13)
G6006:广州南->长沙南广州南(09:05)->长沙南(11:39)
G1038:广州南->武汉广州南(09:18)->长沙南(11:45)
G1040:广州南->武汉广州南(09:32)->长沙南(12:05)
G1042:广州南->武汉广州南(09:40)->长沙南(12:19)
G1044:广州南->武汉广州南(09:48)->长沙南(12:29)
G1046:广州南->武汉广州南(10:05)->长沙南(12:43)
G6008:广州南->长沙南广州南(10:24)->长沙南(12:56)
G1048:广州南->武汉广州南(10:33)->长沙南(13:06)
D7804:广州南->长沙南广州南(10:42)->长沙南(14:32)
G1050:广州南->武汉广州南(10:49)->长沙南(13:22)
G6010:广州南->长沙南广州南(11:00)->长沙南(13:33)
G1052:广州南->武汉广州南(11:15)->长沙南(13:42)
G1054:广州南->武汉广州南(11:30)->长沙南(13:57)
G6012:广州南->长沙南广州南(11:38)->长沙南(14:10)
G1056:广州南->武汉广州南(11:50)->长沙南(14:16)
G1058:广州南->武汉广州南(12:07)->长沙南(14:45)
G1060:广州南->武汉广州南(12:16)->长沙南(14:50)
G1062:广州南->武汉广州南(12:32)->长沙南(14:59)
G6014:广州南->长沙南广州南(12:40)->长沙南(15:14)
G1064:广州南->武汉广州南(12:51)->长沙南(15:29)
G1066:广州南->武汉广州南(13:04)->长沙南(15:35)
G6016:广州南->长沙南广州南(13:15)->长沙南(15:52)
G1068:广州南->武汉广州南(13:26)->长沙南(15:59)
G1070:广州南->武汉广州南(13:42)->长沙南(16:23)
D7806:广州南->长沙南广州南(13:47)->长沙南(17:45)
G1004:广州南->武汉广州南(14:00)->长沙南(16:13)
G6018:广州南->长沙南广州南(14:07)->长沙南(16:46)
G1072:广州南->武汉广州南(14:24)->长沙南(16:51)
D2104:广州南->武汉广州南(14:40)->长沙南(18:31)
G6020:广州南->长沙南广州南(14:54)->长沙南(17:32)
G1006:广州南->武汉广州南(15:00)->长沙南(17:13)
G1076:广州南->武汉广州南(15:10)->长沙南(17:37)
G1078:广州南->武汉广州南(15:26)->长沙南(17:52)
G1080:广州南->武汉广州南(15:40)->长沙南(18:14)
G6022:广州南->长沙南广州南(16:00)->长沙南(18:41)
G1084:广州南->武汉广州南(16:15)->长沙南(18:54)
G1086:广州南->武汉广州南(16:28)->长沙南(19:02)
G6024:广州南->长沙南广州南(16:42)->长沙南(19:22)
D7808:广州南->长沙南广州南(16:55)->长沙南(20:52)
G1090:广州南->武汉广州南(17:08)->长沙南(19:47)
G6026:广州南->长沙南广州南(17:20)->长沙南(19:58)
G1092:广州南->武汉广州南(17:35)->长沙南(20:07)
G1094:广州南->武汉广州南(17:43)->长沙南(20:23)
G1096:广州南->武汉广州南(17:58)->长沙南(20:31)
G1098:广州南->武汉广州南(18:08)->长沙南(20:47)
G1100:广州南->武汉广州南(18:22)->长沙南(20:56)
G6028:广州南->长沙南广州南(18:35)->长沙南(21:08)
G1102:广州南->武汉广州南(18:48)->长沙南(21:20)
G1104:广州南->武汉广州南(19:00)->长沙南(21:32)
D7810:广州南->长沙南广州南(19:10)->长沙南(22:55)
G1106:广州南->武汉广州南(19:18)->长沙南(21:51)
G6030:广州南->长沙南广州南(19:30)->长沙南(22:03)
G1108:广州南->武汉广州南(19:40)->长沙南(22:20)
G1110:广州南->武汉广州南(19:59)->长沙南(22:32)
G6032:广州南->长沙南广州南(20:35)->长沙南(23:14)
G6034:广州南->长沙南广州南(21:15)->长沙南(23:55)
广州南至沙南车组午2趟:D2102车
07:31
D7802车
11:38
其余116列车高铁快速其余间符
代售火车票点买满意请采纳谢谢