K1101/K1104 徐州 00:17 南京 04:19 4小时2分 348 52 - 98/103/106 150/156 17|8|2
K878/K875 徐州 00:51 南京 05:39 4小时48分 348 52 - 98/103/106 150/156 51|8|2
2596/2593 徐州 02:05 南京 06:01 3小时56分 348 46 - 92/97/100 144/150 125|8|2
K736/K737 徐州 02:46 南京 08:09 5小时23分 348 52 - 98/103/106 150/156 166|8|2
T109 徐州 03:04 南京 06:53 3小时49分 348 52 - 98/103/106 150/156 184|8|2
K559/K558 徐州 04:08 南京 08:36 4小时28分 348 52 - 98/103/106 150/156 248|8|2
T65 徐州 05:07 南京 08:18 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 307|8|2
T140/T137 徐州 05:13 南京 08:24 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 313|8|2
T166/T163 徐州 05:51 南京 08:43 2小时52分 348 52 - 98/103/106 150/156 351|8|2
T131/T134 徐州 05:57 南京 09:17 3小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 357|8|2
K374/K371 徐州 06:03 南京 10:38 4小时35分 348 52 - 98/103/106 150/156 363|8|2
T284/T281 徐州 06:24 南京 09:36 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 384|8|2
T118/T115 徐州 06:30 南京 09:42 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 390|8|2
T54/T51 徐州 07:35 南京 10:46 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 455|8|2
K190/K187 徐州 07:43 南京 11:56 4小时13分 348 52 - 98/103/106 150/156 463|8|2
T114/T111 徐州 07:50 南京 11:07 3小时17分 348 52 - 98/103/106 150/156 470|8|2
G61 徐州东 08:17 南京南 09:32 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 497|10|2
D5431 徐州东 08:28 南京南 10:06 1小时38分 331 105 165 0/0/0 0/0 508|10|1
D361 徐州东 08:44 南京南 10:22 1小时38分 331 105 165 0/0/0 0/0 524|10|2
K58/K55 徐州 09:30 南京 13:22 3小时52分 348 52 - 98/103/106 150/156 570|8|2
G51 徐州东 09:41 南京南 10:56 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 581|10|2
K518/K515 徐州 09:42 南京 13:42 4小时0分 348 52 - 98/103/106 150/156 582|8|2
K101/K104 徐州 09:48 南京 13:52 4小时4分 348 52 - 98/103/106 150/156 588|8|2
K1082/K1083 徐州 09:54 南京 14:01 4小时7分 348 52 - 98/103/106 150/156 594|8|2
1230/1227 徐州 10:05 南京 14:13 4小时8分 348 46 - 92/97/100 144/150 605|8|2
G31 徐州东 10:51 南京南 12:06 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 651|10|2
G224/G221 徐州东 10:58 南京南 12:13 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 658|10|2
D325 徐州东 11:08 南京南 13:19 2小时11分 331 105 165 0/0/0 0/0 668|10|2
D294/D291 徐州 11:08 南京南 13:36 2小时28分 346 110 170 0/0/0 0/0 668|10|2
D294/D291 徐州东 11:39 南京南 13:36 1小时57分 331 105 165 0/0/0 0/0 699|10|2
G113 徐州东 11:50 南京南 13:05 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 710|10|2
D365 徐州东 11:59 南京南 14:11 2小时12分 331 105 165 0/0/0 0/0 719|10|2
G33 徐州东 12:37 南京南 13:52 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 757|10|2
D315 徐州东 12:54 南京南 14:38 1小时44分 331 105 165 0/0/0 0/0 774|10|2
G121 徐州东 13:15 南京南 14:30 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 795|10|2
G232/G229 徐州东 13:36 南京南 14:51 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 816|10|2
G123 徐州东 13:44 南京南 15:05 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 824|10|2
G35 徐州东 13:55 南京南 15:10 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 835|10|2
D317 徐州东 14:25 南京南 16:31 2小时6分 331 105 165 0/0/0 0/0 865|10|2
G129 徐州东 14:31 南京南 15:53 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 871|10|2
G211 徐州东 14:49 南京南 16:04 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 889|10|2
G131 徐州东 14:55 南京南 16:10 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 895|10|2
G135 徐州东 15:26 南京南 16:47 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 926|10|2
K554/K551 徐州 15:38 南京 19:46 4小时8分 348 52 - 98/103/106 150/156 938|8|2
K346/K347 徐州 15:45 南京 20:02 4小时17分 348 52 - 98/103/106 150/156 945|8|2
D319 徐州东 16:38 南京南 18:37 1小时59分 331 105 165 0/0/0 0/0 998|10|2
G213 徐州东 16:52 南京南 18:06 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1012|10|2
G37 徐州东 16:56 南京南 18:11 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1016|10|2
G143 徐州东 17:02 南京南 18:17 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1022|10|2
D284/D281 徐州 17:17 南京南 19:54 2小时37分 346 110 170 0/0/0 0/0 1037|10|2
G147 徐州东 17:36 南京南 18:51 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1056|10|2
G39 徐州东 17:43 南京南 18:58 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1063|10|2
D284/D281 徐州东 17:48 南京南 19:54 2小时6分 331 105 165 0/0/0 0/0 1068|10|2
D288/D285 徐州 17:52 南京南 20:13 2小时21分 346 110 170 0/0/0 0/0 1072|10|2
G228/G225 徐州东 17:55 南京南 19:09 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1075|10|2
G53 徐州东 18:00 南京南 19:15 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1080|10|2
G41 徐州东 18:11 南京南 19:33 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1091|10|2
D288/D285 徐州东 18:22 南京南 20:13 1小时51分 331 105 165 0/0/0 0/0 1102|10|2
G151 徐州东 19:02 南京南 20:24 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1142|10|2
G153 徐州东 19:07 南京南 20:29 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1147|10|2
G43 徐州东 19:12 南京南 20:34 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1152|10|2
G155 徐州东 19:24 南京南 20:39 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1164|10|2
G157 徐州东 19:58 南京南 21:13 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1198|10|2
G236/G233 徐州东 20:40 南京南 22:02 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1240|10|2
K8457 徐州 20:50 南京 01:39 4小时49分 348 52 - 98/103/106 150/156 1250|8|1
G163 徐州东 20:56 南京南 22:11 1小时15分 331 150 255 0/0/0 0/0 1256|10|2
K75/K78 徐州 21:01 南京 00:53 3小时52分 348 52 - 98/103/106 150/156 1261|8|2
G201 徐州东 21:08 南京南 22:30 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 1268|10|2
K45 徐州 21:18 南京 01:17 3小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1278|8|2
K378/K375 徐州 21:24 南京 01:32 4小时8分 348 52 - 98/103/106 150/156 1284|8|2
D355 徐州东 21:31 南京南 23:21 1小时50分 331 105 165 0/0/0 0/0 1291|10|2
K292/K289 徐州 21:32 南京 01:24 3小时52分 348 52 - 98/103/106 150/156 1292|8|2
1344/1341 徐州 21:44 南京 01:44 4小时0分 348 46 - 92/97/100 144/150 1304|8|2
K908/K905 徐州 21:50 南京 01:58 4小时8分 348 52 - 98/103/106 150/156 1310|8|2
K1184/K1181 徐州 21:56 南京 02:04 4小时8分 348 52 - 98/103/106 150/156 1316|8|2
K359/K362 徐州 22:17 南京 02:17 4小时0分 348 52 - 98/103/106 150/156 1337|8|2
1461 徐州 22:50 南京 03:01 4小时11分 348 26 - 60/63/65 0/0 1370|8|2
K8358/K8355 徐州 23:20 南京 03:56 4小时36分 348 52 - 98/103/106 150/156 1400|8|2
K233/K236 徐州 23:38 南京 04:02 4小时24分 348 52 - 98/103/106 150/156 1418|8|2
K284/K281 徐州 23:45 南京 03:37 3小时52分 348 52 - 98/103/106 150/156
够详细吧,给个采纳哦!
1034 / 1035 杭州 - 徐州 02:00 - 当天 11:45 慢车 9小时45分 777公里 硬座 91 硬卧下 179
2556 / 2557 杭州 - 徐州 07:32 - 当天 20:09 慢车 12小时37分 777公里 硬座 51 硬卧下 113
T112 / T113 杭州 - 徐州 10:30 - 当天 20:00 空调特快 9小时30分 777公里 硬座 103 硬卧下 191
K594 / K595 杭州 - 徐州 11:06 - 当天 22:33 空调快速 11小时27分 740公里 硬座 99 硬卧下 183
K906 / K907 杭州 - 徐州 12:38 - 当天 23:53 空调快速 11小时15分 777公里 硬座 103 硬卧下 191
T34 杭州 - 徐州 14:00 - 第二天 00:53 空调特快 10小时53分 836公里 硬座 113 硬卧下 209
1342 / 1343 杭州 - 徐州 14:08 - 第二天 04:17 慢车 14小时9分 835公里 硬座 99 硬卧下 195
2594 / 2595 杭州 - 徐州 14:26 - 第二天 04:47 慢车 14小时21分 777公里 硬座 91 硬卧下 179
K8356 / K8357 杭州 - 徐州 15:10 - 第二天 05:00 空调快速 13小时50分 835公里 硬座 113 硬卧下 209
T282 / T283 杭州 - 徐州 17:13 - 第二天 03:09 空调特快 9小时56分 836公里 硬座 113 硬卧下 209
T178 杭州 - 徐州 18:44 - 第二天 04:04 空调特快 9小时20分 836公里 硬座 113 硬卧下 209
2582 / 2583 杭州南 - 徐州 18:53 - 第二天 07:06 慢车 12小时13分 851公里 硬座 99 硬卧下 195
K76 / K77 杭州南 - 徐州 19:04 - 第二天 05:48 空调快速 10小时44分 851公里 硬座 113 硬卧下 209
K8458 杭州南 - 徐州 19:44 - 第二天 07:20 空调快速 11小时36分 851公里 硬座 113 硬卧下 209
K102 杭州 - 徐州 19:52 - 第二天 05:18 空调快速 9小时26分 777公里 硬座 103 硬卧下 191
K552 / K553 杭州 - 徐州 20:45 - 第二天 06:28 空调快速 9小时43分 777公里 硬座 103 硬卧下 191
K8556 / K8557 杭州 - 徐州 22:40 - 第二天 11:08 空调快速 12小时28分 740公里 硬座 99 硬卧下 183
T32 杭州 - 徐州 22:58 - 第二天 06:17 空调特快 7小时19分 836公里 硬座 113 硬卧下 209
徐州到保定没有直达列车 以下是中转方案仅供参考 D82/D83K750(总里程 892 公里 总耗时 9小时2分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) D82/D83 动车组 过 徐州-郑州 20:40-22:56 2小时16分钟 349公里 二等座 108 K750 空调快速 过 郑州-保定 23:29-06:15 6小时46分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 K360/K361K158(总里程 892 公里 总耗时 10小时6分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K360/K361 空调快速 过 徐州-郑州 17:48-21:57 4小时9分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 K158 快速 过 郑州-保定 22:34-04:31 5小时57分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 T116/T117D320(总里程 892 公里 总耗时 7小时18分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) T116/T117 空调特快 过 徐州-郑州 22:24-01:49 3小时25分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 D320 动车组 过 郑州-保定 02:28-06:21 3小时53分钟 543公里 二等座 168 K914/K911T147/T146(总里程 892 公里 总耗时 11小时12分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K914/K911 快速 过 徐州-郑州 21:05-02:55 5小时50分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 T147/T146 空调特快 过 郑州-保定 03:34-08:56 5小时22分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 K245/K248K472(总里程 892 公里 总耗时 12小时30分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K245/K248 空调快速 过 徐州-郑州 18:43-23:25 4小时42分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 K472 空调快速 过 郑州-保定 00:05-07:53 7小时48分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 G202D4538/D4535(总里程 835 公里 总耗时 3小时57分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) G202 高速动车 过 徐州东-北京南 08:23-11:21 2小时58分钟 692公里 二等座 310 D4538/D4535 动车组 过 北京南-保定 12:17-13:16 0小时59分钟 143公里 二等座 44 K376/K377K180(总里程 892 公里 总耗时 10小时29分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K376/K377 快速 过 徐州-郑州 17:38-21:40 4小时2分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 K180 空调快速 始 郑州-保定 22:10-04:37 6小时27分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 K594/K595T147/T146(总里程 892 公里 总耗时 10小时20分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K594/K595 空调快速 过 徐州-郑州 22:05-03:03 4小时58分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 T147/T146 空调特快 过 郑州-保定 03:34-08:56 5小时22分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143 T138/T139D320(总里程 892 公里 总耗时 7小时17分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) T138/T139 空调特快 过 徐州-郑州 22:33-01:57 3小时24分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 D320 动车组 过 郑州-保定 02:28-06:21 3小时53分钟 543公里 二等座 168 K738/K735T88(总里程 892 公里 总耗时 10小时21分钟) 车次 类型 发站-到站 发时-到时 运行时间 里程 参考票价(元) K738/K735 空调快速 过 徐州-郑州 23:17-04:50 5小时33分钟 349公里 硬座 52 硬卧 98/103/106 T88 空调特快 过 郑州-保定 05:23-10:11 4小时48分钟 543公里 硬座 76 硬卧 134/139/143