车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G7121 苏州 07:33 上海虹桥 08:11 38分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7123 苏州 07:56 上海虹桥 08:28 32分 84 40 60 0/0/0 0/0
D5661 苏州北 08:05 上海虹桥 08:30 25分 81 - 25 0/0/0 0/0
D5401 苏州新区 08:14 上海虹桥 09:02 48分 94 29 - 0/0/0 0/0
D5401 苏州 08:23 上海虹桥 09:02 39分 84 26 - 0/0/0 0/0
D5401 苏州园区 08:31 上海虹桥 09:02 31分 74 23 - 0/0/0 0/0
G7125 苏州 08:33 上海虹桥 09:10 37分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7127 苏州新区 08:39 上海虹桥 09:20 41分 94 45 70 0/0/0 0/0
G7125 苏州园区 08:41 上海虹桥 09:10 29分 74 35 55 0/0/0 0/0
G7127 苏州 08:48 上海虹桥 09:20 32分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7381 苏州 09:13 上海虹桥 09:44 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
D5589 苏州 09:27 上海虹桥 10:28 1小时1分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7129 苏州 09:34 上海虹桥 10:05 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
D5589 苏州园区 09:42 上海虹桥 10:28 46分 74 23 - 0/0/0 0/0
G7131 苏州 09:44 上海虹桥 10:15 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7131 苏州园区 09:52 上海虹桥 10:15 23分 74 35 55 0/0/0 0/0
G51 苏州北 10:30 上海虹桥 10:53 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7133 苏州 10:39 上海虹桥 11:10 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7133 苏州园区 10:47 上海虹桥 11:10 23分 74 35 55 0/0/0 0/0
D5451/D5454 苏州 10:49 上海虹桥 11:22 24小时33分 184 - 26 0/0/0 0/0
D5431 苏州北 11:24 上海虹桥 11:55 31分 81 - 25 0/0/0 0/0
G7135 苏州 11:27 上海虹桥 12:04 37分 84 40 60 0/0/0 0/0
D361 苏州北 11:42 上海虹桥 12:07 25分 81 25 40 0/0/0 0/0
G41 苏州北 11:50 上海虹桥 12:12 22分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7137 苏州 12:25 上海虹桥 12:50 25分 84 40 60 0/0/0 0/0
D3028/D3025 苏州 12:35 上海虹桥 13:09 34分 84 26 - 0/0/0 0/0
D3008/D3005 苏州 12:57 上海虹桥 13:30 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7383 苏州 13:06 上海虹桥 13:43 37分 84 40 60 0/0/0 0/0
G31 苏州北 13:06 上海虹桥 13:29 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
D3040/D3037 苏州 13:31 上海虹桥 14:04 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
D3012/D3009 苏州 13:49 上海虹桥 14:22 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7139 苏州 14:01 上海虹桥 14:36 35分 84 40 60 0/0/0 0/0
G111 苏州北 14:06 上海虹桥 14:29 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7139 苏州园区 14:09 上海虹桥 14:36 27分 74 35 55 0/0/0 0/0
D3034/D3031 苏州 14:17 上海虹桥 14:50 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7141 苏州 14:25 上海虹桥 15:02 37分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7143 苏州 14:47 上海虹桥 15:28 41分 84 40 60 0/0/0 0/0
D325 苏州北 14:50 上海虹桥 15:15 25分 81 25 40 0/0/0 0/0
G7143 苏州园区 14:55 上海虹桥 15:28 33分 74 35 55 0/0/0 0/0
G7385 苏州 15:04 上海虹桥 15:50 46分 84 40 60 0/0/0 0/0
G117 苏州北 15:11 上海虹桥 15:34 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
D294/D291 苏州北 15:23 上海虹桥 15:48 25分 81 25 40 0/0/0 0/0
D3044/D3041 苏州 15:33 上海虹桥 16:06 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
G232/G229 苏州北 15:49 上海虹桥 16:12 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7145 苏州 15:50 上海虹桥 16:15 25分 84 40 60 0/0/0 0/0
G121 苏州北 15:57 上海虹桥 16:20 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
D5484/D5481 苏州 16:08 上海虹桥 16:42 34分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7387 苏州 16:31 上海虹桥 17:02 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
D315 苏州北 16:51 上海虹桥 17:16 25分 81 25 - 0/0/0 325/365
G7149 苏州园区 16:51 上海虹桥 17:23 32分 74 35 55 0/0/0 0/0
D5455/D5458 苏州 16:54 上海虹桥 17:40 46分 84 26 - 0/0/0 0/0
G211 苏州北 17:03 上海虹桥 17:25 22分 81 35 65 0/0/0 0/0
D3048/D3045 苏州 17:07 上海虹桥 17:35 28分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7151 苏州 17:32 上海虹桥 18:04 32分 84 40 60 0/0/0 0/0
D5461 苏州 17:49 上海虹桥 18:23 34分 84 26 - 0/0/0 0/0
G137 苏州北 18:12 上海虹桥 18:35 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7101 苏州 18:14 上海虹桥 18:39 25分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7153 苏州 18:19 上海虹桥 18:50 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
G213 苏州北 18:58 上海虹桥 19:28 30分 81 35 65 0/0/0 0/0
D3004/D3001 苏州 19:10 上海虹桥 19:40 30分 84 26 - 0/0/0 0/0
G37 苏州北 19:10 上海虹桥 19:33 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
D3058/D3055 苏州 19:19 上海虹桥 19:52 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
D5465/D5468 苏州 19:28 上海虹桥 20:01 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7155 苏州 19:36 上海虹桥 20:08 32分 84 40 60 0/0/0 0/0
G145 苏州北 19:43 上海虹桥 20:06 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
G228/G225 苏州北 20:02 上海虹桥 20:26 24分 81 35 65 0/0/0 0/0
G7103 苏州 20:14 上海虹桥 20:39 25分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7157 苏州 20:19 上海虹桥 20:50 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
D3066/D3063 苏州 20:33 上海虹桥 21:06 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
D3020/D3017 苏州 20:44 上海虹桥 21:23 39分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7389 苏州 20:51 上海虹桥 21:16 25分 84 40 60 0/0/0 0/0
D284/D281 苏州北 21:01 上海虹桥 21:27 26分 81 25 40 0/0/0 0/0
G7159 苏州园区 21:04 上海虹桥 21:37 33分 74 35 55 0/0/0 0/0
G153 苏州北 21:17 上海虹桥 21:40 23分 81 35 65 0/0/0 0/0
D5488/D5485 苏州 21:31 上海虹桥 22:04 33分 84 26 - 0/0/0 0/0
D3024/D3021 苏州 21:40 上海虹桥 22:14 34分 84 26 - 0/0/0 0/0
G7161 苏州 21:49 上海虹桥 22:20 31分 84 41 65 0/0/0 0/0
G7161 苏州园区 21:57 上海虹桥 22:20 23分 74 35 55 0/0/0 0/0
G7163 苏州 22:03 上海虹桥 22:34 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
G7165 苏州 22:19 上海虹桥 22:50 31分 84 40 60 0/0/0 0/0
D3062/D3059 苏州 22:31 上海虹桥 22:59 28分 84 26 - 0/0/0 0/0
D3070/D3067 苏州 22:36 上海虹桥 23:10 34分 84 26 - 0/0/0 0/0
没有直达的,需要转车行程距离最短的方案: 东莞东 ->惠州 ->义乌
出发车次 东莞东发车 到达惠州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
T161/T160( 广州东- 青岛) 16:17 16:56 46分 54 公里 11.5 元
中转车次 惠州发车 到达义乌 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
T212(深圳-上海南) 14:44 04:10 13小时29分 1257 公里 158 元
行程时间最短的方案: 东莞 ->广州 ->义乌
出发车次 东莞发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
D7104( 深圳- 广州) 14:43 15:32 51分 90 公里 28 元
中转车次 广州发车 到达义乌 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
K512(三亚-上海南) 08:57 02:06 -6小时-34分 1468 公里 179 元
行程花费最优惠的方案: 东莞 ->广州 ->义乌
出发车次 东莞发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
K9064/K9065( 深圳西- 铜仁) 12:47 13:50 1小时18分 90 公里 7.5 元
中转车次 广州发车 到达义乌 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座
K1210(深圳-上海南) 12:08 06:50 18小时55分 1468 公里 102 元