衡阳到广州高铁时刻表

什么名字好听2023-04-11  27

衡阳到广州高铁时刻表是00:42—07:47、01:10—06:25、01:42—08:21等。

衡阳到广州高铁的路线分别为T171、K9217、Z238、K237、T122、T151、K1295、G6013、K778、G6015、G6127、K1171、G6029、G6029、K538、G6021、G1401、T879、K511、G6044、G1107、G1109、G645、K1350、G1020等。

G6013次高铁列车从长沙南站到深圳北站总共有7站,07:27发车,10:52到达,全程耗时约3小时25分钟。经过的站点有长沙南站、衡阳东站、郴州西站、韶关站、广州南站、虎门站、深圳北站。

衡阳站地理位置

衡阳站,位于中国湖南省衡阳市,是中国铁路广州局集团有限公司衡阳车务段管辖的客货特等站。衡阳站为京广铁路、湘桂铁路、吉衡铁路、怀衡铁路4条铁路干线的交会枢纽站,担负着重要的运输任务。

衡阳站有旅客站台4座,地道4座,有零担货场、整车货场、集装箱货场各1个,装卸作业所拥有各种作业机械42台。车站总延长里程为48公里,南北两场共有49股道,其中到发线15股,编组线14股,存车线20股。

以上内容参考:百度百科—衡阳站

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1

D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1

D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2

G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1

G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1

G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2

G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1

G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2

G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1

G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1

G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1

G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1

G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2

G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1

G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2

G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1

G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1

G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2

G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2

G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1

D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1

G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2

D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2

G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1

D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1

G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1

D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2

G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2

G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1

G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2

G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1

G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2

G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1

G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1

D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1

G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1

G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1

D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2

G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1

G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1

G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2

G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1

G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2

G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2

G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1

G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2

G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1

G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2

G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1

D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1

G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1

D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2

D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1

D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2

G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0

车次 出发站 目的站 发车时间 到站时间 时程 里程

G1022 广州南 衡阳东 07:32 当天09:21 1小时49分530

G1026 广州南 衡阳东 08:15 当天10:04 1小时49分530

G1030 广州南 衡阳东 09:10 当天10:59 1小时49分530

G1034 广州南 衡阳东 09:52 当天11:41 1小时49分530

G1038 广州南 衡阳东 10:37 当天12:32 1小时55分530

G6008 广州南 衡阳东 10:50 当天12:46 1小时56分530

G1040 广州南 衡阳东 11:12 当天13:01 1小时49分530

G1044 广州南 衡阳东 12:17 当天13:59 1小时42分530

G6004 广州南 衡阳东 12:43 当天14:25 1小时42分530

G1048 广州南 衡阳东 13:32 当天15:21 1小时49分530

G1052 广州南 衡阳东 15:24 当天17:06 1小时42分530

G1056 广州南 衡阳东 16:32 当天18:14 1小时42分530

G1058 广州南 衡阳东 17:07 当天18:56 1小时49分530

G1060 广州南 衡阳东 17:27 当天19:16 1小时49分530

G1062 广州南 衡阳东 17:42 当天19:31 1小时49分530

G1064 广州南 衡阳东 18:02 当天19:58 1小时56分530

G6006 广州南 衡阳东 18:15 当天20:04 1小时49分530

G1066 广州南 衡阳东 18:36 当天20:18 1小时42分530

G1068 广州南 衡阳东 18:57 当天20:46 1小时49分530

G1070 广州南 衡阳东 19:15 当天21:04 1小时49分530

G1072 广州南 衡阳东 19:37 当天21:33 1小时56分530

G1074 广州南 衡阳东 20:06 当天21:55 1小时49分530

G6002 广州南 衡阳东 20:37 当天22:47 2小时10分530

票价信息(都是一样的):二等座255,一等座408


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3476550.html

最新回复(0)