发:11:31
2052次
17小时54分
大连
到:05:25
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 牡丹江 起点站 11:31 - -
2 海林 11:51 11:53 2分 20分钟
3 亚布力 13:19 13:21 2分 1小时48分钟
4 苇河 13:37 13:39 2分 2小时6分钟
5 尚志 14:14 14:18 4分 2小时43分钟
6 玉泉 15:22 15:24 2分 3小时51分钟
7 阿城 15:47 15:49 2分 4小时16分钟
8 哈尔滨 16:28 16:49 21分 4小时57分钟
9 双城堡 17:42 17:44 2分 6小时11分钟
10 扶余 18:19 18:21 2分 6小时48分钟
11 德惠 18:58 19:00 2分 7小时27分钟
12 长春 19:58 20:15 17分 8小时27分钟
13 公主岭 20:53 20:55 2分 9小时22分钟
14 四平 21:35 21:37 2分 10小时4分钟
15 昌图 22:10 22:12 2分 10小时39分钟
16 铁岭 22:53 22:56 3分 11小时22分钟
17 沈阳 23:52 00:01 9分 36小时21分钟
18 辽阳 00:47 00:50 3分 13小时16分钟
19 鞍山 01:10 01:15 5分 13小时39分钟
20 海城 01:41 01:45 4分 14小时10分钟
21 大石桥 02:15 02:19 4分 14小时44分钟
22 熊岳城 02:57 03:00 3分 15小时26分钟
23 瓦房店 03:49 03:53 4分 16小时18分钟
24 普兰店 04:13 04:16 3分 16小时42分钟
25 金州 04:47 04:50 3分 17小时16分钟
26 大连 05:25 终到站 - 17小时54分钟
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下2123/2126 长春 00:09 沈阳北 03:44 3小时35分 300 22 - 56/59/61 86/90 9|8|2
2123/2126 长春 00:09 沈阳 03:58 3小时49分 303 41 - 87/92/95 135/141 9|8|2
1472/1469 长春 00:32 沈阳北 03:52 3小时20分 300 39 - 85/90/93 131/137 32|8|2
2196 长春 00:41 沈阳北 03:59 3小时18分 300 39 - 85/90/93 131/137 41|8|2
2210 长春 00:49 沈阳北 04:08 3小时19分 300 22 - 56/59/61 86/90 49|8|2
1522 长春 00:57 沈阳北 04:22 3小时25分 300 39 - 85/90/93 131/137 57|8|2
2096 长春 01:49 沈阳 05:38 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 109|8|2
2096 长春 01:49 沈阳北 05:21 3小时32分 300 22 - 56/59/61 86/90 109|8|2
2018 长春 02:00 沈阳北 05:29 3小时29分 300 22 - 56/59/61 86/90 120|8|2
2018 长春 02:00 沈阳 05:49 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 120|8|2
1452/1449 长春 02:09 沈阳北 06:20 4小时11分 300 39 - 85/90/93 131/137 129|8|2
2668 长春 02:16 沈阳北 06:11 3小时55分 300 22 - 56/59/61 86/90 136|8|2
2668 长春 02:16 沈阳 06:26 4小时10分 303 24 - 59/61/63 89/93 136|8|2
D612 长春 02:17 沈阳北 04:37 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 137|10|2
D606 长春 02:24 沈阳北 04:44 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 144|10|2
2728 长春 02:25 沈阳 06:05 3小时40分 303 41 - 87/92/95 135/141 145|8|2
T312 长春 02:40 沈阳北 07:08 4小时28分 300 44 67 90/95/98 136/142 160|8|2
L578/L575 长春 05:01 沈阳北 08:40 3小时39分 300 - - 0/0/0 0/0 301|8|2
K1394/K1391 长春 05:09 沈阳北 08:54 3小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 309|8|2
1490 长春 05:16 沈阳北 09:18 4小时2分 300 39 - 85/90/93 131/137 316|8|2
2008 长春 05:27 沈阳 09:43 4小时16分 303 24 - 58/61/63 89/93 327|8|2
1302 长春 05:36 沈阳北 09:45 4小时9分 300 39 - 85/90/93 131/137 336|8|2
T5302 长春 06:12 沈阳 09:07 2小时55分 303 47 72 0/0/0 0/0 372|8|1
L444 长春 06:48 沈阳北 11:17 4小时29分 300 - - 0/0/0 0/0 408|8|2
L834 长春 06:59 沈阳 11:39 4小时40分 303 - - 0/0/0 0/0 419|8|2
D24 长春 07:10 沈阳北 09:26 2小时16分 300 88 105 0/0/0 0/0 430|10|1
L182 长春 07:46 沈阳北 12:02 4小时16分 300 - - 0/0/0 0/0 466|8|2
T72 长春 08:11 沈阳北 11:02 2小时51分 300 44 67 90/95/98 136/142 491|8|2
T360 长春 08:17 沈阳北 11:11 2小时54分 300 - - 90/95/98 136/142 497|8|1
D610 长春 08:35 沈阳北 10:55 2小时20分 300 88 105 0/0/0 0/0 515|10|1
L424 长春 09:08 沈阳北 12:45 3小时37分 300 - - 0/0/0 0/0 548|8|2
K7402 长春 09:18 沈阳 14:10 4小时52分 303 47 72 93/98/101 0/0 558|8|1
L814 长春 09:40 沈阳 16:23 6小时43分 303 - - 0/0/0 0/0 580|8|2
1922 长春 09:54 沈阳北 16:01 6小时7分 300 - - 0/0/0 0/0 594|8|2
2706/2703 长春 10:31 沈阳 15:02 4小时31分 303 24 40 58/61/63 0/0 631|8|2
D74 长春 10:42 沈阳北 13:02 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 642|10|2
D28 长春 10:50 沈阳北 13:10 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 650|10|2
D178 长春 10:59 沈阳北 13:15 2小时16分 300 - 105 0/0/0 0/0 659|10|2
D5064 长春 11:04 沈阳 13:35 2小时31分 303 89 107 0/0/0 0/0 664|10|2
D5064 长春 11:04 沈阳北 13:25 2小时21分 300 - 105 0/0/0 0/0 664|10|2
D102 长春 11:09 沈阳北 13:33 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 669|10|2
D602 长春 11:14 沈阳北 13:39 2小时25分 300 - - 0/0/0 0/0 674|10|2
K1082/K1083 长春 11:33 沈阳北 15:03 3小时30分 300 44 - 90/95/98 136/142 693|8|1
T184/T181 长春 11:42 沈阳北 14:34 2小时52分 300 44 67 90/95/98 136/142 702|8|2
K518/K515 长春 12:06 沈阳北 15:54 3小时48分 300 44 - 90/95/98 136/142 726|8|1
K58/K55 长春 12:18 沈阳北 15:42 3小时24分 300 44 - 90/95/98 136/142 738|8|2
K128/K125 长春 12:24 沈阳北 16:08 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 744|8|1
K128/K125 长春 12:24 沈阳 16:22 3小时58分 303 47 72 93/98/101 0/0 744|8|1
1174/1171 长春 12:41 沈阳北 16:28 3小时47分 300 22 - 56/59/61 86/90 761|8|2
2626/2624 长春 12:49 沈阳 17:10 4小时21分 303 41 - 87/92/95 135/141 769|8|2
Z162 长春 12:51 沈阳北 15:16 2小时25分 300 - - 90/95/98 136/142 771|8|1
T158/T155 长春 12:58 沈阳北 15:22 2小时24分 300 44 67 90/95/98 136/142 778|8|2
1526/1523 长春 13:11 沈阳北 16:42 3小时31分 300 39 - 85/90/93 131/137 791|8|2
T316 长春 14:21 沈阳 17:04 2小时43分 303 47 - 93/98/101 141/147 861|8|2
T310 长春 14:30 沈阳 17:41 3小时11分 303 47 72 0/0/0 0/0 870|8|2
1906 长春 14:48 沈阳北 18:57 4小时9分 300 - - 0/0/0 0/0 888|8|2
D608 长春 15:13 沈阳北 17:33 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 913|10|2
D22 长春 15:20 沈阳北 17:44 2小时24分 300 88 105 0/0/0 0/0 920|10|1
D174 长春 15:32 沈阳北 17:55 2小时23分 300 - 105 0/0/0 0/0 932|10|2
D26 长春 15:40 沈阳北 18:04 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 940|10|2
D5066 长春 15:48 沈阳北 18:14 2小时26分 300 - 105 0/0/0 0/0 948|10|2
K40 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 47 72 93/98/101 0/0 960|8|2
K20 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 28 - 0/0/0 0/0 960|8|2
L844 长春 16:08 沈阳 20:45 4小时37分 303 - - 0/0/0 0/0 968|8|2
K1056/K1053 长春 16:16 沈阳北 19:50 3小时34分 300 44 - 90/95/98 136/142 976|8|2
K704/K701 长春 16:27 沈阳北 20:08 3小时41分 300 44 - 90/95/98 136/142 987|8|2
1548/1545 长春 16:37 沈阳北 20:48 4小时11分 300 22 - 56/59/61 86/90 997|8|2
K75/K78 长春 17:17 沈阳 02:33 9小时16分 592 82 - 145/149/155 223/232 1037|8|1
K976/K973 长春 17:37 沈阳北 21:40 4小时3分 300 44 - 90/95/98 136/142 1057|8|2
K554/K551 长春 17:45 沈阳北 21:29 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 1065|8|2
K1062/K1063 长春 18:01 沈阳北 22:02 4小时1分 300 44 - 90/95/98 136/142 1081|8|2
2052 长春 19:54 沈阳 23:48 3小时54分 303 41 - 87/92/95 135/141 1194|8|2
D5068 长春 20:07 沈阳北 22:21 2小时14分 300 88 105 0/0/0 0/0 1207|10|1
K1124/K1121 长春 20:24 沈阳北 00:24 4小时0分 300 44 - 90/95/98 136/142 1224|8|2
K340 长春 20:32 沈阳北 00:42 4小时10分 300 44 - 90/95/98 136/142 1232|8|2
K7334 长春 20:42 沈阳 01:16 4小时34分 303 47 - 93/98/101 141/147 1242|8|2
K7306 长春 20:53 沈阳 01:05 4小时12分 303 47 72 93/98/101 0/0 1253|8|2
1418/1415 长春 21:05 沈阳北 01:35 4小时30分 300 22 - 56/59/61 86/90 1265|8|2
T122/T123 长春 21:17 沈阳北 23:59 2小时42分 300 44 67 90/95/98 136/142 1277|8|1
T238/T235 长春 21:28 沈阳北 00:05 2小时37分 300 44 67 90/95/98 136/142 1288|8|2
T244/T241 长春 21:34 沈阳北 00:13 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142 1294|8|2
K296 长春 21:47 沈阳北 01:27 3小时40分 300 25 - 59/62/64 89/93 1307|8|2
K928/K925 长春 22:26 沈阳北 02:49 4小时23分 300 44 - 90/95/98 136/142 1346|8|2
K266 长春 22:50 沈阳北 03:35 4小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 1370|8|2
K930 长春 22:56 沈阳 03:34 4小时38分 303 47 72 93/98/101 0/0 1376|8|2
K930 长春 22:56 沈阳北 03:14 4小时18分 300 44 - 90/95/98 136/142 1376|8|2
K548/K545 长春 23:03 沈阳北 03:22 4小时19分 300 44 - 90/95/98 136/142 1383|8|2
T272 长春 23:55 沈阳北 02:34 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142
哈尔滨到沈阳站的车次:车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元)
2008 佳木斯 哈尔滨 02:31 沈阳 09:30 549 6小时59分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2624 满洲里 哈尔滨 09:19 沈阳 16:19 549 7小时12分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
L24 哈尔滨 哈尔滨 10:01 沈阳 17:27 549 7小时37分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2510 齐齐哈尔 哈尔滨 12:10 沈阳 19:10 549 7小时0分钟 普快 38(硬座)66(软座)83(硬卧)
L4 哈尔滨东 哈尔滨 12:45 沈阳 22:01 549 9小时29分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2052 牡丹江 哈尔滨 17:21 沈阳 00:00 549 6小时51分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2020 大庆 哈尔滨 19:52 沈阳 03:00 549 7小时19分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2122 佳木斯 哈尔滨 20:00 沈阳 03:12 549 7小时22分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2126 齐齐哈尔 哈尔滨 20:52 沈阳 03:59 549 7小时17分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2096 佳木斯 哈尔滨 22:38 沈阳 05:38 549 7小时11分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2018 牡丹江 哈尔滨 23:07 沈阳 05:49 549 6小时53分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2728 绥芬河 哈尔滨 23:14 沈阳 06:10 549 6小时56分钟 普快 67(硬座)130(硬卧)206(软卧)
哈尔滨到沈阳北的车次:
车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元)
2008 佳木斯 哈尔滨 02:31 沈阳北 09:12 546 6小时52分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
1302 满洲里 哈尔滨 02:51 沈阳北 09:45 546 7小时4分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
T184 哈尔滨 哈尔滨 08:40 沈阳北 14:03 546 5小时33分钟 特快 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
L2 哈尔滨 哈尔滨 08:46 沈阳北 15:48 546 7小时10分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)
2624 满洲里 哈尔滨 09:19 沈阳北 16:05 546 6小时53分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
T158 哈尔滨 哈尔滨 09:55 沈阳北 14:21 546 4小时29分钟 特快 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)390(高级软卧)
L24 哈尔滨 哈尔滨 10:01 沈阳北 17:10 546 7小时19分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2048 哈尔滨 哈尔滨 10:11 沈阳北 18:40 546 8小时39分钟 普快 67(硬座)130(硬卧)206(软卧)
K58 哈尔滨 哈尔滨 10:23 沈阳北 16:21 546 6小时13分钟 快速 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
2510 齐齐哈尔 哈尔滨 12:10 沈阳北 18:55 546 6小时53分钟 普快 38(硬座)66(软座)83(硬卧)
L4 哈尔滨东 哈尔滨 12:45 沈阳北 21:44 546 9小时9分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
1548 哈尔滨 哈尔滨 13:38 沈阳北 20:47 546 7小时19分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
K554 哈尔滨 哈尔滨 14:58 沈阳北 21:25 546 6小时37分钟 快速 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
D26 哈尔滨 哈尔滨 15:43 沈阳北 19:31 546 3小时50分钟 动车 203(一等座)169(二等座)
K170 哈尔滨 哈尔滨 15:48 沈阳北 20:46 546 5小时8分钟 特快 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
L182 哈尔滨 哈尔滨 16:09 沈阳北 23:40 546 7小时57分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)
L212 哈尔滨东 哈尔滨 16:16 沈阳北 01:35 546 9小时44分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2052 牡丹江 哈尔滨 17:21 沈阳北 23:47 546 6小时32分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
1418 哈尔滨 哈尔滨 17:58 沈阳北 02:01 546 8小时13分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
1394 佳木斯 哈尔滨 18:11 沈阳北 00:50 546 6小时47分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
1490 佳木斯 哈尔滨 18:28 沈阳北 01:19 546 7小时5分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
K340 佳木斯 哈尔滨 18:58 沈阳北 01:41 546 6小时54分钟 快速 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
T238 哈尔滨 哈尔滨 19:09 沈阳北 00:07 546 5小时6分钟 特快 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
K266 牡丹江 哈尔滨 19:45 沈阳北 02:36 546 7小时1分钟 快速 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
2020 大庆 哈尔滨 19:52 沈阳北 02:44 546 7小时1分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2122 佳木斯 哈尔滨 20:00 沈阳北 02:50 546 7小时5分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
K548 齐齐哈尔 哈尔滨 20:33 沈阳北 03:18 546 6小时57分钟 快速 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
2126 齐齐哈尔 哈尔滨 20:52 沈阳北 03:44 546 7小时0分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2196 哈尔滨 哈尔滨 20:59 沈阳北 03:52 546 7小时3分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
1472 哈尔滨 哈尔滨 21:08 沈阳北 03:59 546 7小时4分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
T18 哈尔滨 哈尔滨 21:23 沈阳北 02:15 546 4小时58分钟 特快 139(硬卧)215(软卧)
T262 哈尔滨 哈尔滨 21:29 沈阳北 02:21 546 5小时2分钟 特快 76(硬座)139(硬卧)215(软卧)
T48 齐齐哈尔 哈尔滨 22:08 沈阳北 02:57 546 4小时55分钟 特快 139(硬卧)215(软卧)427(高级软卧)
1452 牡丹江 哈尔滨 22:14 沈阳北 04:17 546 6小时19分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2096 佳木斯 哈尔滨 22:38 沈阳北 05:21 546 6小时53分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
1522 哈尔滨东 哈尔滨 22:53 沈阳北 05:09 546 6小时27分钟 普快 58(硬座)114(硬卧)179(软卧)
2018 牡丹江 哈尔滨 23:07 沈阳北 05:29 546 6小时35分钟 普快 38(硬座)83(硬卧)133(软卧)
2728 绥芬河 哈尔滨 23:14 沈阳北 05:50 546 6小时49分钟 普快 67(硬座)130(硬卧)206(软卧)