站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 上海南 K149 ---- 08:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 嘉兴 K149 09:35 09:40 00:46 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 杭州南 K149 10:49 10:55 02:00 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 诸暨 K149 11:44 11:48 02:55 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 义乌 K149 12:14 12:19 03:25 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 金华西 K149 12:56 13:07 04:07 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
7 衢州 K149 14:04 14:07 05:15 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 江山 K149 14:26 14:30 05:37 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 上饶 K149 15:30 15:34 06:41 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
10 鹰潭 K149 16:49 16:59 08:00 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 东乡 K149 17:26 17:37 08:37 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
12 向塘 K149 18:39 19:00 09:50 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 丰城 K149 19:44 19:48 10:55 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
14 新余 K149 20:54 21:01 12:05 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 宜春 K149 21:44 21:48 12:55 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 萍乡 K149 22:37 22:41 13:48 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
17 株洲 K149 23:55 00:11 15:06 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
18 衡阳 K149 01:35 01:59 16:46 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 祁东 K149 03:19 03:22 18:30 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
20 永州 K149 04:57 05:07 20:08 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
21 零陵 K149 05:29 05:32 20:40 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
22 双牌 K149 05:50 05:53 21:01 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
23 道州 K149 06:37 06:40 21:48 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
24 江永 K149 06:58 07:01 22:09 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
25 江华 K149 07:19 07:22 22:30 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
26 钟山 K149 08:11 08:19 23:22 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
27 贺州 K149 08:35 08:45 23:46 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
28 梧州 K149 10:14 10:18 25:25 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
29 岑溪 K149 11:14 11:18 26:25 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
30 容县 K149 11:53 12:00 27:04 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
31 北流 K149 12:20 12:24 27:31 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
32 玉林 K149 12:52 13:10 28:03 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
33 陆川 K149 13:38 13:42 28:49 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
34 河唇 K149 14:33 14:36 29:44 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
35 廉江 K149 14:46 14:49 29:57 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
36 遂溪 K149 15:07 15:16 30:18 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
37 湛江 K149 15:45 ---- 30:56 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
楼主好!下面是所有从杭州出发到义务的列车信息,包括从杭州南(萧山)出发:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K554/K551 杭州 02:22 义乌 04:36 2小时14分 139 22 - 68/73/76 103/109 142|8|2
K8401/K8404 杭州南 03:15 义乌 04:28 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 195|8|2
K346/K347 杭州 04:31 义乌 06:11 1小时40分 139 22 - 68/73/76 103/109 271|8|2
K8491/K8494 杭州 05:56 义乌 07:27 1小时31分 139 22 - 68/73/76 103/109 356|8|2
K8555/K8558 杭州 06:20 义乌 07:45 1小时25分 139 22 - 68/73/76 103/109 380|8|2
D5691 杭州 07:08 义乌 08:10 1小时2分 139 41 49 0/0/0 0/0 428|10|1
D5651 杭州 08:06 义乌 09:14 1小时8分 139 41 49 0/0/0 0/0 486|10|2
D5689 杭州 08:16 义乌 09:21 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 496|10|2
K8371 杭州南 08:42 义乌 09:49 1小时7分 124 20 - 66/71/74 0/0 522|8|2
K833 杭州南 09:04 义乌 10:17 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 544|8|2
D97 杭州南 09:22 义乌 10:04 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 562|10|2
K425/K428 杭州 09:48 义乌 11:31 1小时43分 139 22 - 68/73/76 103/109 588|8|1
K1184/K1181 杭州南 09:59 义乌 11:38 1小时39分 124 20 - 66/71/74 0/0 599|8|2
D5661 杭州 10:17 义乌 11:21 1小时4分 139 41 49 0/0/0 0/0 617|10|2
D105 杭州南 10:26 义乌 11:13 47分 124 34 42 0/0/0 0/0 626|10|2
K8457 杭州南 10:42 义乌 12:18 1小时36分 124 20 - 66/71/74 0/0 642|8|2
K149 杭州南 10:57 义乌 12:08 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0 657|8|2
K1185 杭州南 11:57 义乌 13:00 1小时3分 124 20 - 66/71/74 0/0 717|8|2
D5677 杭州 12:40 义乌 13:38 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 760|10|2
K1271/K1274 杭州 12:45 义乌 14:27 1小时42分 139 22 - 68/73/76 103/109 765|8|1
T169 杭州南 13:22 义乌 14:14 52分 124 20 - 66/71/74 100/106 802|8|2
K533/K536 杭州南 13:53 义乌 15:04 1小时11分 124 20 - 66/71/74 0/0 833|8|2
T211 杭州南 14:01 义乌 14:56 55分 124 20 - 66/71/74 100/106 841|8|2
K539 杭州 14:04 义乌 15:39 1小时35分 139 22 - 68/73/76 103/109 844|8|1
K511 杭州南 14:14 义乌 15:20 1小时6分 124 20 - 66/71/74 100/106 854|8|2
K163 杭州南 14:31 义乌 15:48 1小时17分 124 20 - 66/71/74 0/0 871|8|2
T81 杭州南 15:06 义乌 16:16 1小时10分 124 20 - 66/71/74 100/106 906|8|2
K751/K754 杭州南 15:15 义乌 16:24 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106 915|8|2
K212/K209 杭州 15:25 义乌 16:57 1小时32分 139 22 - 68/73/76 103/109 925|8|2
K1248/K1245 杭州 15:38 义乌 17:15 1小时37分 139 19 - 65/70/73 0/0 938|8|2
T101 杭州南 15:44 义乌 16:42 58分 124 20 - 66/71/74 100/106 944|8|2
D5653 杭州 15:58 义乌 17:04 1小时6分 139 41 49 0/0/0 0/0 958|10|2
K71/K74 杭州南 16:02 义乌 17:36 1小时34分 124 20 - 66/71/74 0/0 962|8|2
K123/K122 杭州南 16:19 义乌 17:43 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0 979|8|2
D91 杭州南 16:40 义乌 17:22 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 1000|10|2
K575 杭州南 16:46 义乌 18:11 1小时25分 124 20 - 66/71/74 0/0 1006|8|2
D5663 杭州 16:56 义乌 18:01 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 1016|10|2
K807 杭州南 17:16 义乌 18:53 1小时37分 124 20 - 66/71/74 0/0 1036|8|2
K253/K252 杭州南 18:05 义乌 19:04 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1085|8|2
K111 杭州南 18:11 义乌 19:10 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1091|8|2
K181 杭州南 18:19 义乌 19:18 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1099|8|2
T77 杭州南 18:37 义乌 19:28 51分 124 20 - 66/71/74 100/106 1117|8|2
D95 杭州 18:44 义乌 19:42 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 1124|10|1
K759 杭州南 18:45 义乌 20:09 1小时24分 124 20 - 66/71/74 0/0 1125|8|2
K1127/K1126 杭州 18:53 义乌 20:38 1小时45分 139 22 - 68/73/76 103/109 1133|8|1
K537 杭州南 19:04 义乌 20:03 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1144|8|2
K1373/K1376 杭州南 19:30 义乌 20:48 1小时18分 124 20 - 66/71/74 0/0 1170|8|2
2185/2188 杭州 19:32 义乌 21:28 1小时56分 139 19 - 65/70/73 100/106 1172|8|1
K469 杭州南 19:38 义乌 21:07 1小时29分 124 20 - 66/71/74 0/0 1178|8|2
K351/K354 杭州南 20:02 义乌 21:15 1小时13分 124 20 - 66/71/74 100/106 1202|8|2
2001 杭州南 20:17 义乌 21:38 1小时21分 124 18 - 64/69/72 98/104 1217|8|2
K1209 杭州南 20:32 义乌 22:27 1小时55分 124 20 - 66/71/74 100/106 1232|8|2
K101/K104 杭州 20:35 义乌 22:03 1小时28分 139 22 - 68/73/76 103/109 1235|8|2
K271 杭州南 20:50 义乌 21:49 59分 124 20 - 66/71/74 0/0 1250|8|2
K79 杭州南 20:56 义乌 22:09 1小时13分 124 20 - 66/71/74 0/0 1256|8|2
K495 杭州南 21:07 义乌 22:16 1小时9分 124 20 - 66/71/74 100/106 1267|8|2
K11/K14 杭州南 21:48 义乌 22:53 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0 1308|8|2
K527 杭州南 21:56 义乌 23:01 1小时5分 124 20 - 66/71/74 0/0 1316|8|2
K739 杭州南 22:07 义乌 23:13 1小时6分 124 20 - 66/71/74 0/0 1327|8|2
K2055 杭州南 22:15 义乌 23:19 1小时4分 124 20 - 66/71/74 100/106 1335|8|2
K529/K532 杭州 22:20 义乌 23:43 1小时23分 139 22 - 68/73/76 103/109 1340|8|1
K197/K200 杭州南 23:04 义乌 00:37 1小时33分 124 20 - 66/71/74 0/0
k149次列车途径以下站点:
上海南、嘉兴、杭州东、诸暨、义乌、金华、衢州、江山、上饶、鹰潭、东乡、丰城、新余、宜春、萍乡、醴陵、株洲、衡阳、永州、桂林北、柳州、来宾、贵港、玉林、陆川、文地、河唇、廉江、遂溪、湛江。
扩展资料:
K149次列车是一列空调快速列车,始发站是上海南,终点站是湛江。
K149/K150是上下行列车,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),下行的列车车次为奇数(单数)。
如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。
参考资料来源:百度百科——K149次列车