从长春到沈阳北都有几点车k2338

六色彩虹2023-04-01  51

没有k2338这个车次。只有D2338次,不是从长春到沈阳北的列车,是由深圳北至厦门的动车。

由长春到沈阳北的车次主要有下面一些:

T298次,00:06长春发车,02:45到达沈阳北。

K728次,01:02长春发车,04:15到达沈阳北。

K890次,01:49长春发车,05:21到达沈阳北。

K40次,04:52长春发车,08:53到达沈阳北。

K1452次,05:00长春发车,08:27到达沈阳北。

K1394次,05:16长春发车,09:27到达沈阳北。

T302次,10:36长春发车,13:45到达沈阳北。

K2388次,11:45长春发车,15:00到达沈阳北。

K518次,11:56长春发车,15:37到达沈阳北。

K1572次,12:08长春发车,15:44到达沈阳北。

K1528次,12:33长春发车,16:26到达沈阳北。

K128次,13:32长春发车,16:56到达沈阳北。

T244次,13:42长春发车,17:03到达沈阳北。

K1056次,16:21长春发车,19:52到达沈阳北。

K704次,16:29长春发车,20:05到达沈阳北。

K976次,17:37长春发车,21:40到达沈阳北。

K554次,17:45长春发车,21:29到达沈阳北。

K1062次,18:01长春发车,21:50到达沈阳北。

K2288次,19:09长春发车,22:41到达沈阳北。

K1548次,20:05长春发车,23:39到达沈阳北。

K340次,20:38长春发车,00:38到达沈阳北。

T122次,21:28长春发车,00:12到达沈阳北。

K930次,22:20长春发车,03:16到达沈阳北。

K548次,22:48长春发车,03:27到达沈阳北。

K266次,22:56长春发车,03:35到达沈阳北。

K296次,23:13长春发车,03:52到达沈阳北。

由长春到沈阳北还有下面一些高铁车次:

D24次,07:32长春发车,09:23到达沈阳北。

G8006次,08:19长春发车,09:45到达沈阳北。

G400次,08:36长春发车,10:07到达沈阳北。

G1212次,08:57长春发车,10:34到达沈阳北。

G8008次,09:32长春发车,10:58到达沈阳北。

G1266次,10:23长春发车,11:56到达沈阳北。

G1234次,10:30长春发车,12:03到达沈阳北。

G8010次,10:37长春发车,12:12到达沈阳北。

D7678次,10:50长春发车,12:26到达沈阳北。

D74次,11:08长春发车,12:51到达沈阳北。

D20次,11:15长春发车,13:07到达沈阳北。

G1256次,11:41长春发车,13:14到达沈阳北。

G8108次,12:47长春发车,14:13到达沈阳北。

D8090次,14:21长春发车,15:51到达沈阳北。

G8016次,14:52长春发车,16:15到达沈阳北。

G1242次,15:28长春发车,17:01到达沈阳北。

D22次,16:01长春发车,17:38到达沈阳北。

G8020次,16:21长春发车,17:50到达沈阳北。

G8034次,16:28长春发车,17:56到达沈阳北。

G384次,16:44长春发车,18:22到达沈阳北。

G8024次,18:08长春发车,19:41到达沈阳北。

D8098次,19:38长春发车,21:07到达沈阳北。

G8032次,20:29长春发车,21:54到达沈阳北。

D8096次,21:00长春发车,22:30到达沈阳北。

你下火车打听虎跃快客.(家乐福后身)

离火车站不到2站地.打车就是起价8元.

坐虎跃快客到长春正点和正点半都有车比如13:00一趟13:30

一趟.18点之前都有.

82一张.不过总有什么这费用那费用.涨浮最多85元一张.

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

2123/2126 长春 00:09 沈阳北 03:44 3小时35分 300 22 - 56/59/61 86/90 9|8|2

2123/2126 长春 00:09 沈阳 03:58 3小时49分 303 41 - 87/92/95 135/141 9|8|2

1472/1469 长春 00:32 沈阳北 03:52 3小时20分 300 39 - 85/90/93 131/137 32|8|2

2196 长春 00:41 沈阳北 03:59 3小时18分 300 39 - 85/90/93 131/137 41|8|2

2210 长春 00:49 沈阳北 04:08 3小时19分 300 22 - 56/59/61 86/90 49|8|2

1522 长春 00:57 沈阳北 04:22 3小时25分 300 39 - 85/90/93 131/137 57|8|2

2096 长春 01:49 沈阳 05:38 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 109|8|2

2096 长春 01:49 沈阳北 05:21 3小时32分 300 22 - 56/59/61 86/90 109|8|2

2018 长春 02:00 沈阳北 05:29 3小时29分 300 22 - 56/59/61 86/90 120|8|2

2018 长春 02:00 沈阳 05:49 3小时49分 303 24 - 58/61/63 89/93 120|8|2

1452/1449 长春 02:09 沈阳北 06:20 4小时11分 300 39 - 85/90/93 131/137 129|8|2

2668 长春 02:16 沈阳北 06:11 3小时55分 300 22 - 56/59/61 86/90 136|8|2

2668 长春 02:16 沈阳 06:26 4小时10分 303 24 - 59/61/63 89/93 136|8|2

D612 长春 02:17 沈阳北 04:37 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 137|10|2

D606 长春 02:24 沈阳北 04:44 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 144|10|2

2728 长春 02:25 沈阳 06:05 3小时40分 303 41 - 87/92/95 135/141 145|8|2

T312 长春 02:40 沈阳北 07:08 4小时28分 300 44 67 90/95/98 136/142 160|8|2

L578/L575 长春 05:01 沈阳北 08:40 3小时39分 300 - - 0/0/0 0/0 301|8|2

K1394/K1391 长春 05:09 沈阳北 08:54 3小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 309|8|2

1490 长春 05:16 沈阳北 09:18 4小时2分 300 39 - 85/90/93 131/137 316|8|2

2008 长春 05:27 沈阳 09:43 4小时16分 303 24 - 58/61/63 89/93 327|8|2

1302 长春 05:36 沈阳北 09:45 4小时9分 300 39 - 85/90/93 131/137 336|8|2

T5302 长春 06:12 沈阳 09:07 2小时55分 303 47 72 0/0/0 0/0 372|8|1

L444 长春 06:48 沈阳北 11:17 4小时29分 300 - - 0/0/0 0/0 408|8|2

L834 长春 06:59 沈阳 11:39 4小时40分 303 - - 0/0/0 0/0 419|8|2

D24 长春 07:10 沈阳北 09:26 2小时16分 300 88 105 0/0/0 0/0 430|10|1

L182 长春 07:46 沈阳北 12:02 4小时16分 300 - - 0/0/0 0/0 466|8|2

T72 长春 08:11 沈阳北 11:02 2小时51分 300 44 67 90/95/98 136/142 491|8|2

T360 长春 08:17 沈阳北 11:11 2小时54分 300 - - 90/95/98 136/142 497|8|1

D610 长春 08:35 沈阳北 10:55 2小时20分 300 88 105 0/0/0 0/0 515|10|1

L424 长春 09:08 沈阳北 12:45 3小时37分 300 - - 0/0/0 0/0 548|8|2

K7402 长春 09:18 沈阳 14:10 4小时52分 303 47 72 93/98/101 0/0 558|8|1

L814 长春 09:40 沈阳 16:23 6小时43分 303 - - 0/0/0 0/0 580|8|2

1922 长春 09:54 沈阳北 16:01 6小时7分 300 - - 0/0/0 0/0 594|8|2

2706/2703 长春 10:31 沈阳 15:02 4小时31分 303 24 40 58/61/63 0/0 631|8|2

D74 长春 10:42 沈阳北 13:02 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 642|10|2

D28 长春 10:50 沈阳北 13:10 2小时20分 300 - 105 0/0/0 0/0 650|10|2

D178 长春 10:59 沈阳北 13:15 2小时16分 300 - 105 0/0/0 0/0 659|10|2

D5064 长春 11:04 沈阳 13:35 2小时31分 303 89 107 0/0/0 0/0 664|10|2

D5064 长春 11:04 沈阳北 13:25 2小时21分 300 - 105 0/0/0 0/0 664|10|2

D102 长春 11:09 沈阳北 13:33 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 669|10|2

D602 长春 11:14 沈阳北 13:39 2小时25分 300 - - 0/0/0 0/0 674|10|2

K1082/K1083 长春 11:33 沈阳北 15:03 3小时30分 300 44 - 90/95/98 136/142 693|8|1

T184/T181 长春 11:42 沈阳北 14:34 2小时52分 300 44 67 90/95/98 136/142 702|8|2

K518/K515 长春 12:06 沈阳北 15:54 3小时48分 300 44 - 90/95/98 136/142 726|8|1

K58/K55 长春 12:18 沈阳北 15:42 3小时24分 300 44 - 90/95/98 136/142 738|8|2

K128/K125 长春 12:24 沈阳北 16:08 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 744|8|1

K128/K125 长春 12:24 沈阳 16:22 3小时58分 303 47 72 93/98/101 0/0 744|8|1

1174/1171 长春 12:41 沈阳北 16:28 3小时47分 300 22 - 56/59/61 86/90 761|8|2

2626/2624 长春 12:49 沈阳 17:10 4小时21分 303 41 - 87/92/95 135/141 769|8|2

Z162 长春 12:51 沈阳北 15:16 2小时25分 300 - - 90/95/98 136/142 771|8|1

T158/T155 长春 12:58 沈阳北 15:22 2小时24分 300 44 67 90/95/98 136/142 778|8|2

1526/1523 长春 13:11 沈阳北 16:42 3小时31分 300 39 - 85/90/93 131/137 791|8|2

T316 长春 14:21 沈阳 17:04 2小时43分 303 47 - 93/98/101 141/147 861|8|2

T310 长春 14:30 沈阳 17:41 3小时11分 303 47 72 0/0/0 0/0 870|8|2

1906 长春 14:48 沈阳北 18:57 4小时9分 300 - - 0/0/0 0/0 888|8|2

D608 长春 15:13 沈阳北 17:33 2小时20分 300 - - 0/0/0 0/0 913|10|2

D22 长春 15:20 沈阳北 17:44 2小时24分 300 88 105 0/0/0 0/0 920|10|1

D174 长春 15:32 沈阳北 17:55 2小时23分 300 - 105 0/0/0 0/0 932|10|2

D26 长春 15:40 沈阳北 18:04 2小时24分 300 - 105 0/0/0 0/0 940|10|2

D5066 长春 15:48 沈阳北 18:14 2小时26分 300 - 105 0/0/0 0/0 948|10|2

K40 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 47 72 93/98/101 0/0 960|8|2

K20 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时18分 303 28 - 0/0/0 0/0 960|8|2

L844 长春 16:08 沈阳 20:45 4小时37分 303 - - 0/0/0 0/0 968|8|2

K1056/K1053 长春 16:16 沈阳北 19:50 3小时34分 300 44 - 90/95/98 136/142 976|8|2

K704/K701 长春 16:27 沈阳北 20:08 3小时41分 300 44 - 90/95/98 136/142 987|8|2

1548/1545 长春 16:37 沈阳北 20:48 4小时11分 300 22 - 56/59/61 86/90 997|8|2

K75/K78 长春 17:17 沈阳 02:33 9小时16分 592 82 - 145/149/155 223/232 1037|8|1

K976/K973 长春 17:37 沈阳北 21:40 4小时3分 300 44 - 90/95/98 136/142 1057|8|2

K554/K551 长春 17:45 沈阳北 21:29 3小时44分 300 44 - 90/95/98 136/142 1065|8|2

K1062/K1063 长春 18:01 沈阳北 22:02 4小时1分 300 44 - 90/95/98 136/142 1081|8|2

2052 长春 19:54 沈阳 23:48 3小时54分 303 41 - 87/92/95 135/141 1194|8|2

D5068 长春 20:07 沈阳北 22:21 2小时14分 300 88 105 0/0/0 0/0 1207|10|1

K1124/K1121 长春 20:24 沈阳北 00:24 4小时0分 300 44 - 90/95/98 136/142 1224|8|2

K340 长春 20:32 沈阳北 00:42 4小时10分 300 44 - 90/95/98 136/142 1232|8|2

K7334 长春 20:42 沈阳 01:16 4小时34分 303 47 - 93/98/101 141/147 1242|8|2

K7306 长春 20:53 沈阳 01:05 4小时12分 303 47 72 93/98/101 0/0 1253|8|2

1418/1415 长春 21:05 沈阳北 01:35 4小时30分 300 22 - 56/59/61 86/90 1265|8|2

T122/T123 长春 21:17 沈阳北 23:59 2小时42分 300 44 67 90/95/98 136/142 1277|8|1

T238/T235 长春 21:28 沈阳北 00:05 2小时37分 300 44 67 90/95/98 136/142 1288|8|2

T244/T241 长春 21:34 沈阳北 00:13 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142 1294|8|2

K296 长春 21:47 沈阳北 01:27 3小时40分 300 25 - 59/62/64 89/93 1307|8|2

K928/K925 长春 22:26 沈阳北 02:49 4小时23分 300 44 - 90/95/98 136/142 1346|8|2

K266 长春 22:50 沈阳北 03:35 4小时45分 300 44 - 90/95/98 136/142 1370|8|2

K930 长春 22:56 沈阳 03:34 4小时38分 303 47 72 93/98/101 0/0 1376|8|2

K930 长春 22:56 沈阳北 03:14 4小时18分 300 44 - 90/95/98 136/142 1376|8|2

K548/K545 长春 23:03 沈阳北 03:22 4小时19分 300 44 - 90/95/98 136/142 1383|8|2

T272 长春 23:55 沈阳北 02:34 2小时39分 300 44 67 90/95/98 136/142


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3337130.html

最新回复(0)