武汉到东莞的高铁有几趟?

跋扈将军2023-03-19  17

截止于2021年3月,武汉到东莞(虎门站)的高铁车次每天有16个车次,部分车次信息如下:

武汉到东莞(虎门站)的高铁车次最早当天早上07:25分由武汉站发车,途经4小时30分后到达虎门站,列车二等座/二等包座的售票价为人民币498元,一等座售票价为人民币788元,商务座/特等座售票价为人民币1558元。

旅客可以根据自己的出行计划选择合适的车次乘坐,如需购买高铁票建议在铁路12306官网和铁路12306APP进行购买。

乘坐高铁注意事项

1、站台候车要在“安全距离”外

由于高速动车组速度快,在站台上候车的旅客必须在距站台边沿的安全距离(站台上划线标示)外候车。待高铁组停稳后,持票旅客应按照“前门下、后门上”的原则快速有序乘坐。

2、最多只能提前1.5小时候车

与普通列车候车规则不同的是,乘客凭票最多只能提前1个半小时进入候车室。而且由于高铁候车室座位有限,乘客必须凭票才能进入候车室。

3、每人最多带20KG行李

高铁的车厢连接处设有放置大件行李的地方,但由于动车内空间有限,没法放太多东西,乘动车应尽量少带行李。成年旅客最多只能携带20千克的行李,儿童最多携带10千克行李。

4、经停站时间短别下车

与普通列车不同,高铁在各经停站一般只停车一两分钟,乘客上下车的时间很短。所以搭乘高铁的乘客千万不要在经停站下车休息,以免耽误行程。

以上内容参考 铁路12306—武汉到虎门的高铁车次

动车速度比火车快~

但东莞到武汉只有普快没有动车到达~

你可以从东莞乘坐动车到广州东或者广州站,换乘地铁到广州南站乘坐动车和高铁到武汉~

附东莞东到武汉的普快列车时刻表如下:

区间1200公里左右,历时13~19小时,硬座全票155元左右~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T125/T128 东莞东 成都 空调特快 东莞东 12:08 武昌 01:21 1217 13:13 152.5 - 270.5 427.5

K1092/K1093 深圳东 成都东 空调快速 东莞东 20:23 武昌 15:15 1217 18:52 152.5 - 270.5 427.5

K436/K437 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:15 武昌 11:41 1163 14:26 169.5 - 299.5 526.5

附广州南到武汉的高铁动车列车时刻表如下:

广州南到武汉区间1069公里,历时4个小时左右,二等座全票463.5元~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G280 广州南 济南西 高速动车 广州南 06:42 武汉 11:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 武汉 11:17 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:10 武汉 11:27 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:32 武汉 11:39 1069 04:07 463.5 738.5 - -

G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:38 武汉 11:59 1069 04:21 463.5 738.5 - -

G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 07:45 武汉 11:45 1069 04:00 463.5 738.5 - -

G682/G683 广州南 太原南 高速动车 广州南 08:05 武汉 12:06 1069 04:01 463.5 738.5 - -

G276/G277 广州南 青岛 高速动车 广州南 08:12 武汉 12:27 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 武汉 12:45 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:35 武汉 13:00 1069 04:25 463.5 738.5 - -

G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:05 武汉 13:15 1069 04:10 463.5 738.5 - -

G1114 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:10 武汉 13:22 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:26 武汉 13:45 1069 04:19 463.5 738.5 - -

G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:36 武汉 13:58 1069 04:22 463.5 738.5 - -

G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:45 武汉 14:08 1069 04:23 463.5 738.5 - -

G66 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 武汉 13:38 1069 03:38 463.5 738.5 - -

G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:05 武汉 14:17 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G818/G819 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:18 武汉 14:29 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G532 深圳北 石家庄 高速动车 广州南 10:23 武汉 14:39 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 武汉 14:45 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 武汉 14:50 1069 04:10 463.5 738.5 - -

G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:45 武汉 15:00 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:56 武汉 15:13 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:01 武汉 15:25 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G68 广州南 北京西 高速动车 广州南 11:15 武汉 15:31 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:30 武汉 15:42 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:47 武汉 16:02 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:59 武汉 16:19 1069 04:20 463.5 738.5 - -

G80 深圳北 北京西 高速动车 广州南 12:10 武汉 16:26 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 武汉 16:53 1069 04:37 463.5 738.5 - -

G70 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:50 武汉 17:04 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1130 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:58 武汉 17:14 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速动车 广州南 13:19 武汉 17:54 1069 04:35 463.5 738.5 - -

G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:45 武汉 17:59 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1128 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:51 武汉 18:04 1069 04:13 463.5 738.5 - -

G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 13:56 武汉 18:20 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:08 武汉 18:30 1069 04:22 463.5 738.5 - -

G1132 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:14 武汉 18:53 1069 04:39 463.5 738.5 - -

G1136 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:20 武汉 18:58 1069 04:38 463.5 738.5 - -

G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:28 武汉 19:04 1069 04:36 463.5 738.5 - -

G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:35 武汉 18:15 1069 03:40 463.5 738.5 - -

G554 广州南 漯河西 高速动车 广州南 14:57 武汉 19:11 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 武汉 19:56 1069 04:30 463.5 738.5 - -

G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:47 武汉 20:11 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 15:53 武汉 20:17 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 武汉 20:46 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 武汉 20:28 1069 03:58 463.5 738.5 - -

G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:43 武汉 21:00 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:05 武汉 21:21 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:30 武汉 21:48 1069 04:18 463.5 738.5 - -

G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:40 武汉 22:04 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:53 武汉 22:16 1069 04:23 463.5 738.5 - -

G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:17 武汉 22:28 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G1156 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:32 武汉 22:50 1069 04:18 463.5 738.5 - -

G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:09 武汉 23:18 1069 04:09 463.5 738.5 - -

附东莞到广州东/广州站列车时刻表如下:

东莞到广州区间70公里左右,历时0.5~1小时左右,二等座45.5元~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7012 深圳 广州 动车组 东莞 07:05 广州 08:03 71 00:58 45.5 50.5 - -

D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 07:25 广州东 07:59 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:38 广州东 08:12 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:55 广州 08:47 71 00:52 45.5 50.5 - -

D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 08:05 广州东 08:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 08:15 广州东 08:49 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:31 广州 09:20 71 00:49 45.5 50.5 - -

D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:46 广州东 09:20 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 09:07 广州东 09:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:16 广州 10:03 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:24 广州东 09:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:32 广州东 10:06 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:49 广州 10:36 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 10:06 广州东 10:40 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:16 广州 11:12 71 00:56 45.5 50.5 - -

D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:24 广州东 10:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 10:32 广州东 11:06 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:40 广州东 11:14 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:57 广州 11:52 71 00:55 45.5 50.5 - -

D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 11:07 广州东 11:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 11:17 广州东 11:51 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:31 广州东 12:05 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:48 广州东 12:22 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 12:05 广州东 12:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:16 广州 13:03 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:26 广州东 13:00 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:34 广州东 13:08 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:47 广州 13:34 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 13:11 广州东 13:45 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:19 广州东 13:53 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:27 广州 14:17 71 00:50 45.5 50.5 - -

D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 13:35 广州东 14:09 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:43 广州东 14:17 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:59 广州东 14:33 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7118 深圳 广州 动车组 东莞 14:09 广州 14:56 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 14:20 广州东 14:54 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:35 广州 15:29 71 00:54 45.5 50.5 - -

D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:43 广州东 15:17 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:53 广州东 15:27 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 15:10 广州东 15:44 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:28 广州 16:15 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:36 广州东 16:10 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:45 广州东 16:19 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 16:13 广州东 16:47 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:21 广州 17:12 71 00:51 45.5 50.5 - -

D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:29 广州东 17:03 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 16:37 广州东 17:11 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:45 广州东 17:19 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 17:01 广州东 17:35 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:12 广州 18:03 71 00:51 45.5 50.5 - -

D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 17:22 广州东 17:56 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:39 广州东 18:13 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:47 广州 18:34 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:55 广州东 18:29 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:12 广州东 18:46 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:23 广州东 18:57 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:39 广州 19:27 71 00:48 45.5 50.5 - -

D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:47 广州东 19:21 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 19:07 广州东 19:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:23 广州 20:10 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:31 广州东 20:05 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 19:39 广州东 20:13 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:47 广州东 20:21 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:57 广州东 20:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:14 广州 21:01 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 20:24 广州东 20:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:41 广州东 21:15 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:49 广州 21:38 71 00:49 45.5 50.5 - -

D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:57 广州东 21:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:14 广州东 21:48 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:22 广州 22:08 71 00:46 45.5 50.5 - -

D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:33 广州东 22:07 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:49 广州东 22:23 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 22:09 广州东 22:43 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:17 广州东 22:51 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:33 广州东 23:07 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 22:41 广州东 23:15 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:49 广州东 23:23 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:57 广州东 23:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 23:05 广州东 23:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 23:25 广州东 23:59 63 00:34 45.5 50.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问!


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3174337.html

最新回复(0)