阜新到铁岭便道怎么走

水胶带2023-03-19  9

驾车路线:全程约219.8公里

起点:阜新市政府

1.阜新市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,沿中华路行驶70米,在第1个出口,朝八一路方向,右转进入人民大街

2) 沿人民大街行驶710米,右转进入八一路

3) 沿八一路行驶1.6公里,左转进入东新大街

4) 沿东新大街行驶2.4公里,右转进入玉龙路

5) 沿玉龙路行驶2.1公里,左转上匝道

6) 沿匝道行驶830米,直行进入阜盘高速

7) 沿阜盘高速行驶5.3公里,朝彰武/长春方向,稍向左转上匝道

2.沿匝道行驶880米,直行进入长深高速

3.沿长深高速行驶75.9公里,朝新民/沈阳方向,稍向右转上匝道

4.沿匝道行驶1.3公里,直行进入新鲁高速

5.沿新鲁高速行驶45.5公里,朝铁岭/G91方向,稍向右转上匝道

6.沿匝道行驶810米,右前方转弯进入辽中环线高速

7.沿辽中环线高速行驶73.3公里,朝沈阳/抚顺/铁岭/长春方向,稍向右转上匝道

8.沿匝道行驶1.8公里,直行进入京哈高速

9.铁岭市内驾车方案

1) 沿京哈高速行驶1.8公里,在铁岭新城/高铁西站/东北物流城/铁岭新城站出口,稍向右转上匝道

2) 沿匝道行驶1.1公里,过新屯公公分离式立交桥,右转进入赣江路

3) 沿赣江路行驶750米,过新屯公公分离式立交桥,右后方转弯

4) 行驶860米,左转

5) 行驶910米,左前方转弯

6) 行驶100米,右后方转弯

7) 行驶330米,直行进入长白山路

8) 沿长白山路行驶370米,左转进入金沙江路

9) 沿金沙江路行驶920米,右转

10) 行驶60米,左转

11) 行驶80米,到达终点

终点:铁岭市政府

约223.4公里

途经:S314、丹霍线

阜新市政府

进入中华路,行驶1.5公里

右转,进入东新大街,行驶1.0公里

请直行,进入孙家湾路,行驶3.6公里

靠左前方行驶,从孙家湾路到S205,行驶6.2公里

右转,进入S205,行驶12.3公里

靠左前方行驶,进入S314,行驶80.8公里

请直行,进入京哈公路,行驶5.3公里

请直行,进入京哈线,行驶3.3公里

左转,进入丹霍线,行驶38.9公里

靠右前方行驶,从丹霍线到四环路辅路,行驶340米

靠左前方行驶,进入四环路辅路,行驶1.7公里

靠左前方行驶,进入四环路,行驶29.9公里

靠右前方行驶,进入四环路辅路,行驶710米

左转,进入虎石台北大街,行驶9.8公里

右转,从虎石台北大街到中央街,行驶8.5公里

请直行,进入中央街,行驶14.1公里

左转,进入赣江路,行驶2.3公里

右转,进入澜沧江路,行驶1.5公里

右转,进入昆仑山路,行驶490米

左转,进入金沙江路,行驶890米

左转,从金沙江路到铁岭市政府,行驶140米

铁岭市政府

没有直达的火车和汽车

坐阜新坐火车到沈阳,倒车到铁岭。

阜新 到 沈阳北 的时刻如下:

车次 类型 开车时间 到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

N153/N152 快速 02:10 04:42 2小时41分 173 15 52

2256/2257 普快 02:58 05:30 2小时38分 173 13 50

N197 快速 05:5008:43 2小时53分 173 15 52

N197 快速 05:5009:17 3小时27分 176 15 52

N157 空调快速 07:00 09:53 2小时53分 185 25 70

N157 空调快速 07:00 09:40 2小时40分 182 25 70

A160 普快 15:30 19:40 4小时30分 173 13 50

4210 普快 16:22 19:27 3小时13分 173 13 50

4221/4218 普快 20:03 23:49 3小时52分 192 15 52

4221/4218 普快 20:03 22:47 2小时50分 173 13 50

4221/4218 普快 20:03 23:24 3小时27分 176 13 50

N127 快速 20:35 23:17 2小时49分 173 15 -1

沈阳北 到 铁岭 的时刻如下:

车次 类型 开车时间 到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K126/K127 空调快速 01:24 02:24 1小时10分 70 13 64

T271 空调特快 01:38 02:13 41分 67 13 64

K126/K127 空调快速 01:44 02:24 53分 67 13 64

2046/2047 空调普快 01:52 02:32 48分 67 11 62

2509 普快 07:17 08:16 59分 70 5.5 43

2509 普快 07:36 08:16 52分 67 5.5 43

T547 空调特快 07:50 08:26 36分 67 13 -1

1416/1417 普快 07:56 08:36 1小时0分 67 5.5 43

1470/1471 普快 08:06 08:46 48分 67 5.5 43

A131 普快 08:20 09:25 1小时5分 70 5.5 43

A131 普快 08:38 09:25 58分 67 5.5 43

A163 普快 09:33 10:35 1小时2分 70 5.5 43

A163 普快 09:48 10:35 55分 67 5.5 43

A165 普快 09:59 10:59 1小时0分 70 5.5 -1

A165 普快 10:12 10:59 53分 67 5.5 -1

4204/4205 普快 11:29 13:09 1小时52分 86 7 44

L136/L137 普快 11:55 12:43 59分 67 5.5 43

4204/4205 普快 12:08 13:09 1小时22分 70 5.5 43

K516/K517 空调快速 12:16 12:56 50分 67 13 64

4204/4205 普快 12:29 13:09 54分 67 5.5 43

N159 快速 12:55 13:55 1小时12分 70 7 44

N159 快速 13:15 13:55 53分 67 7 44

2623 空调普快 13:31 14:27 1小时14分 70 8 53

2081/2083 空调普快 13:39 14:41 1小时15分 70 8 53

2623 空调普快 13:47 14:27 48分 67 8 53

T182/T183 空调特快 13:55 14:33 46分 67 13 64

2081/2083 空调普快 14:01 14:41 55分 67 8 53

4287 普快 14:48 15:58 1小时18分 70 5.5 43

L122/L123A 普快 14:55 15:42 1小时2分 67 5.5 43

4287 普快 15:05 15:58 1小时3分 67 5.5 43

2727 空调普快 15:20 16:17 57分 70 8 53

1392/1393 空调普快 15:29 16:09 50分 67 8 53

2727 空调普快 15:37 16:17 50分 67 8 53

T549 空调特快 15:48 16:38 50分 70 13 -1

T549 空调特快 16:03 16:38 43分 67 13 -1

2007 普快 17:00 17:59 59分 70 5.5 43

2007 普快 17:19 17:59 52分 67 5.5 43

N177/N178 快速 17:26 18:38 1小时17分 70 7 44

2051 空调普快 17:32 19:08 1小时41分 86 10 55

6309 普客 17:36 19:26 1小时50分 70 4.5 -1

N177/N178 快速 17:43 18:38 1小时5分 67 7 44

6309 普客 18:01 19:26 1小时43分 67 4.5 -1

2051 空调普快 18:03 19:08 1小时18分 70 8 53

2017 普快 18:23 19:18 1小时5分 70 5.5 43

2051 空调普快 18:28 19:08 58分 67 8 53

2017 普快 18:38 19:18 48分 67 5.5 43

2219 普快 19:10 20:05 1小时7分 70 5.5 43

2219 普快 19:25 20:05 48分 67 5.5 43

2061 普快 19:38 20:38 1小时14分 70 5.5 43

2209 普快 19:54 20:47 1小时3分 70 5.5 43

2061 普快 19:58 20:38 53分 67 5.5 43

2095 普快 20:04 20:58 1小时4分 70 5.5 43

2209 普快 20:07 20:47 46分 67 5.5 43

2095 普快 20:18 20:58 47分 67 5.5 43

2124/2125 普快 20:22 21:45 1小时27分 86 7 44

2124/2125 普快 20:50 21:45 1小时5分 70 5.5 43

1489 普快 20:58 21:38 50分 67 5.5 43

2124/2125 普快 21:05 21:45 48分 67 5.5 43

L3 普快 21:16 22:21 1小时15分 70 5.5 43

K265 空调快速 21:28 22:08 1小时1分 67 13 64

L3 普快 21:34 22:21 58分 67 5.5 43

L23 空调普快 21:58 22:45 57分 67 8 53

2121 空调普快 22:07 23:25 1小时26分 70 8 53

L9 普快 22:08 22:54 56分 67 5.5 43

1301 空调普快 22:23 23:04 54分 67 8 53

2121 空调普快 22:42 23:25 1小时11分 67 8 53

0000/4225 普快 23:09 次日00:08 1小时10分 67 5.5 43

2195 普快 23:09 次日00:08 1小时10分 67 5.5 43

K546/K547 空调快速 23:18 23:58 50分 67 13 64

K552/K553 空调快速 23:35 次日00:15 48分 67 13 64


转载请注明原文地址:https://juke.outofmemory.cn/read/3165360.html

最新回复(0)