➤2022年3月北京平谷慧谷嘉园公租房房源信息
慧谷嘉园公租房项目空置房及户型图 | |||||||
序号 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房间号 | 套型 | 房屋面积 | 朝向 |
1 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 203 | 中 | 54 | 南 |
2 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 303 | 中 | 54 | 南 |
3 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 305 | 中 | 54.05 | 南 |
4 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 505 | 中 | 54.05 | 南 |
5 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 701 | 大 | 62.46 | 南北 |
6 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 704 | 小 | 43.19 | 南 |
7 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 706 | 大 | 61.34 | 南北 |
8 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 801 | 大 | 62.46 | 南北 |
9 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 803 | 中 | 54 | 南 |
10 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 805 | 中 | 54.05 | 南 |
11 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 806 | 大 | 61.34 | 南北 |
12 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1001 | 大 | 62.46 | 南北 |
13 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1005 | 中 | 54.05 | 南 |
14 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1103 | 中 | 54 | 南 |
15 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1106 | 大 | 61.34 | 南北 |
16 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1206 | 大 | 61.34 | 南北 |
17 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1301 | 大 | 62.46 | 南北 |
18 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1303 | 中 | 54 | 南 |
19 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1305 | 中 | 54.05 | 南 |
20 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1401 | 大 | 62.46 | 南北 |
21 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1403 | 中 | 54 | 南 |
22 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1603 | 中 | 54 | 南 |
23 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1801 | 大 | 62.46 | 南北 |
24 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 1901 | 大 | 62.46 | 南北 |
25 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 2006 | 大 | 61.34 | 南北 |
26 | 慧谷嘉园 | 2 | 1 | 2101 | 大 | 62.46 | 南北 |
27 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 101 | 大 | 62.02 | 南北 |
28 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 102 | 中 | 54.05 | 南 |
29 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 402 | 中 | 54.05 | 南 |
30 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 404 | 中 | 54 | 南 |
31 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 502 | 中 | 54.05 | 南 |
32 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 601 | 大 | 61.34 | 南北 |
33 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 903 | 小 | 43.19 | 南 |
34 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1001 | 大 | 61.34 | 南北 |
35 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1002 | 中 | 54.05 | 南 |
36 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1102 | 中 | 54.05 | 南 |
37 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1103 | 小 | 43.19 | 南 |
38 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1104 | 中 | 54 | 南 |
39 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1202 | 中 | 54.05 | 南 |
40 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1604 | 中 | 54 | 南 |
41 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 1702 | 中 | 54.05 | 南 |
42 | 慧谷嘉园 | 2 | 2 | 2002 | 中 | 54.05 | 南 |
户型图
A户型:两室一厅
C户型:一室一厅
D户型:厅室合一