2022陕西榆林事业单位招聘岗位表
2022陕西榆林事业单位招聘岗位表(部分)
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2020年之后的高校毕业生 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 中共党员(含预备党员) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30周岁及以下 | |
| | | | | | | | | | | 府谷县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 府谷县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 府谷县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 府谷县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 府谷县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 取得中学教师资格证书。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生。 | |
| | | | | | | | | | | 佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生;
佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生;
佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生;
佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生;
佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 应届高校毕业生;
佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | 佳县户籍或生源地。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 榆林市生源或户籍;
应届高校毕业生。 | |
| | | | | | | | | | | 榆林市生源或户籍地。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 绥德公路段 | | | | | | | | | | |
| | 佳县公路段 | | | | | | | | | | |
| | 府谷公路段 | | | | | | | | | | |
| | 清涧公路段 | | | | | | | | | | |
| | 横山公路段 | | | | | | | | | | |
| | 子洲公路段 | | | | | | | | | | |
| | 吴堡公路段 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 统计学、产业经济学、区域经济学 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 服务站 | | 访接待 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
附件:附件1-2022年榆林市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表.xlsx