上海去香港的火车时刻表

上海去香港的火车时刻表,第1张

目的地 时间表 票 价 (每张,港币价)

班次 红磡站开出 到站 一等 特等 硬卧 软卧 高包

上 中 下

成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童

东莞 T810 07:28 08:33 145 73

T822 08:25 09:31 145 73

T812 09:18 10:23 145 73

T802 10:32 11:35 145 73

T806 11:17 12:20 145 73

T816 12:30 13:33 145 73

T824 13:19 14:25 145 73

T818 14:43 15:48 145 73

T808 16:30 17:35 145 73

T820 19:24 20:29 145 73

广州东 T810 07:28 09:11 190 95

T822 08:25 10:13 190 95 230 115

T812 09:18 11:01 190 95

T802 10:32 12:13 190 95

T806 11:17 12:58 190 95

T816 12:30 14:11 190 95

T824 13:19 15:07 190 95 230 115

T818 14:43 16:26 190 95

T804 15:47 17:25 190 95

T808 16:30 18:13 190 95

T826 17:55 19:37 190 95 230 115

T820 19:24 21:07 190 95

佛山 T816 12:30 15:22 210 105

肇庆 T816 12:30 16:27 235 117.5

北京西 T98 15:16 15:41

(翌日) 517 329 528 342 541 354 841 544 1072 709

上海 T100 15:16 11:10

(翌日) 457 288 467 298 477 308 743 474 935 612

北京西 T98 15:16 15:41

(翌日) 来回程优惠票(每程计) 459 293 470 304 481 314 747 483

上海 T100 15:16 11:10

(翌日) 406 256 415 265 424 274 660 422

内地往香港直通火车时刻/票价表

出发站 时间表 票 价 (每张,港币价)

班次 开出 到红

磡站 一等 特等 硬 卧 软卧 高包

上 中 下

成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童 成人 孩童

东莞 T801 08:56 10:02 145 73

T805 09:42 10:47 145 73

T811 10:54 11:59 145 73

T817 13:10 14:15 145 73

T803 13:54 15:01 145 73

T807 14:26 15:33 145 73

T823 16:18 17:25 145 73

T815 19:48 20:53 145 73

T825 20:55 22:02 145 73

T809 22:10 23:17 145 73

广州东 T801 08:19 10:02 190 95

T805 09:05 10:47 190 95

T811 10:17 11:59 190 95

T821 11:02 12:45 190 95 230 115

T817 12:33 14:15 190 95

T803 13:17 15:01 190 95

T807 13:49 15:33 190 95

T823 15:36 17:25 190 95 230 115

T819 17:04 18:43 190 95

T815 19:11 20:53 190 95

T825 20:13 22:02 190 95 230 115

T809 21:32 23:17 190 95

北京西 T97 12:00 13:05

(翌日) 517 329 528 342 541 354 841 544 1072 709

上海 T99 17:09 13:05

(翌日) 457 288 467 298 477 308 743 474 935 612

北京西 T97 12:00 13:05

(翌日) 来回程优惠票(每程计) 459 293 470 304 481 314 747 483

上海 T99 17:09 13:05

(翌日) 406 256 415 265 424 274 660 422

-

2008年度

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

单日 T100次 T98次 T100次 T98次 T98次 T100次 T100次 T98次 T100次 T100次 T98次 T98次

  T97次 T99次 T97次 T99次 T99次 T97次 T97次 T99次 T97次 T97次 T99次 T99次

双日 T98次 T100次 T98次 T100次 T100次 T98次 T98次 T100次 T98次 T98次 T100次 T100次

  T99次 T97次 T99次 T97次 T97次 T99次 T99次 T97次 T99次 T99次 T97次 T97次

西安、北京、广东、南京、重庆826公交车站的线路如下:

1、西安826路公交车路线起终点站点:天章大道——鱼化桥。

2、北京826路公交车路线起终点站点:采四小区——30地铁荣昌东街站(北京地铁亦庄线)。

3、广州826路公交车路线起终点站点:陈洞村(总站)——地铁新和站总站。

4、南京826路公交车路线起终点站点:河南社区——宁杭高铁江宁站。

5、重庆826路公交车路线起终点站点:黄茅坪——水晶郦城(转盘)。

公交车站命名规则

各个城市有各个城市的命名习惯,主要有:有的喜欢简练的居民点或地标类地名。如重庆。有的喜欢准确定位的坐标类地名。如上海。有的结合了上面两种特征。如武汉。当然多数城市以上述一种为主,也会同时兼有其他形式。

关于冠名问题,每个城市有每个城市的规定。有些城市禁止商业冠名,有些城市允许商业站名作为副站名(即以加括号的形式附后),有些城市允许商业冠名作为主站名。特别地,有些城市商业冠名为历史原因,一般不会变动,另外可能会允许一些自建公交场站的无偿商业冠名。

由 上海 到 北京 的车次如下:

时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00

车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有53趟列车 关闭车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G102 上海虹桥 07:00 北京南 12:20 5小时20分 1318 555 935 0/0/0 0/0 420|10|1

G104 上海虹桥 07:10 北京南 12:40 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 430|10|1

G106 上海虹桥 07:20 北京南 12:50 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 440|10|1

D32 上海虹桥 07:25 北京南 15:21 7小时56分 1318 410 650 0/0/0 0/0 445|10|1

G108 上海虹桥 07:53 北京南 13:21 5小时28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 473|10|1

G12 上海虹桥 08:00 北京南 12:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 480|10|1

G110 上海虹桥 08:05 北京南 13:28 5小时23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 485|10|1

G32 上海虹桥 08:17 北京南 13:41 29小时24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 497|10|2

D34 上海虹桥 08:22 北京南 17:22 9小时0分 1318 410 650 0/0/0 1045/1175 502|10|1

G112 上海虹桥 08:45 北京南 14:15 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 525|10|1

G2 上海虹桥 09:00 北京南 13:48 4小时48分 1318 555 935 0/0/0 0/0 540|10|1

G114 上海虹桥 09:05 北京南 14:26 5小时21分 1318 555 935 0/0/0 0/0 545|10|1

G116 上海虹桥 09:15 北京南 14:44 5小时29分 1318 555 935 0/0/0 0/0 555|10|1

G118 上海虹桥 09:27 北京南 14:49 5小时22分 1318 555 935 0/0/0 0/0 567|10|1

G120 上海虹桥 09:45 北京南 15:15 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 585|10|1

G14 上海虹桥 10:00 北京南 14:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 600|10|1

G122 上海虹桥 10:10 北京南 15:33 5小时23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 610|10|1

G124 上海虹桥 10:15 北京南 15:42 5小时27分 1318 555 935 0/0/0 0/0 615|10|1

D36 上海虹桥 10:23 北京南 19:01 8小时38分 1318 410 650 0/0/0 1045/1175 623|10|1

G34 上海虹桥 10:30 北京南 16:06 5小时36分 1318 555 935 0/0/0 0/0 630|10|2

G126 上海虹桥 10:53 北京南 16:22 5小时29分 1318 555 935 0/0/0 0/0 653|10|1

G16 上海虹桥 11:00 北京南 15:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 660|10|1

G128 上海虹桥 11:05 北京南 16:35 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 665|10|1

G130 上海虹桥 11:20 北京南 16:45 5小时25分 1318 555 935 0/0/0 0/0 680|10|1

G132 上海虹桥 11:40 北京南 17:04 5小时24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 700|10|1

G134 上海虹桥 12:10 北京南 17:40 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 730|10|1

1462 上海 12:38 北京 10:08 21小时30分 1463 158 - 285/296/306 457/478 758|8|1

G138 上海虹桥 12:43 北京南 18:13 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 763|10|1

G140 上海虹桥 13:00 北京南 18:30 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 780|10|1

G36 上海虹桥 13:05 北京南 18:36 5小时31分 1318 555 935 0/0/0 0/0 785|10|2

G142 上海虹桥 13:20 北京南 18:43 5小时23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 800|10|1

D302 上海虹桥 13:31 北京南 22:20 8小时49分 1318 410 - 0/0/0 785/880 811|10|2

G144 上海虹桥 13:46 北京南 19:15 5小时29分 1318 555 935 0/0/0 0/0 826|10|1

G4 上海虹桥 14:00 北京南 18:48 4小时48分 1318 555 935 0/0/0 0/0 840|10|1

G38 上海虹桥 14:25 北京南 19:49 5小时24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 865|10|2

G146 上海虹桥 14:30 北京南 20:00 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 870|10|1

G148 上海虹桥 14:46 北京南 20:16 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 886|10|1

G18 上海虹桥 15:00 北京南 19:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 900|10|1

G150 上海虹桥 15:05 北京南 20:35 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 905|10|1

G152 上海虹桥 15:20 北京南 20:48 5小时28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 920|10|1

G154 上海虹桥 15:53 北京南 21:21 5小时28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 953|10|1

G20 上海虹桥 16:00 北京南 20:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 960|10|1

G156 上海虹桥 16:05 北京南 21:29 5小时24分 1318 555 935 0/0/0 0/0 965|10|1

G158 上海虹桥 16:21 北京南 21:44 5小时23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 981|10|1

G22 上海虹桥 17:00 北京南 21:55 4小时55分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1020|10|1

G160 上海虹桥 17:05 北京南 22:28 5小时23分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1025|10|1

G162 上海虹桥 17:17 北京南 22:45 5小时28分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1037|10|1

G40 上海虹桥 17:38 北京南 23:14 5小时36分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1058|10|2

G164 上海虹桥 17:50 北京南 23:20 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1070|10|1

G166 上海虹桥 17:55 北京南 23:25 5小时30分 1318 555 935 0/0/0 0/0 1075|10|1

T110 上海 19:28 北京 09:23 13小时55分 1463 179 - 306/317/327 478/499 1168|8|1

T282/T283 上海南 19:37 北京西 10:20 14小时43分 1467 179 - 306/317/327 478/499 1177|8|2

T32 上海南 20:22 北京 09:53 13小时31分 1477 179 - 306/317/327 478/499


欢迎分享,转载请注明来源:聚客百科

原文地址: http://juke.outofmemory.cn/pretty/3517346.html

()
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-14
下一篇 2023-04-14

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存